Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2005

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2005
Hala Utah Olympic Oval
Hala Utah Olympic Oval
Základní informace
Pořadí 36. ročník
Datum 22.–23. ledna 2005
Místo Utah Olympic Oval, Kearns, USA
Pořadatel ISU
Kapacita 3000
Závody 2 individuální
≺ 2004
2006 ≻

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2005 se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. ledna 2005 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Celkově se jednalo o 36. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Nizozemec Erben Wennemars a jeho krajanka Marianne Timmerová. V Salt Lake City zvítězili Erben Wennemars a Američanka Jennifer Rodriguezová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Program
22. ledna
23. ledna
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži

Muži

Pořadí Jméno Země 500 m 1000 m 500 m 1000 m Počet bodů
Zlatá medaile Wennemars, ErbenErben Wennemars NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 34,75 (4.) 1:08,30 (4.) 34,68 (3.) 1:07,46 (1.) 137,310
Stříbrná medaile Wotherspoon, JeremyJeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 34,65 (3.) 1:08,40 (5.) 34,67 (1.) 1:08,60 (8.) 137,820
Bronzová medaile Cheek, JoeyJoey Cheek USAUSA USA 34,88 (8.) 1:08,59 (7.) 34,70 (4.) 1:08,20 (4.) 137,975
4. Kobajaši, MasaakiMasaaki Kobajaši JaponskoJaponsko Japonsko 34,76 (5.) 1:08,28 (3.) 34,90 (7.) 1:08,50 (5.) 138,050
5. Lobkov, DmitrijDmitrij Lobkov RuskoRusko Rusko 34,63 (2.) 1:08,78 (9.) 34,67 (1.) 1:08,82 (10.) 138,100
6. Bos, JanJan Bos NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 35,25 (14.) 1:08,00 (1.) 35,26 (11.) 1:07,92 (3.) 138,470
7. Davis, ShaniShani Davis USAUSA USA 35,43 (20.) 1:08,04 (2.) 35,43 (17.) 1:07,67 (2.) 138,715
8. FitzRandolph, CaseyCasey FitzRandolph USAUSA USA 34,99 (9.) 1:08,84 (11.) 35,11 (10.) 1:08,50 (5.) 138,770
9. Kató, DžódžiDžódži Kató JaponskoJaponsko Japonsko 34,80 (6.) 1:09,54 (17.) 34,89 (6.) 1:09,08 (14.) 139,000
10. Šimizu, HirojasuHirojasu Šimizu JaponskoJaponsko Japonsko 35,12 (10.) 1:09,49 (16.) 34,82 (5.) 1:09,09 (15.) 139,230
11. I Kju-hjok Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 35,21 (13.) 1:08,59 (7.) 35,42 (16.) 1:08,75 (9.) 139,300
12. Koskela, PekkaPekka Koskela FinskoFinsko Finsko 34,80 (6.) 1:09,23 (14.) 35,36 (13.) 1:09,35 (18.) 139,450
13. Jü Feng-tchung ČínaČína Čína 34,59 (1.) 1:11,57 (29.) 34,93 (8.) 1:09,09 (15.) 139,850
14. Hänninen, JanneJanne Hänninen FinskoFinsko Finsko 35,26 (15.) 1:09,38 (15.) 35,46 (18.) 1:09,13 (17.) 139,975
15. Li Jü ČínaČína Čína 35,33 (17.) 1:09,67 (18.) 35,04 (9.) 1:09,58 (21.) 139,995
16. Andersen, PetterPetter Andersen NorskoNorsko Norsko 35,52 (22.) 1:08,55 (6.) 35,86 (24.) 1:09,00 (13.) 140,155
17. Rosendahl, RistoRisto Rosendahl FinskoFinsko Finsko 35,58 (24.) 1:08,85 (12.) 35,78 (22.) 1:08,84 (11.) 140,205
18. Carpenter, KipKip Carpenter USAUSA USA 35,17 (12.) 1:09,12 (13.) 36,25 (29.) 1:08,58 (7.) 140,270
19. Wetten, EvenEven Wetten NorskoNorsko Norsko 35,98 (28.) 1:08,78 (9.) 35,49 (19.) 1:08,96 (12.) 140,340
20. Poutala, MikaMika Poutala FinskoFinsko Finsko 35,54 (23.) 1:09,76 (19.) 35,53 (21.) 1:09,40 (19.) 140,650
21. Dorofejev, DmitrijDmitrij Dorofejev RuskoRusko Rusko 35,33 (17.) 1:10,18 (20.) 35,40 (14.) 1:09,71 (22.) 140,675
22. Lu Čuo ČínaČína Čína 35,38 (19.) 1:10,29 (22.) 35,40 (14.) 1:09,54 (20.) 140,695
23. Miron, BrockBrock Miron KanadaKanada Kanada 35,85 (27.) 1:10,66 (23.) 35,28 (12.) 1:10,17 (26.) 141,545
24. Koning, Jacques deJacques de Koning NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 35,43 (20.) 1:11,12 (27.) 35,49 (19.) 1:10,14 (25.) 141,550
25. Zachrisson, EricEric Zachrisson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 35,62 (25.) 1:10,93 (26.) 35,87 (25.) 1:09,87 (23.) 141,890
26. Breuer, ChristianChristian Breuer NěmeckoNěmecko Německo 36,47 (30.) 1:10,28 (21.) 36,04 (27.) 1:09,94 (24.) 142,620
27. Chatylev, AlexejAlexej Chatylev BěloruskoBělorusko Bělorusko 36,61 (31.) 1:12,22 (31.) 36,58 (30.) 1:12,66 (29.) 145,630
28. Obara, TadašiTadaši Obara JaponskoJaponsko Japonsko 35,28 (16.) 1:10,76 (24.) 1:04,60* (31.) 1:10,21 (27.) 170,365
29. Bélanger, Jean-RenéJean-René Bélanger KanadaKanada Kanada 1:18,88* (32.) 1:11,80 (30.) 36,08 (28.) 1:10,47 (28.) 186,095
30. Kibalko, AlexandrAlexandr Kibalko RuskoRusko Rusko 36,03 (29.) 1:10,85 (25.) DNS 71,455
31. Monson, JamesJames Monson KanadaKanada Kanada 35,68 (26.) DNF 35,78 (22.) 71,460
32. Gillarduzzi, DinoDino Gillarduzzi NěmeckoNěmecko Německo DSQ 1:11,23 (28.) 35,99 (26.) 71,605
33. Velde, Gerard vanGerard van Velde NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 35,14 (11.) DSQ 35,140

* pád

Ženy

Pořadí Jméno Země 500 m 1000 m 500 m 1000 m Počet bodů
Zlatá medaile Rodriguezová, JenniferJennifer Rodriguezová USAUSA USA 37,96 (4.) 1:14,05 (2.) 37,94 (4.) 1:14,18 (1.) 150,015
Stříbrná medaile Kotjugová, AnželikaAnželika Kotjugová BěloruskoBělorusko Bělorusko 37,75 (2.) 1:14,65 (5.) 38,12 (7.) 1:14,44 (2.) 150,415
Bronzová medaile Völkerová, SabineSabine Völkerová NěmeckoNěmecko Německo 38,02 (6.) 1:14,31 (3.) 37,89 (1.) 1:14,72 (5.) 150,425
4. Jošiiová, SajuriSajuri Jošiiová JaponskoJaponsko Japonsko 37,74 (1.) 1:14,69 (6.) 37,91 (3.) 1:14,99 (8.) 150,490
5. Simionatová, ChiaraChiara Simionatová ItálieItálie Itálie 38,17 (9.) 1:13,89 (1.) 38,12 (7.) 1:14,87 (6.) 150,670
6. Wang Pej-sing ČínaČína Čína 38,08 (7.) 1:14,80 (7.) 38,12 (7.) 1:14,92 (7.) 151,060
7. Okazakiová, TomomiTomomi Okazakiová JaponskoJaponsko Japonsko 37,84 (3.) 1:15,78 (11.) 37,90 (2.) 1:15,19 (9.) 151,225
8. Klassenová, CindyCindy Klassenová KanadaKanada Kanada 38,30 (11.) 1:14,43 (4.) 38,56 (17.) 1:14,47 (3.) 151,310
9. Garbrechtová-Enfeldtová, MoniqueMonique Garbrechtová-Enfeldtová NěmeckoNěmecko Německo 38,32 (13.) 1:15,01 (8.) 38,32 (13.) 1:14,66 (4.) 151,475
10. Ósugaová, SajuriSajuri Ósugaová JaponskoJaponsko Japonsko 37,98 (5.) 1:15,83 (12.) 37,94 (4.) 1:15,60 (12.) 151,635
11. Timmerová, MarianneMarianne Timmerová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,33 (15.) 1:15,71 (10.) 38,14 (10.) 1:15,25 (10.) 151,950
12. Rempelová, ShannonShannon Rempelová KanadaKanada Kanada 38,31 (12.) 1:16,08 (15.) 38,01 (6.) 1:15,42 (11.) 152,070
13. Šinjaová, ŠihomiŠihomi Šinjaová JaponskoJaponsko Japonsko 38,33 (15.) 1:16,05 (14.) 38,44 (15.) 1:16,23 (15.) 152,910
14. Oonková, FroukeFrouke Oonková NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,32 (13.) 1:16,02 (13.) 38,68 (19.) 1:16,28 (16.) 153,150
15. I Sang-hwa Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 38,17 (9.) 1:16,63 (18.) 38,20 (12.) 1:17,03 (20.) 153,200
16. Wittyová, ChrisChris Wittyová USAUSA USA 38,88 (24.) 1:15,29 (9.) 39,00 (24.) 1:16,09 (13.) 153,570
17. Gerritsenová, AnnetteAnnette Gerritsenová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,93 (25.) 1:16,87 (21.) 38,57 (18.) 1:16,14 (14.) 154,005
18. Wolfová, JennyJenny Wolfová NěmeckoNěmecko Německo 38,14 (8.) 1:18,02 (26.) 38,14 (10.) 1:17,64 (24.) 154,110
19. Zoellnerová, PamelaPamela Zoellnerová NěmeckoNěmecko Německo 38,64 (20.) 1:16,79 (20.) 38,80 (20.) 1:16,67 (17.) 154,170
20. Kajkanová, SvětlanaSvětlana Kajkanová RuskoRusko Rusko 38,41 (18.) 1:17,46 (22.) 38,51 (16.) 1:17,21 (21.) 154,255
21. Ochowiczová, ElliElli Ochowiczová USAUSA USA 38,70 (22.) 1:16,61 (17.) 38,92 (23.) 1:16,89 (19.) 154,370
22. Žurovová, SvětlanaSvětlana Žurovová RuskoRusko Rusko 38,50 (19.) 1:16,68 (19.) 39,19 (25.) 1:17,52 (23.) 154,790
23. Wijsmanová, MariekeMarieke Wijsmanová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,87 (23.) 1:17,55 (23.) 38,81 (21.) 1:16,78 (18.) 154,845
24. Wang Tan ČínaČína Čína 38,66 (21.) 1:18,56 (27.) 38,83 (22.) 1:18,24 (26.) 155,890
25. Sannesová, AmyAmy Sannesová USAUSA USA 39,21 (27.) 1:17,91 (25.) 39,20 (26.) 1:17,51 (22.) 156,120
26. Myersová, KrisyKrisy Myersová KanadaKanada Kanada 39,19 (26.) 1:19,15 (28.) 39,34 (27.) 1:18,86 (27.) 157,535
27. Bjelkeviková, AnnetteAnnette Bjelkeviková NorskoNorsko Norsko 40,18 (29.) 1:17,83 (24.) 40,18 (29.) 1:17,74 (25.) 158,145
28. Gavrilovová, AnželikaAnželika Gavrilovová KazachstánKazachstán Kazachstán 41,34 (30.) 1:19,80 (29.) 41,13 (30.) 1:20,87 (28.) 162,805
29. Wang Man-li ČínaČína Čína 38,39 (17.) 1:16,40 (16.) 38,38 (14.) 114,970
30. Radkevičová, SvětlanaSvětlana Radkevičová BěloruskoBělorusko Bělorusko 39,59 (28.) DSQ 39,69 (28.) 79,280

Externí odkazy

Zdroj