Mistrovství světa v biatlonu 2017 – stíhací závod mužů

Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2017 se konal v neděli 12. února jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Biathlon Stadium Hochfilzen. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 15:00 hodin středoevropského času.[1] Závodu se účastnilo celkem 58 nejlepších závodníků ze sprintu.

Obhájcem titulu byl čtyřnásobný mistr světa z této disciplíny Martin Fourcade z Francie,[2] jenž dokázal titul obhájit.

Mistrem světa se stal Martin Fourcade, pro něhož to byla už třetí medaile v řadě z tohoto šampionátu a celkově jedenáctá zlatá medaile ze světových šampionátů, desátá individuální. Stříbrnou medaili získal stejně jako ve sprintu norský biatlonista Johannes Thingnes Bø, který celkově posbíral osmý cenný kov z mistrovstvích světa, třetí hodnoty stříbra. Bronz ukořistil další Nor, 43letý veterán Ole Einar Bjørndalen, pro něhož se jednalo už o rekordní 45 medaili z MS.[3]

Medailisté

Zlatá medaile Zlato Stříbrná medaile Stříbro Bronzová medaile Bronz
Portrét Martin Fourcade
FrancieFrancie Francie
Portrét Johannes Thingnes Bø
NorskoNorsko Norsko
Portrét Ole Einar Bjørndalen
NorskoNorsko Norsko

Výsledky

Pořadí č. biatlonista stát počáteční ztráta střelba (L+L+S+S) čas ztráta
Zlatá medaile 3 Fourcade, MartinMartin Fourcade (yr) FrancieFrancie Francie 0:23 1 (0+0+0+1) 30:16,9
Stříbrná medaile 2 Thingnes Bø, JohannesJohannes Thingnes Bø NorskoNorsko Norsko 0:01 3 (1+1+1+0) 30:39,7 +22,8
Bronzová medaile 8 Einar Bjørndalen, OleOle Einar Bjørndalen NorskoNorsko Norsko 0:38 1 (0+0+0+1) 30:42,5 +25,6
4. 21 Šipulin, AntonAnton Šipulin RuskoRusko Rusko 1:15 1 (0+1+0+0) 30:50,5 +33,6
5. 5 Moravec, OndřejOndřej Moravec ČeskoČesko Česko 0:31 2 (0+0+1+1) 30:50,9 +34,0
6. 4 Bailey, LowellLowell Bailey USAUSA USA 0:30 1 (0+0+1+0) 30:51,6 +34,7
7. 6 Anev, KrasimirKrasimir Anev BulharskoBulharsko Bulharsko 0:34 1 (0+0+0+1) 30:55,2 +38,3
8. 7 Eberhard, JulianJulian Eberhard RakouskoRakousko Rakousko 0:35 3 (1+1+0+1) 31:05,0 +48,1
9. 14 Bø, TarjeiTarjei Bø NorskoNorsko Norsko 0:50 2 (1+0+0+1) 31:09,2 +52,3
10. 9 Schempp, SimonSimon Schempp NěmeckoNěmecko Německo 0:40 3 (0+0+2+1) 31:09,3 +52,4
11. 1 Doll, BenediktBenedikt Doll NěmeckoNěmecko Německo 0:00 3 (1+1+1+0) 31:22,0 +1:05,1
12. 22 Eder, SimonSimon Eder RakouskoRakousko Rakousko 1:17 3 (1+1+0+1) 31:50,6 +1:33,7
13. 27 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix FrancieFrancie Francie 1:25 1 (1+0+0+0) 31,56:2 +1:39,3
14. 28 Pidručnyj, DmytroDmytro Pidručnyj UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:26 2 (1+0+1+0) 32:00,1 +1:43,2
15. 41 Semenov, SerhijSerhij Semenov UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:40 1 (0+0+1+0) 32:00,5 +1:43,6
16. 33 Bauer, KlemenKlemen Bauer SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:32 2 (0+0+0+2) 32:01,2 +1:44,3
17. 30 Lindström, FredrikFredrik Lindström ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:27 1 (1+0+0+0) 32:01,2 +1:44,3
18. 13 Iljev, VladimirVladimir Iljev BulharskoBulharsko Bulharsko 0:48 4 (2+1+1+0) 32:01,6 +1:44,7
19. 12 Peiffer, ArndArnd Peiffer NěmeckoNěmecko Německo 0:48 4 (1+0+1+2) 32:03,3 +1:46,4
20. 10 Garaničev, JevgenijJevgenij Garaničev RuskoRusko Rusko 0:45 4 (1+1+1+1) 32:05,8 +1:48,9
21. 17 Landertinger, DominikDominik Landertinger RakouskoRakousko Rakousko 1:12 4 (1+0+2+1) 32:06,2 +1:49,3
22. 43 Maillet, Quentin FillonQuentin Fillon Maillet FrancieFrancie Francie 1:41 3 (1+2+0+0) 32:14,1 +1:57,2
23. 32 Gow, ChristianChristian Gow KanadaKanada Kanada 1:31 1 (0+0+1+0) 32:14,2 +1:57,3
24. 47 Otčenáš, MartinMartin Otčenáš SlovenskoSlovensko Slovensko 1:48 1 (0+0+0+1) 32:14,5 +1:57,6
25. 18 Windisch, DominikDominik Windisch ItálieItálie Itálie 1:12 3 (2+1+0+0) 32:16,4 +1:59,5
26. 19 Wiestner, SerafinSerafin Wiestner ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:12 3 (2+1+0+0) 32:36,5 +2:19,6
27. 35 Desthieux, SimonSimon Desthieux FrancieFrancie Francie 1:34 3 (1+0+0+2) 32:37,2 +2:20,3
28. 37 Lesser, ErikErik Lesser NěmeckoNěmecko Německo 1:36 4 (0+0+2+2) 32:37,9 +2:21,0
29. 15 Dolder, MarioMario Dolder ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:05 3 (0+1+1+1) 32:42,3 +2:25,4
30. 42 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr ČeskoČesko Česko 1:40 3 (0+0+0+3) 32:56,8 +2:39,9
31. 51 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch RakouskoRakousko Rakousko 1:59 2 (1+0+1+0) 32:59,8 +2:42,9
32. 40 Burke, TimTim Burke USAUSA USA 1:39 3 (1+0+1+1) 33:02,3 +2:45,4
33. 24 Savickij, JanJan Savickij KazachstánKazachstán Kazachstán 1:22 4 (2+1+0+1) 33:03,1 +2:46,2
34. 44 Montello, GiuseppeGiuseppe Montello ItálieItálie Itálie 1:42 1 (0+1+0+0) 33:06,8 +2:49,9
35. 29 Kõiv, KauriKauri Kõiv EstonskoEstonsko Estonsko 1:26 2 (1+0+0+1) 33:10,9 +2:54,0
36. 48 Hiidensalo, OlliOlli Hiidensalo FinskoFinsko Finsko 1:49 3 (1+0+0+2) 33:19,7 +3:02,8
37. 57 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 2:08 5 (0+1+2+2) 33:20,1 +3:03,2
38. 20 Puchianu, CornelCornel Puchianu RumunskoRumunsko Rumunsko 1:14 5 (3+0+1+1) 33:20,2 +3:03,3
39. 49 Babikov, AntonAnton Babikov RuskoRusko Rusko 1:49 4 (2+1+1+0) 33:21,9 +3:05,0
40. 45 Bočarnikov, SergejSergej Bočarnikov BěloruskoBělorusko Bělorusko 1:46 3 (0+1+1+1) 33:23,8 +3:06,9
41. 31 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas LitvaLitva Litva 1:31 4 (0+1+1+2) 33:35,8 +3:18,9
42. 23 Faur, RemusRemus Faur RumunskoRumunsko Rumunsko 1:19 3 (0+0+2+1) 33:36,7 +3:19,8
43. 16 Hasilla, TomášTomáš Hasilla SlovenskoSlovensko Slovensko 1:07 5 (0+1+3+1) 33:54,1 +3:37,2
44. 59 Nelin, JesperJesper Nelin ŠvédskoŠvédsko Švédsko 2:10 4 (2+0+1+1) 33:55,3 +3:38,4
45. 58 Žirnij, OleksandrOleksandr Žirnij UkrajinaUkrajina Ukrajina 2:10 2 (1+0+0+1) 34:03,5 +3:46,6
46. 60 Stenersen, TorsteinTorstein Stenersen ŠvédskoŠvédsko Švédsko 2:21 3 (2+1+0+0) 34:12,7 +3:55,8
47. 25 Gow, ScottScott Gow KanadaKanada Kanada 1:22 7 (0+3+3+1) 34:12,9 +3:56,0
48. 46 Bormolini, ThomasThomas Bormolini ItálieItálie Itálie 1:46 3 (0+2+1+0) 34:14,5 +3:57,6
49. 26 Nordgren, LeifLeif Nordgren USAUSA USA 1:24 5 (2+0+2+1) 34:28,0 +4:11,1
50. 50 Rösch, MichaelMichael Rösch BelgieBelgie Belgie 1:58 5 (1+1+2+1) 34:28,6 +4:11,7
51. 52 Lessing, RolandRoland Lessing EstonskoEstonsko Estonsko 1:59 4 (0+2+1+1) 34:30,5 +4:13,6
52. 38 Green, BrendanBrendan Green KanadaKanada Kanada 1:36 5 (3+1+0+1) 34:36,4 +4:19,5
53. 55 Weger, BenjaminBenjamin Weger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 2:04 6 (3+3+0+0) 35:03,1 +4:46,2
54. 34 Václavík, AdamAdam Václavík ČeskoČesko Česko 1:34 9 (2+3+2+2) 35:10,1 +4:53,2
55. 39 Doherty, SeanSean Doherty USAUSA USA 1:38 9 (2+3+3+1) 35:32,1 +5:15,2
56. 54 Strolia, VytautasVytautas Strolia LitvaLitva Litva 2:02 6 (2+2+1+1) 35:47,8 +5:30,9
57. 53 Guzik, GrzegorzGrzegorz Guzik PolskoPolsko Polsko 2:00 6 (3+1+1+1) 36:08,3 +5:51,4
11 Sinapov, AntonAnton Sinapov BulharskoBulharsko Bulharsko 0:48 DNF
36 Hegle Svendsen, EmilEmil Hegle Svendsen NorskoNorsko Norsko 1:34 DNS
56 Hofer, LukasLukas Hofer ItálieItálie Itálie 2:05
zdroj: Mezinárodní biatlonová unie[4]
DNS – závodník nenastoupil na start, DNF – nedojel do cíle, yr – vedoucí závodník disciplíny i hodnocení světového poháru

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2017 – Men's pursuit na anglické Wikipedii.

  1. IBU WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON - Hochfilzen (AUT); Men 12.5 km Pursuit [online]. Mezinárodní biatlonová unie [cit. 2017-02-12]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. FRANĚK, Tomáš. Fourcade opanoval i stíhačku. Stříbro má Björndalen, Šlesingr dvanáctý. iDNES.cz [online]. 2016-03-06. Dostupné online. 
  3. MIŠKOVSKÝ, Michal. Fourcadův desátý titul na mistrovství. Moravec byl ve stíhačce pátý. iDNES.cz [online]. 2017-02-12 [cit. 2017-02-12]. Dostupné online. 
  4. Final Results: Men 12.5 km Pursuit [PDF]. Mezinárodní biatlonová unie, 2017-02-12 [cit. 2017-02-14]. Dostupné online. (anglicky) 

Zdroj