Mistrovství světa v biatlonu 2017 – sprint mužů

Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2017 se konal v sobotu 11. února jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Biathlon Stadium Hochfilzen. Zahájení sprintu proběhlo v 14:45 hodin středoevropského času.[1] Závodu se zúčastnilo celkem 103 závodníků.

Obhájcem titulu byl dvojnásobný mistr světa v této disciplíně Francouz Martin Fourcade,[2] který tentokrát skončil na 3. příčce.

Mistrem světa se stal 26letý Benedikt Doll z Německa, pro kterého to byla první medaile z tohoto šampionátu a po stříbru ze štafety z norského Osla celkově druhá medaile z MS. Stříbro bral norský závodník Johannes Thingnes Bø, jenž zaostal v cíli za vítězem jen o 0,7 desetiny sekundy a celkově získal sedmou medaili. Medaili bronzového lesku si i přes 2 chyby na střelnici zajistil Martin Fourcade, který tak zaznamenal už 22 medaili ze světových šampionátů.[3]

Medailisté

Zlatá medaile Zlato Stříbrná medaile Stříbro Bronzová medaile Bronz
Portrét Benedikt Doll
NěmeckoNěmecko Německo
Portrét Johannes Thingnes Bø
NorskoNorsko Norsko
Portrét Martin Fourcade
FrancieFrancie Francie

Výsledky

Pořadí č. biatlonista stát čas střelba (L+S) ztráta
Zlatá medaile 82 Doll, BenediktBenedikt Doll NěmeckoNěmecko Německo 0 (0+0) 23:27,4
Stříbrná medaile 96 Thingnes Bø, JohannesJohannes Thingnes Bø NorskoNorsko Norsko 0 (0+0) 23:28,1 +00,7
Bronzová medaile 4 Fourcade, MartinMartin Fourcade (yr) FrancieFrancie Francie 2 (1+1) 23:50,5 +23,1
4. 77 Bailey, LowellLowell Bailey USAUSA USA 0 (0+0) 23:56,9 +29,5
5. 81 Moravec, OndřejOndřej Moravec ČeskoČesko Česko 1 (0+1) 23:58,1 +30,7
6. 40 Anev, KrasimirKrasimir Anev BulharskoBulharsko Bulharsko 0 (0+0) 24:00,9 +33,5
7. 10 Eberhard, JulianJulian Eberhard RakouskoRakousko Rakousko 2 (1+1) 24:02,7 +35,3
8. 55 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen NorskoNorsko Norsko 1 (0+1) 24:05,8 +38,4
9. 34 Schempp, SimonSimon Schempp NěmeckoNěmecko Německo 1 (1+0) 24:07,4 +40,0
10. 9 Garaničev, JevgenijJevgenij Garaničev RuskoRusko Rusko 1 (1+0) 24:12,5 +45,1
11. 62 Sinapov, AntonAnton Sinapov BulharskoBulharsko Bulharsko 0 (0+0) 24:15,1 +47,7
12. 32 Peiffer, ArndArnd Peiffer NěmeckoNěmecko Německo 2 (0+2) 24:15,6 +48,2
13. 1 Iljev, VladimirVladimir Iljev BulharskoBulharsko Bulharsko 1 (1+0) 24:15,7 +48,3
14. 84 Bø, TarjeiTarjei Bø NorskoNorsko Norsko 1 (0+1) 24:17,2 +49,8
15. 64 Dolder, MarioMario Dolder ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0 (0+0) 24:31,9 +1:04,5
16. 65 Hasilla, TomášTomáš Hasilla SlovenskoSlovensko Slovensko 0 (0+0) 24:34,3 +1:06,9
17. 18 Landertinger, DominikDominik Landertinger RakouskoRakousko Rakousko 3 (1+2) 24:38,9 +1:11,5
18. 2 Windisch, DominikDominik Windisch ItálieItálie Itálie 2 (1+1) 24:39,8 +1:12,4
18. 48 Wiestner, SerafinSerafin Wiestner ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 2 (0+2) 24:39,8 +1:12,4
20. 30 Puchianu, CornelCornel Puchianu RumunskoRumunsko Rumunsko 1 (1+0) 24:41,0 +1:13,6
21. 52 Šipulin, AntonAnton Šipulin RuskoRusko Rusko 3 (1+2) 24:42,1 +1:14,7
22. 57 Eder, SimonSimon Eder RakouskoRakousko Rakousko 3 (1+2) 24:44,4 +1:17,0
23. 74 Faur, RemusRemus Faur RumunskoRumunsko Rumunsko 0 (0+0) 24:46,8 +1:19,4
24. 5 Savickij, JanJan Savickij KazachstánKazachstán Kazachstán 2 (0+2) 24:49,6 +1:22,2
25. 16 Gow, ScottScott Gow KanadaKanada Kanada 2 (1+1) 24:49,8 +1:22,4
26. 14 Nordgren, LeifLeif Nordgren USAUSA USA 1 (0+1) 24:51,7 +1:24,3
27. 7 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix FrancieFrancie Francie 2 (2+0) 24:52,2 +1:24,8
28. 49 Pidručnyj, DmytroDmytro Pidručnyj UkrajinaUkrajina Ukrajina 2 (1+1) 24:53,5 +1:26,1
29. 33 Kõiv, KauriKauri Kõiv EstonskoEstonsko Estonsko 0 (0+0) 24:53,8 +1:26,4
30. 80 Lindström, FredrikFredrik Lindström ŠvédskoŠvédsko Švédsko 2 (0+2) 24:54,2 +1:26,8
31. 15 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas LitvaLitva Litva 1 (0+1) 24:57,9 +1:30,5
32. 24 Gow, ChristianChristian Gow KanadaKanada Kanada 0 (0+0) 24:58,0 +1:30,6
33. 88 Bauer, KlemenKlemen Bauer SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1 (0+1) 24:58,9 +1:31,5
34. 42 Václavík, AdamAdam Václavík ČeskoČesko Česko 4 (2+2) 25:01,2 +1:33,8
34. 46 Desthieux, SimonSimon Desthieux FrancieFrancie Francie 3 (2+1) 25:01,2 +1:33,8
36. 101 Hegle Svendsen, EmilEmil Hegle Svendsen NorskoNorsko Norsko 2 (1+1) 25:01,3 +1:33,9
37. 22 Lesser, ErikErik Lesser NěmeckoNěmecko Německo 3 (0+3) 25:02,9 +1:35,5
38. 58 Green, BrendanBrendan Green KanadaKanada Kanada 1 (1+0) 25:03,8 +1:36,4
39. 97 Doherty, SeanSean Doherty USAUSA USA 2 (2+0) 25:05,1 +1:37,7
40. 43 Burke, TimTim Burke USAUSA USA 2 (0+2) 25:06,0 +1:38,6
41. 11 Semenov, SerhijSerhij Semenov UkrajinaUkrajina Ukrajina 3 (0+3) 25:07,7 +1:40,3
42. 86 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr ČeskoČesko Česko 3 (2+1) 25:07,8 +1:40,4
43. 20 Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet FrancieFrancie Francie 4 (1+3) 25:08,8 +1:41,4
44. 47 Montello, GiuseppeGiuseppe Montello ItálieItálie Itálie 2 (1+1) 25:09,0 +1:41,6
45. 100 Bočarnikov, SergejSergej Bočarnikov BěloruskoBělorusko Bělorusko 2 (0+2) 25:13,0 +1:45,6
46. 79 Bormolini, ThomasThomas Bormolini ItálieItálie Itálie 1 (0+1) 25:13,8 +1:46,4
47. 51 Otčenáš, MartinMartin Otčenáš SlovenskoSlovensko Slovensko 2 (0+2) 25:15,4 +1:48,0
48. 38 Hiidensalo, OlliOlli Hiidensalo FinskoFinsko Finsko 1 (0+1) 25:16,0 +1:48,6
49. 29 Babikov, AntonAnton Babikov RuskoRusko Rusko 3 (1+2) 25:16,4 +1:49,0
50. 36 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch RakouskoRakousko Rakousko 2 (1+1) 25:24,9 +1:57,5
51. 19 Rösch, MichaelMichael Rösch BelgieBelgie Belgie 3 (2+1) 25:26,1 +1:58,7
52. 66 Lessing, RolandRoland Lessing EstonskoEstonsko Estonsko 3 (2+1) 25:26,7 +1:59,3
53. 92 Guzik, GrzegorzGrzegorz Guzik PolskoPolsko Polsko 1 (0+1) 25:27,7 +2:00,3
54. 71 Strolia, VytautasVytautas Strolia LitvaLitva Litva 1 (1+0) 25:28,9 +2:01,5
55. 6 Weger, BenjaminBenjamin Weger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 2 (0+2) 25:31,8 +2:04,4
56. 3 Hofer, LukasLukas Hofer ItálieItálie Itálie 2 (1+1) 25:32,6 +2:05,2
57. 93 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 4 (3+1) 25:35,2 +2:07,8
58. 87 Žirnij, OleksandrOleksandr Žirnij UkrajinaUkrajina Ukrajina 2 (2+0) 25:37,2 +2:09,8
59. 12 Nelin, JesperJesper Nelin ŠvédskoŠvédsko Švédsko 3 (1+2) 25:37,7 +2:10,3
60. 26 Stenersen, TorsteinTorstein Stenersen ŠvédskoŠvédsko Švédsko 2 (2+0) 25:48,6 +2:21,2
61. 67 Krčmář, MichalMichal Krčmář ČeskoČesko Česko 4 (3+1) 25:49,7 +2:22,3
62. 90 Šíma, MichalMichal Šíma SlovenskoSlovensko Slovensko 1 (1+0) 25:50,0 +2:22,6
63. 78 Braun, MaximMaxim Braun KazachstánKazachstán Kazachstán 2 (1+1) 25:52,2 +2:24,8
64. 56 Dovžan, MihaMiha Dovžan SlovinskoSlovinsko Slovinsko 3 (2+1) 25:52,4 +2:25,0
65. 45 Čepelin, VladimirVladimir Čepelin BěloruskoBělorusko Bělorusko 4 (1+3) 25:53,1 +2:25,7
66. 13 Grönman, TuomasTuomas Grönman FinskoFinsko Finsko 2 (1+1) 25:56,0 +2:28,6
67. 39 Tačizaki, MikitoMikito Tačizaki JaponskoJaponsko Japonsko 2 (0+2) 25:56,4 +2:29,0
68. 23 Pantov, AntonAnton Pantov KazachstánKazachstán Kazachstán 2 (0+2) 25:57,8 +2:30,4
69. 53 Cvetkov, MaximMaxim Cvetkov RuskoRusko Rusko 3 (2+1) 26:00,8 +2:33,4
70. 91 Gerdžikov, DimitarDimitar Gerdžikov BulharskoBulharsko Bulharsko 2 (1+1) 26:01,0 +2:33,6
71. 69 Seppälä, TeroTero Seppälä FinskoFinsko Finsko 2 (1+1) 26:06,1 +2:38,7
72. 70 Szczurek, ŁukaszŁukasz Szczurek PolskoPolsko Polsko 1 (1+0) 26:08,6 +2:41,2
73. 73 Semakov, VladimirVladimir Semakov UkrajinaUkrajina Ukrajina 2 (0+2) 26:11,1 +2:43,7
74. 99 Buta, GeorgeGeorge Buta RumunskoRumunsko Rumunsko 2 (1+1) 26:12,7 +2:45,3
75. 72 Kobonoki, TsukasaTsukasa Kobonoki JaponskoJaponsko Japonsko 3 (0+3) 26:13,7 +2:46,3
76. 102 Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 4 (3+1) 26:17,5 +2:50,1
77. 17 Kazár, MatejMatej Kazár SlovenskoSlovensko Slovensko 5 (4+1) 26:18,8 +2:51,4
78. 98 Ermits, KalevKalev Ermits EstonskoEstonsko Estonsko 3 (1+2) 26:19,6 +2:52,2
79. 103 Davies, MacxMacx Davies KanadaKanada Kanada 3 (2+1) 26:20,8 +2:53,4
80. 83 Jong-gju, KimKim Jong-gju Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 2 (2+0) 26:25,6 +2:58,2
81. 94 Finello, JeremyJeremy Finello ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 2 (1+1) 26:25,9 +2:58,5
82. 68 Varabej, MaximMaxim Varabej BěloruskoBělorusko Bělorusko 4 (2+2) 26:26,6 +2:59,2
83. 50 Crnković, KrešimirKrešimir Crnković ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 5 (2+3) 26:30,8 +3:03,4
84. 54 Bricis, IlmārsIlmārs Bricis LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 3 (1+2) 26:32,5 +3:05,1
85. 75 Fourcade, SimonSimon Fourcade FrancieFrancie Francie 4 (3+1) 26:32,6 +3:05,2
86. 85 Ozaki, KocukeKocuke Ozaki JaponskoJaponsko Japonsko 2 (1+1) 26:35,1 +3:07,7
87. 59 Morton, DamonDamon Morton AustrálieAustrálie Austrálie 2 (1+1) 26:46,9 +3:19,5
88. 61 Patrijuks, AleksandrsAleksandrs Patrijuks LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 2 (0+2) 26:53,7 +3:26,3
89. 31 In-bok, LeeLee In-bok Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 2 (1+1) 27:01,9 +3:34,5
90. 25 Langer, ThierryThierry Langer BelgieBelgie Belgie 2 (1+1) 27:16,4 +3:49,0
91. 27 Gombos, KárolyKároly Gombos MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1 (0+1) 27:22,0 +3:54,6
92. 8 Jaljocnau, RamanRaman Jaljocnau BěloruskoBělorusko Bělorusko 7 (2+5) 27:28,8 +4:01,4
93. 37 Tršan, RokRok Tršan SlovinskoSlovinsko Slovinsko 3 (0+3) 27:33,0 +4:05,6
94. 35 Penar, RafałRafał Penar PolskoPolsko Polsko 2 (1+1) 27:41,0 +4:13,6
95. 41 Dombrovski, KarolKarol Dombrovski LitvaLitva Litva 4 (1+3) 27:49,6 +4:22,2
96. 89 Jong-min, KimKim Jong-min Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 3 (2+1) 27:56,9 +4:29,5
97. 21 Krsmanović, DejanDejan Krsmanović SrbskoSrbsko Srbsko 4 (3+1) 28:06,6 +4:39,2
98. 28 Dixon, ScottScott Dixon Spojené královstvíSpojené království Spojené království 5 (4+1) 28:11,2 +4:43,8
99. 60 Hodžić, EdinEdin Hodžić SrbskoSrbsko Srbsko 5 (3+2) 28:27,3 +4:59,9
100. 76 Petrović, FilipFilip Petrović ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 4 (2+2) 28:30,9 +5:03,5
101. 95 Angelis, ApostolosApostolos Angelis ŘeckoŘecko Řecko 4 (1+3) 29:06,0 +5:38,6
102. 63 Fountain, VinnyVinny Fountain Spojené královstvíSpojené království Spojené království 5 (1+4) 29:15,0 +5:47,6
44 Üstüntaş, MehmetMehmet Üstüntaş TureckoTurecko Turecko DNS
zdroj: Mezinárodní biatlonová unie[4]
DNS – závodník nenastoupil na start, yr – vedoucí závodník disciplíny i hodnocení světového poháru

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2017 – Men's sprint na anglické Wikipedii.

  1. IBU WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON - Hochfilzen (AUT); Men 10 km Sprint [online]. Mezinárodní biatlonová unie [cit. 2017-02-11]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. NOVOTNÝ, Ondřej. Sprint patřil Fourcadeovi. Stříbro slaví Björndalen, Šlesingr patnáctý. iDNES.cz [online]. 2016-03-05. Dostupné online. 
  3. MRZENA, David. Dramatický sprint ovládl Němec Doll, Moravcovi těsně uniklo pódium. iDNES.cz [online]. 2017-02-11 [cit. 2017-02-11]. Dostupné online. 
  4. Final Results: Men 10 km Sprint [PDF]. Mezinárodní biatlonová unie, 2017-02-11 [cit. 2017-02-13]. Dostupné online. (anglicky) 

Zdroj