Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2003

Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2003 se konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2003 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Jednalo se o 5. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Kanaďan Kevin Marshall a jeho krajanka Kristina Grovesová.

V Salt Lake City se poprvé mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Cindy Klassenová. Mezi muži poprvé zvítězil Američan Shani Davis.

Muži

Pořadí Jméno Země 500 m 5 000 m 1 500 m 10 000 m Počet bodů
Zlatá medaile Shani Davis USAUSA USA 36,36 (3.) 6:32,95 (1.) 1:46,40 (2.) 13:51,81 (4.) 152,711
Stříbrná medaile Chris Callis USAUSA USA 35,94 (1.) 6:36,37 (5.) 1:45,84 (1.) 14:04,02 (7.) 153,058
Bronzová medaile KC Boutiette USAUSA USA 36,50 (4.) 6:33,42 (2.) 1:48,46 (7.) 13:44,18 (1.) 153,204
4. Steven Elm KanadaKanada Kanada 37,25 (8.) 6:33,94 (3.) 1:47,54 (4.) 13:46,44 (3.) 153,812
5. Kevin Marshall KanadaKanada Kanada 36,24 (2.) 6:37,62 (6.) 1:47,42 (3.) 14:03,40 (6.) 153,978
6. Dustin Molicki KanadaKanada Kanada 36,83 (6.) 6:39,16 (7.) 1:48,08 (6.) 13:46,02 (2.) 154,073
7. Mark Knoll KanadaKanada Kanada 37,43 (9.) 6:34,33 (4.) 1:49,46 (9.) 13:54,68 (5.) 155,083
8. Philippe Marois KanadaKanada Kanada 37,91 (12.) 6:44,79 (9.) 1:49,22 (8.) 14:13,58 (8.) 157,474
9. Tim Hoffmann USAUSA USA 36,84 (7.) 6:48,90 (11.) 1:48,00 (5.) 14:38,88 (12.) 157,674
10. Nate Dipalma USAUSA USA 37,60 (10.) 6:45,60 (10.) 1:49,57 (10.) 14:21,11 (9.) 157,738
11. Peter Volcic KanadaKanada Kanada 36,79 (5.) 6:44,37 (8.) 1:54,16 (12.) 14:37,71 (11.) 159,165
12. Clay Mull USAUSA USA 37,84 (11.) 6:49,49 (12.) 1:51,37 (11.) 14:31,25 (10.) 159,474
13. Eric Kraan MexikoMexiko Mexiko 43,05 (13.) 8:29,40 (13.) 2:09,84 (13.) 137,270
14. Richard Goerlitz AustrálieAustrálie Austrálie DSQ DNS

Ženy

Pořadí Jméno Země 500 m 3 000 m 1 500 m 5 000 m Počet bodů
Zlatá medaile Cindy Klassenová KanadaKanada Kanada 38,84 (1.) 4:02,37 (1.) 1:54,63 (1.) 7:02,78 (2.) 159,723 (WR)
Stříbrná medaile Clara Hughesová KanadaKanada Kanada 42,07 (10.) 4:04,75 (2.) 1:59,45 (3.) 6:56,05 (1.) 164,282
Bronzová medaile Kristina Grovesová KanadaKanada Kanada 40,68 (7.) 4:09,49 (4.) 1:58,95 (2.) 7:16,02 (4.) 165,513
4. Catherine Raneyová USAUSA USA 41,45 (8.) 4:06,69 (3.) 2:00,03 (6.) 7:13,64 (3.) 165,939
5. Tara Rislingová KanadaKanada Kanada 40,66 (6.) 4:11,83 (5.) 2:00,21 (7.) 7:16,94 (5.) 166,395
6. Kerry Simpsonová KanadaKanada Kanada 39,55 (2.) 4:21,03 (9.) 1:59,88 (5.) 7:31,21 (6.) 168,136
7. Tiffany Hughesová KanadaKanada Kanada 40,53 (4.) 4:17,97 (7.) 2:01,78 (9.) 7:32,98 (8.) 169,416
8. Katie Krallová USAUSA USA 41,69 (9.) 4:17,42 (6.) 2:03,11 (12.) 7:32,63 (7.) 170,892
9. Erin Porterová USAUSA USA 40,64 (5.) 4:26,12 (11.) 2:01,81 (10.) 7:42,57 (10.) 171,853
10. Eva Rodanská USAUSA USA 40,25 (3.) 4:35,29 (12.) 1:59,84 (4.) 7:50,13 (11.) 173,090
11. Kristine Holzerová USAUSA USA 42,96 (11.) 4:21,23 (10.) 2:02,60 (11.) 7:54,38 (12.) 174,802
12. Maria Lambová USAUSA USA 1:26,94* (12.) 4:20,39 (8.) 2:01,11 (8.) 7:37,34 (9.) 219,442

* pád

Externí odkazy

Zdroj