Mathias Honsak
Mathias Honsak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Osobní informace | |||||||
Celé jméno | Mathias Honsak | ||||||
Datum narození | 20. prosince 1996 (28 let) | ||||||
Místo narození |
Vídeň, ![]() |
||||||
Výška | 1,88 m | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub |
![]() |
||||||
Číslo dresu | 17 | ||||||
Pozice | Levý záložník | ||||||
Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Mathias Honsak (* 20. prosince 1996) je rakouský profesionální fotbalista, který hraje na pozici levého záložníka za německý klub 1. FC Heidenheim.
Kariéra
V červenci 2018 se Honsak připojil k Holsteinu Kiel hrající 2. Bundesligu na hostování pro sezónu 2018/19.[1] Po hostování podepsal 5. července 2019 tříletou smlouvu s týmem SV Darmstadt 98.[2]
Dne 6. května 2024 podepsal Honsak tříletou smlouvu s klubem 1. FC Heidenheim, s platností od července 2024.[3]
Statistiky
Klubové
- Platí k zápasu hranému 9. března 2025.
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Kontinentální | Ostatní | Celkově | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
FC Stadlau | 2013/14 | Wiener Stadtliga | 36 | 11 | — | — | — | 36 | 11 | |||
Liefering | 2014/15 | 2. Liga | 19 | 5 | — | — | — | 19 | 5 | |||
2015/16 | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||||
2017/18 | 7 | 4 | — | — | — | 7 | 4 | |||||
Celkově | 42 | 9 | — | — | — | 42 | 9 | |||||
Ried (hostování) | 2015/16 | Rakouská Bundesliga | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||
2016/17 | 24 | 3 | — | — | — | 24 | 3 | |||||
Celkově | 38 | 4 | — | — | — | 38 | 4 | |||||
SCR Altach (hostování) | 2017/18 | Rakouská Bundesliga | 19 | 3 | 2 | 0 | — | — | 21 | 3 | ||
Holstein Kiel (hostování) | 2017//18 | 2. Bundesliga | 25 | 4 | 3 | 0 | — | — | 28 | 4 | ||
Darmstadt 98 | 2019/20 | 23 | 2 | 1 | 0 | — | — | 24 | 2 | |||
2020/21 | 27 | 4 | 3 | 1 | — | — | 30 | 5 | ||||
2021/22 | 32 | 3 | 0 | 0 | — | — | 32 | 3 | ||||
2022/23 | 15 | 4 | 1 | 2 | — | — | 16 | 6 | ||||
2023/24 | Bundesliga | 23 | 1 | 1 | 0 | — | — | 24 | 1 | |||
Celkově | 120 | 14 | 6 | 3 | — | — | 126 | 17 | ||||
1. FC Heidenheim | 2024/25 | Bundesliga | 18 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | — | 29 | 6 | |
Celkově v kariéře | 298 | 49 | 13 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 320 | 54 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Mathias Honsak na anglické Wikipedii.
- ↑ Kiel nimmt auch Honsak unter Vertrag. kicker [online]. [cit. 2025-04-19]. Dostupné online. (německy)
- ↑ Mathias Honsak verstärkt die Lilien – SV Darmstadt 1898 e.V.
- ↑ 1. FC Heidenheim 1846 e. V. - Mathias Honsak wechselt zum 1. FC Heidenheim 1846!. www.fc-heidenheim.de [online]. [cit. 2025-04-19]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mathias Honsak na Wikimedia Commons