Leyton Orient FC

Leyton Orient FC
Název Leyton Orient Football Club
Přezdívka „The O's, Orient“
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Londýn (Waltham Forest)
Založen 1881
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Soutěž National League
2020/21 11. místo
Stadion Brisbane Road, Londýn
Souřadnice
Kapacita 9 271 diváků
Vedení
Předseda Nigel Travis
Trenér Justin Edinburgh
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Leyton Orient FC (celým názvem: Leyton Orient Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve východním Londýně. Založen byl v roce 1881 pod názvem Eagle Cricket Club. Od sezóny 2017/18 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž). V roce 2017 klub poprvé v historii sestoupil z English Football League, stalo se tak po nepřetržité 112 roční účasti.[1]

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Brisbane Road s kapacitou 9 271 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [2][3][4]

  • 1881Eagle Cricket Club
  • 1888Orient FC (Orient Football Club)
  • 1898Clapton Orient FC (Clapton Orient Football Club)
  • 1946Leyton Orient FC (Leyton Orient Football Club)
  • 1966Orient FC (Orient Football Club)
  • 1987Leyton Orient FC (Leyton Orient Football Club)

Získané trofeje

  • Dubonnet Cup ( 1× )
    • 1912

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [2][3][4]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [2][3][4]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [2][3][4]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1898 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1898/99 London League (Division One) 16 7 2 7 29 32 -3 16 5.
1899/00 London League (Division One) 18 4 5 9 40 50 -10 13 6.
1900/01 London League (Division One) 20 8 2 10 36 31 +5 18 7.
...
1904/05 Southern Football League (Division Two) 22 7 7 8 47 56 -9 21 8.
1905/06 Second Division 2 38 7 7 24 35 78 -43 21 20.
1906/07 Second Division 2 38 11 8 19 45 67 -22 30 17.
1907/08 Second Division 2 38 11 10 17 40 65 -25 32 14.
1908/09 Second Division 2 38 12 9 17 37 49 -12 33 15.
1909/10 Second Division 2 38 12 6 20 37 60 -23 30 16.
1910/11 Second Division 2 38 19 7 12 44 35 +9 45 4.
1911/12 Second Division 2 38 21 3 14 61 44 +17 45 4.
1912/13 Second Division 2 38 10 14 14 34 47 -13 34 14.
1913/14 Second Division 2 38 16 11 11 47 35 +12 43 6.
1914/15 Second Division 2 38 16 9 13 50 48 +2 41 9.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Second Division 2 42 16 6 20 51 59 -8 38 15.
1920/21 Second Division 2 42 16 13 13 43 42 +1 47 7.
1921/22 Second Division 2 42 15 9 18 43 50 -7 39 15.
1922/23 Second Division 2 42 12 12 18 40 50 -10 36 19.
1923/24 Second Division 2 42 14 15 13 40 36 +4 43 10.
1924/25 Second Division 2 42 14 12 16 42 42 0 40 11.
1925/26 Second Division 2 42 12 9 21 50 65 -15 33 20.
1926/27 Second Division 2 42 12 7 23 60 96 -36 31 20.
1927/28 Second Division 2 42 11 12 19 55 85 -30 34 20.
1928/29 Second Division 2 42 12 8 22 45 72 -27 32 22.
1929/30 Third Division South 3 42 14 13 15 55 62 -7 41 12.
1930/31 Third Division South 3 42 14 7 21 63 91 -28 35 19.
1931/32 Third Division South 3 42 12 11 19 77 90 -13 35 16.
1932/33 Third Division South 3 42 8 13 21 59 93 -34 29 20.
1933/34 Third Division South 3 42 16 10 16 75 69 +6 42 11.
1934/35 Third Division South 3 42 15 10 17 65 65 0 40 14.
1935/36 Third Division South 3 42 16 6 20 55 61 -6 38 14.
1936/37 Third Division South 3 42 14 15 13 52 52 0 43 12.
1937/38 Third Division South 3 42 13 7 22 42 61 -19 33 19.
1938/39 Third Division South 3 42 11 13 18 53 55 -2 35 20.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 12 8 22 54 75 -21 32 19.
1947/48 Third Division South 3 42 13 10 19 51 73 -22 36 17.
1948/49 Third Division South 3 42 11 12 19 58 80 -22 34 19.
1949/50 Third Division South 3 42 12 11 19 53 85 -32 35 18.
1950/51 Third Division South 3 46 15 8 23 53 75 -23 38 19.
1951/52 Third Division South 3 46 16 9 21 55 68 -13 41 18.
1952/53 Third Division South 3 46 16 10 20 68 73 -5 42 14.
1953/54 Third Division South 3 46 18 11 17 79 73 +6 47 11.
1954/55 Third Division South 3 46 26 9 11 89 47 +42 61 2.
1955/56 Third Division South 3 46 29 8 9 106 49 +57 66 1.
1956/57 Second Division 2 42 15 10 17 66 84 -18 40 15.
1957/58 Second Division 2 42 18 5 19 77 79 -2 41 12.
1958/59 Second Division 2 42 14 8 20 71 78 -7 36 17.
1959/60 Second Division 2 42 15 14 13 76 61 +15 44 10.
1960/61 Second Division 2 42 14 8 20 55 78 -23 36 19.
1961/62 Second Division 2 42 22 10 10 69 40 +29 54 2.
1962/63 First Division 1 42 6 9 27 37 81 -44 21 22.
1963/64 Second Division 2 42 13 10 19 54 72 -18 36 16.
1964/65 Second Division 2 42 12 11 19 50 72 -22 35 19.
1965/66 Second Division 2 42 5 13 24 38 80 -42 23 22.
1966/67 Third Division 3 46 13 18 15 58 68 -10 44 14.
1967/68 Third Division 3 46 12 17 17 46 62 -16 41 18.
1968/69 Third Division 3 46 14 14 18 51 58 -7 42 18.
1969/70 Third Division 3 46 25 12 9 67 36 +31 62 1.
1970/71 Second Division 2 42 9 16 17 29 51 -22 34 17.
1971/72 Second Division 2 42 14 9 19 50 61 -11 37 17.
1972/73 Second Division 2 42 12 12 18 49 53 -4 36 15.
1973/74 Second Division 2 42 15 18 9 55 42 +13 48 4.
1974/75 Second Division 2 42 11 20 11 28 39 -11 42 12.
1975/76 Second Division 2 42 13 14 15 37 39 -2 40 13.
1976/77 Second Division 2 42 9 16 17 37 55 -18 34 19.
1977/78 Second Division 2 42 10 18 14 43 49 -6 38 14.
1978/79 Second Division 2 42 15 10 17 51 51 0 40 11.
1979/80 Second Division 2 42 12 17 13 48 54 -6 41 14.
1980/81 Second Division 2 42 13 12 17 52 56 -4 38 17.
1981/82 Second Division 2 42 10 9 23 36 61 -25 39 22.
1982/83 Third Division 3 46 15 9 22 64 88 -24 54 20.
1983/84 Third Division 3 46 18 9 19 71 81 -10 63 11.
1984/85 Third Division 3 46 11 13 22 51 76 -25 46 22.
1985/86 Fourth Division 4 46 20 12 14 79 64 +15 72 5.
1986/87 Fourth Division 4 46 20 9 17 64 61 +3 69 7.
1987/88 Fourth Division 4 46 19 12 15 85 63 +22 69 8.
1988/89 Fourth Division 4 46 21 12 13 86 50 +36 75 6.
1989/90 Third Division 3 46 16 10 20 52 56 -4 58 14.
1990/91 Third Division 3 46 18 10 18 55 58 -3 64 13.
1991/92 Third Division 3 46 18 11 17 62 52 +10 65 10.
1992/93 Second Division 3 46 21 9 16 69 53 +16 72 7.
1993/94 Second Division 3 46 14 14 18 57 71 -14 56 18.
1994/95 Second Division 3 46 6 8 32 30 75 -45 26 24.
1995/96 Third Division 4 46 12 11 23 44 63 -19 47 21.
1996/97 Third Division 4 46 15 12 19 50 58 -8 57 16.
1997/98 Third Division 4 46 19 12 15 62 47 +15 66 11.
1998/99 Third Division 4 46 19 15 12 68 59 +9 72 6.
1999/00 Third Division 4 46 13 13 20 47 52 -5 52 19.
2000/01 Third Division 4 46 20 15 11 59 51 +8 75 5.
2001/02 Third Division 4 46 13 13 20 55 71 -16 52 18.
2002/03 Third Division 4 46 14 11 21 51 61 -10 53 18.
2003/04 Third Division 4 46 13 14 19 48 65 -17 53 19.
2004/05 League Two 4 46 16 15 15 65 67 -2 63 11.
2005/06 League Two 4 46 22 15 9 67 51 +16 81 3.
2006/07 League One 3 46 12 15 19 61 77 -16 51 20.
2007/08 League One 3 46 16 12 18 49 63 -14 60 14.
2008/09 League One 3 46 15 11 20 45 57 -12 56 14.
2009/10 League One 3 46 13 12 21 53 63 -10 51 17.
2010/11 League One 3 46 19 13 14 71 62 +9 70 7.
2011/12 League One 3 46 13 11 22 48 75 -27 50 20.
2012/13 League One 3 46 21 8 17 55 48 +7 71 7.
2013/14 League One 3 46 25 11 10 85 45 +40 86 3.
2014/15 League One 3 46 12 13 21 59 69 -10 49 23.
2015/16 League Two 4 46 19 12 15 60 61 -1 69 8.
2016/17 EFL League Two 4 46 10 6 30 47 87 -40 36 24.
2017/18 National League 5 46 16 12 18 58 56 +2 60 13.
2018/19 National League 5 46

Odkazy

Reference

  1. "Leyton Orient relegated from the Football League after 112-year stay" [online]. theguardian.com, 22.04.2017 [cit. 2017-06-17]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d "CLAPTON ORIENT" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-20]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. a b c d "LEYTON ORIENT" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-20]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. a b c d "ORIENT" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-20]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj