Leicester City FC
Leicester City FC | ||||
---|---|---|---|---|
Název | Leicester City Football Club | |||
Přezdívka | „The Foxes, City“ | |||
Země | Anglie (Spojené království) | |||
Město | Leicester | |||
Založen | 1884 | |||
Asociace | Football Association | |||
| ||||
Soutěž | Premier League | |||
2022/2023 | 18. místo (sestup) | |||
Stadion | King Power Stadium, Leicester | |||
Kapacita | 32 262 diváků | |||
Vedení | ||||
Vlastník | King Power | |||
Trenér | Dean Smith | |||
Oficiální webová stránka | ||||
Největší úspěchy | ||||
Ligové tituly | 1× mistr Anglie | |||
Domácí trofeje | 3× EFL Cup 1× Community Shield 1x FA Cup |
|||
EFL Championship 2023/2024 | ||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
First Division / Premier League | ||
1927/1928 | Leicester City FC | |
1928/1929 | Leicester City FC | |
2015/2016 | Leicester City FC |
Leicester City Football Club [lestr sity], znám též jako the Foxes (lišky), je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Leicester v nemetropolitním hrabství Leicestershire. Působí v nejvyšší anglické soutěži Premier League, kam postoupil po vítězství Football League Championship v sezóně 2013/14 (poslední účast v Premier League pak byla v sezóně 2003/04).
Na stadion Filbert Street[1] byl klub přestěhován v roce 1891. Zde pak hrál 111 let, do doby než byl v roce 2002 přestěhován na nový stadion Walkers Stadium. Ten byl pak po změně vlastnictví přejmenován v roce 2013 na King Power Stadium.[2]
Historie
Založen byl v roce 1884 jako Leicester Fosse FC[3], tehdy hrající na hřišti jménem Fosse Road. Název Leicester City byl přijat v roce 1919.
V sezóně 2015/16 klub pod vedením italského trenéra Claudia Ranieriho získal dvě kola před koncem svůj historický první ligový titul, pod kterým se svými výkony výrazně podepsali hráči Jamie Vardy, N'Golo Kanté a Riyad Mahrez.[4] Tento úspěch byl považován za senzaci, neboť před sezónou 2015/16 byl Leicester City považován za adepta na sestup s kurzem 5 000:1 na zisk titulu. Přesto dokázal předčit větší a bohatší anglické kluby a hlavní kandidáty na zisk titulu.[5][6] V následující sezoně se tým dostal do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale v anglické lize spadl na 12. místo.
V letech 2010–2018 klub podporoval jeho majitel a thajský miliardář Vičaj Srivadtanaprapcha, který dokázal fotbalisty motivovat k jejich úspěchům v Premier League. Zahynul při havárii vrtulníku na parkovišti u King Power Stadium po odletu z fotbalového utkání klubu 27. října v Leicesteru.[7][8][9]
Historické názvy
- 1884 – Leicester Fosse FC (Leicester Fosse Football Club)
- 1919 – Leicester City FC (Leicester City Football Club)
Získané trofeje
-
First Division / Premier League ( 1× )
- 2015/16[4]
-
EFL Cup ( 3× )
- 1963/64, 1996/97, 1999/00
-
Community Shield ( 1× )
- 1971
-
FA Cup ( 1x )
- 2020/2021
Soupiska
K 21. srpnu 2022[12]
|
|
Hráči na hostování
|
Významní hráči
- Arthur Chandler (1923–1935)
- Gordon Banks (1959–1967)
- Gary Lineker (1978–1985)
- Jamie Vardy (od 2012)
- Kasper Schmeichel (2011–2022)
- N'Golo Kanté (2015–2016)
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
- 1891–1894: Midland Football League
- 1894–1908: Football League Second Division
- 1908–1909: Football League First Division
- 1909–1925: Football League Second Division
- 1925–1935: Football League First Division
- 1935–1937: Football League Second Division
- 1937–1939: Football League First Division
- 1946–1954: Football League Second Division
- 1954–1955: Football League First Division
- 1955–1957: Football League Second Division
- 1957–1969: Football League First Division
- 1969–1971: Football League Second Division
- 1971–1978: Football League First Division
- 1978–1980: Football League Second Division
- 1980–1981: Football League First Division
- 1981–1983: Football League Second Division
- 1983–1987: Football League First Division
- 1987–1992: Football League Second Division
- 1992–1994: Football League First Division
- 1994–1995: Premier League
- 1995–1996: Football League First Division
- 1996–2002: Premier League
- 2002–2003: Football League First Division
- 2003–2004: Premier League
- 2004–2008: Football League Championship
- 2008–2009: Football League One
- 2009–2014: Football League Championship
- 2014–2023 : Premier League
- 2023–: EFL Championship
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1891 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891/92 | Midland Football League | – | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 56 | -35 | 13 | 11. |
1892/93 | Midland Football League | – | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 37 | +13 | 27 | 4. |
1893/94 | Midland Football League | – | 20 | 15 | 2 | 3 | 49 | 13 | +36 | 32 | 2. |
1894/95 | Second Division | 2 | 30 | 15 | 8 | 7 | 72 | 53 | +19 | 38 | 4. |
1895/96 | Second Division | 2 | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 44 | +13 | 32 | 8. |
1896/97 | Second Division | 2 | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 | 56 | +3 | 30 | 9. |
1897/98 | Second Division | 2 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 35 | +11 | 33 | 7. |
1898/99 | Second Division | 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 42 | +22 | 45 | 3. |
1899/00 | Second Division | 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 36 | +27 | 43 | 5. |
1900/01 | Second Division | 2 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 37 | +2 | 32 | 11. |
1901/02 | Second Division | 2 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 56 | -18 | 29 | 14. |
1902/03 | Second Division | 2 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 65 | -24 | 28 | 15. |
1903/04 | Second Division | 2 | 34 | 6 | 10 | 18 | 42 | 82 | -40 | 22 | 18. |
1904/05 | Second Division | 2 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 55 | -15 | 29 | 14. |
1905/06 | Second Division | 2 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 48 | +5 | 42 | 7. |
1906/07 | Second Division | 2 | 38 | 20 | 8 | 10 | 62 | 39 | +23 | 48 | 3. |
1907/08 | Second Division | 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 47 | +25 | 52 | 2. |
1908/09 | First Division | 1 | 38 | 8 | 9 | 21 | 54 | 102 | -48 | 25 | 20. |
1909/10 | Second Division | 2 | 38 | 20 | 4 | 14 | 79 | 58 | +21 | 44 | 5. |
1910/11 | Second Division | 2 | 38 | 14 | 5 | 19 | 52 | 62 | -10 | 33 | 15. |
1911/12 | Second Division | 2 | 38 | 15 | 7 | 16 | 49 | 66 | -17 | 37 | 10. |
1912/13 | Second Division | 2 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 33 | 15. |
1913/14 | Second Division | 2 | 38 | 11 | 4 | 23 | 45 | 61 | -16 | 26 | 18. |
1914/15 | Second Division | 2 | 38 | 10 | 4 | 24 | 47 | 88 | -41 | 24 | 19. |
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1919/20 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 61 | -20 | 40 | 14. |
1920/21 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 16 | 14 | 39 | 46 | -7 | 40 | 12. |
1921/22 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 17 | 11 | 39 | 34 | +5 | 45 | 9. |
1922/23 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 44 | +21 | 51 | 3. |
1923/24 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 8 | 17 | 64 | 54 | +10 | 42 | 12. |
1924/25 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 11 | 7 | 90 | 32 | +58 | 59 | 1. |
1925/26 | First Division | 1 | 42 | 14 | 10 | 18 | 70 | 80 | -10 | 38 | 17. |
1926/27 | First Division | 1 | 42 | 17 | 12 | 13 | 85 | 70 | +15 | 46 | 7. |
1927/28 | First Division | 1 | 42 | 18 | 12 | 12 | 96 | 72 | +24 | 48 | 3. |
1928/29 | First Division | 1 | 42 | 21 | 9 | 12 | 96 | 67 | +29 | 51 | 2. |
1929/30 | First Division | 1 | 42 | 17 | 9 | 16 | 86 | 90 | -4 | 43 | 8. |
1930/31 | First Division | 1 | 42 | 16 | 6 | 20 | 80 | 95 | -15 | 38 | 16. |
1931/32 | First Division | 1 | 42 | 15 | 7 | 20 | 74 | 94 | -20 | 37 | 19. |
1932/33 | First Division | 1 | 42 | 11 | 13 | 18 | 75 | 89 | -14 | 35 | 19. |
1933/34 | First Division | 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 59 | 74 | -15 | 39 | 17. |
1934/35 | First Division | 1 | 42 | 12 | 9 | 21 | 61 | 86 | -25 | 33 | 21. |
1935/36 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 10 | 13 | 79 | 57 | +22 | 48 | 6. |
1936/37 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 57 | +32 | 56 | 1. |
1937/38 | First Division | 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 54 | 75 | -21 | 39 | 16. |
1938/39 | First Division | 1 | 42 | 9 | 11 | 22 | 48 | 82 | -34 | 29 | 22. |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1946/47 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 64 | +5 | 43 | 9. |
1947/48 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 57 | +3 | 43 | 9. |
1948/49 | Second Division | 2 | 42 | 10 | 16 | 16 | 62 | 79 | -17 | 36 | 19. |
1949/50 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 15 | 15 | 55 | 65 | -10 | 39 | 15. |
1950/51 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 11 | 16 | 68 | 58 | +10 | 41 | 14. |
1951/52 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 9 | 14 | 78 | 64 | +14 | 47 | 5. |
1952/53 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 12 | 12 | 89 | 74 | +15 | 48 | 5. |
1953/54 | Second Division | 2 | 42 | 23 | 10 | 9 | 97 | 60 | +37 | 56 | 1. |
1954/58 | First Division | 1 | 42 | 12 | 11 | 19 | 74 | 86 | -12 | 35 | 21. |
1955/56 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 6 | 15 | 94 | 78 | +19 | 48 | 5. |
1956/57 | Second Division | 2 | 42 | 25 | 11 | 6 | 109 | 67 | +42 | 61 | 1. |
1957/58 | First Division | 1 | 42 | 14 | 5 | 23 | 91 | 112 | -21 | 33 | 18. |
1958/59 | First Division | 1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 67 | 98 | -31 | 32 | 19. |
1959/60 | First Division | 1 | 42 | 13 | 13 | 16 | 66 | 75 | -9 | 39 | 12. |
1960/61 | First Division | 1 | 42 | 18 | 9 | 15 | 87 | 70 | +3 | 45 | 6. |
1961/62 | First Division | 1 | 42 | 17 | 6 | 19 | 72 | 71 | +1 | 40 | 14. |
1962/63 | First Division | 1 | 42 | 20 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 52 | 4. |
1963/64 | First Division | 1 | 42 | 16 | 11 | 15 | 61 | 58 | +3 | 43 | 11. |
1964/65 | First Division | 1 | 42 | 11 | 13 | 18 | 69 | 85 | -16 | 35 | 18. |
1965/66 | First Division | 1 | 42 | 21 | 7 | 14 | 80 | 65 | +15 | 49 | 7. |
1966/67 | First Division | 1 | 42 | 18 | 8 | 16 | 78 | 71 | +7 | 44 | 8. |
1967/68 | First Division | 1 | 42 | 13 | 12 | 17 | 64 | 69 | -5 | 38 | 13. |
1968/69 | First Division | 1 | 42 | 9 | 12 | 21 | 39 | 68 | -29 | 30 | 21. |
1969/70 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 13 | 10 | 64 | 50 | +14 | 51 | 3. |
1970/71 | Second Division | 2 | 42 | 23 | 13 | 6 | 57 | 30 | +27 | 59 | 1. |
1971/72 | First Division | 1 | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 46 | -5 | 39 | 12. |
1972/73 | First Division | 1 | 42 | 10 | 17 | 15 | 40 | 46 | -6 | 37 | 16. |
1973/74 | First Division | 1 | 42 | 13 | 16 | 13 | 51 | 41 | +10 | 42 | 9. |
1974/75 | First Division | 1 | 42 | 12 | 12 | 18 | 46 | 60 | -14 | 36 | 18. |
1975/76 | First Division | 1 | 42 | 13 | 19 | 10 | 48 | 51 | -3 | 45 | 7. |
1976/77 | First Division | 1 | 42 | 12 | 18 | 12 | 47 | 60 | -13 | 42 | 11. |
1977/78 | First Division | 1 | 42 | 5 | 12 | 25 | 26 | 70 | -44 | 22 | 22. |
1978/79 | Second Division | 2 | 42 | 10 | 17 | 15 | 43 | 52 | -9 | 37 | 17. |
1979/80 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 13 | 8 | 58 | 38 | +20 | 55 | 1. |
1980/81 | First Division | 1 | 42 | 13 | 6 | 23 | 40 | 67 | -27 | 32 | 21. |
1981/82 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 12 | 12 | 56 | 48 | +8 | 66 | 8. |
1982/83 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 10 | 12 | 72 | 44 | +28 | 70 | 3. |
1983/84 | First Division | 1 | 42 | 13 | 12 | 17 | 65 | 68 | -3 | 51 | 15. |
1984/85 | First Division | 1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 65 | 73 | -8 | 51 | 15. |
1985/86 | First Division | 1 | 42 | 10 | 12 | 20 | 54 | 76 | -22 | 42 | 19. |
1986/87 | First Division | 1 | 42 | 11 | 9 | 22 | 54 | 76 | -22 | 42 | 20. |
1987/88 | Second Division | 2 | 44 | 16 | 11 | 17 | 62 | 61 | +1 | 59 | 13. |
1988/89 | Second Division | 2 | 46 | 13 | 16 | 17 | 56 | 63 | -7 | 55 | 15. |
1989/90 | Second Division | 2 | 46 | 15 | 14 | 17 | 67 | 79 | -12 | 59 | 13. |
1990/91 | Second Division | 2 | 46 | 14 | 8 | 24 | 60 | 83 | -23 | 50 | 22. |
1991/92 | Second Division | 2 | 46 | 23 | 8 | 15 | 62 | 55 | +13 | 77 | 4. |
1992/93 | First Division | 2 | 46 | 22 | 10 | 14 | 71 | 64 | +7 | 76 | 6. |
1993/94 | First Division | 2 | 46 | 19 | 16 | 11 | 72 | 59 | +13 | 73 | 4. |
1994/95 | Premier League | 1 | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | -35 | 29 | 21. |
1995/96 | First Division | 2 | 46 | 19 | 14 | 13 | 66 | 60 | +6 | 71 | 5. |
1996/97 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 54 | -8 | 47 | 9. |
1997/98 | Premier League | 1 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 41 | +10 | 53 | 10. |
1998/99 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 49 | 10. |
1999/00 | Premier League | 1 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 | 0 | 55 | 8. |
2000/01 | Premier League | 1 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | -12 | 48 | 13. |
2001/02 | Premier League | 1 | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | -34 | 28 | 20. |
2002/03 | First Division | 2 | 46 | 26 | 14 | 6 | 73 | 40 | +33 | 92 | 1. |
2003/04 | Premier League | 1 | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 | 18. |
2004/05 | The Championship | 2 | 46 | 12 | 21 | 13 | 49 | 46 | +3 | 57 | 15. |
2005/06 | The Championship | 2 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 59 | -8 | 54 | 16. |
2006/07 | The Championship | 2 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 64 | -15 | 53 | 19. |
2007/08 | The Championship | 2 | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 | 45 | -3 | 52 | 22. |
2008/09 | League One | 3 | 46 | 27 | 15 | 4 | 84 | 39 | +45 | 96 | 1. |
2009/10 | The Championship | 2 | 46 | 21 | 13 | 12 | 61 | 45 | +16 | 76 | 5. |
2010/11 | The Championship | 2 | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 71 | +5 | 67 | 10. |
2011/12 | The Championship | 2 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | +11 | 66 | 9. |
2012/13 | The Championship | 2 | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 48 | +23 | 68 | 6. |
2013/14 | The Championship | 2 | 46 | 31 | 9 | 6 | 83 | 43 | +40 | 102 | 1. |
2014/15 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 | 14. |
2015/16 | Premier League | 1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | 81 | 1. |
2016/17 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 44 | 12. |
2017/18 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | 9. |
2018/19 | Premier League | 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 | 9. |
2019/20 | Premier League | 1 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | 5. |
2020/21 | Premier League | 1 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | 66 | 5. |
2021/22 | Premier League | 1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | 8. |
2022/23 | Premier League | 1 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | 18. |
Poznámky:
- 1893/94: Klub uspěl v hlasování o vstup do Football League (rozšíření Second Division).
Účast v evropských pohárech
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1961/62 | Pohár vítězů pohárů | Předkolo | Glenavon FC | 3:1 | 4:1 | 7:2 |
1. kolo | Atlético Madrid | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
1997/98 | Pohár UEFA | 1. kolo | Atlético Madrid | 0:2 | 1:2 | 1:4 |
2000/01 | Pohár UEFA | 1. kolo | FK Crvena zvezda Bělehrad | 1:1 | 1:3 | 2:4 |
2016/17 | Liga mistrů UEFA | Základní skupina | Club Brugge KV | 2:1 | 3:0 | 1. místo |
FC Porto | 1:0 | 0:5 | ||||
FC København | 1:0 | 0:0 | ||||
Osmifinále | Sevilla FC | 2:0 | 1:2 | 3:2 | ||
Čtvrtfinále | Atlético Madrid | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ||
2020/21 | Evropská liga UEFA | Základní skupina | SC Braga | 4:0 | 3:3 | 1. místo |
AEK Athény | 2:0 | 2:1 | ||||
FK Zorja Luhansk | 3:0 | 0:1 | ||||
Šestnáctifinále | SK Slavia Praha | 0:2 | 0:0 | 0:2 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Leicester City F.C. na anglické Wikipedii.
- ↑ "A History of Filbert Street" [online]. filbertstreet.net [cit. 2016-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-29. (anglicky)
- ↑ "Walkers Stadium" [online]. stadiumguide.com [cit. 2016-02-07]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ "The History of Leicester City Football Club" [online]. lcfc.premiumtv.co.uk [cit. 2016-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-21. (anglicky)
- ↑ a b "Leicester City win Premier League title after Tottenham draw" [online]. bbc.com, 02.05.2016 [cit. 2016-05-02]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Leicester a další šťastní outsideři aneb Když trpaslíci slaví, iDNES.cz, cit. 3. 5. 2016
- ↑ Největší sportovní šok všech dob. Leicester se stal šampionem Anglie, iDNES.cz, cit. 3. 5. 2016
- ↑ iROZHLAS: Král bezcelních obchodů, jenž plnil fotbalové sny. Kdo byl majitel Leicesteru Vičaj Srivadtanaprapcha? (10/2018)
- ↑ Sport.aktualne.cz: Leicester oplakává majitele. Thajský miliardář zemřel ve zříceném vrtulníku (10/2018)
- ↑ Fotbal.idnes.cz: Fotbalisty Leicesteru čeká v sobotu zápas a pak let do Thajska na pohřeb
- ↑ a b c "LEICESTER FOSSE" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c "LEICESTER CITY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ First Team [online]. Leicester City F.C. [cit. 2020-10-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 9 July 2017. (anglicky)
Související články
- Vičaj Srivadtanaprapcha (majitel klubu 2010–2018)
- Havárie vrtulníku v Leicesteru (10/2018)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Leicester City FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)