Joonas Donskoi
Joonas Donskoi | |
---|---|
![]() Joonas Donskoi (2014)
| |
Osobní informace | |
Datum narození | 13. dubna 1992 (31 let) |
Místo narození | Raahe, Finsko |
Stát | Finsko |
Výška | 183 cm |
Hmotnost | 88 kg |
Držení hole | vpravo |
Klubové informace | |
Současný klub | Seattle Kraken (NHL) |
Číslo | 27 |
Pozice | levé / pravé křídlo |
Draft NHL | V roce 2010 jako 99. celkově týmem Florida Panthers |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Finská liga ledního hokeje | ||
zlato | 2013/2014 | Kärpät Oulu |
zlato | 2014/2015 | Kärpät Oulu |
Mistrovství světa do 18 let | ||
bronz | MS 2010 | Finsko 18 |
Joonas Donskoi (* 13. dubna 1992, Raahe, Finsko) je finský hokejový útočník, v současné době hrající za tým Seattle Kraken v NHL. Byl draftován v roce 2010 ve čtvrtém kole jako celkově 99. týmem Florida Panthers.
Klubová kariéra
Do sezony 2014-15 nastupoval ve Finsku (v týmech Kärpät Oulu a do sezony 2006-2007 Teki), od sezony 2015-16 do sezony 2018-19 nastupoval za San Jose Sharks, Od sezony 2019-2020 nastupoval za Colorado Avalanche. Po dvouletém působení u Lavin se jeho novým hokejovým působištěm stal ligový nováček Seattle Kraken.
Reprezentační kariéra
Zúčastnil se Mistrovství světa juniorů 2011 v USA a Mistrovství světa juniorů 2012 v Kanadě. Reprezentoval Finsko na Mistrovství světa 2015 v České republice, kde Finové vypadli ve čtvrtfinále proti domácímu týmu po porážce 3:5.
Klubové statistiky
Sezona | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||
2009–10 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
2010–11 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 52 | 16 | 11 | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011–12 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 52 | 8 | 17 | 25 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2012–13 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 31 | 4 | 10 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2013–14 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 60 | 11 | 26 | 37 | 10 | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2014–15 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 58 | 19 | 30 | 49 | 10 | 19 | 6 | 16 | 22 | 6 |
2015–16 | San Jose Sharks | NHL | 76 | 11 | 25 | 36 | 20 | 24 | 6 | 6 | 12 | 4 |
2016–17 | San Jose Sharks | NHL | 61 | 6 | 11 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017–18 | San Jose Sharks | NHL | 66 | 14 | 18 | 32 | 26 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2018–19 | San Jose Sharks | NHL | 80 | 14 | 23 | 37 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2019–20 | Colorado Avalanche | NHL | 65 | 16 | 17 | 33 | 26 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2020–21 | Colorado Avalanche | NHL | 51 | 17 | 14 | 31 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2021–22 | Seattle Kraken | NHL | 75 | 2 | 20 | 22 | 14 | — | — | — | — | — |
2022–23 | Seattle Kraken | NHL | ||||||||||
NHL celkem | 474 | 80 | 128 | 208 | 116 | 69 | 15 | 17 | 32 | 10 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Joonas Donskoi na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Joonas Donskoi na Wikimedia Commons
- Joonas Donskoi – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Joonas Donskoi – statistiky na Eliteprospects.com (anglicky)
- Joonas Donskoi – statistiky na NHL.com (anglicky)