Grimsby Town FC

Grimsby Town FC
Název Grimsby Town Football Club
Přezdívka The Mariners, Mighty Mariners, Town
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Cleethorpes
Založen 1878
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
Soutěž EFL League Two
2018/19 17. místo
Stadion Blundell Park, Cleethorpes
Kapacita 9 027
Vedení
Vlastník John Fenty (42,9 %)
Předseda John Fenty
Trenér Michael Jolley
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje EFL Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Grimsby Town FC (celým názvem: Grimsby Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Cleethorpes v nemetropolitním hrabství Lincolnshire. Založen byl v roce 1878 pod názvem Grimsby Pelham FC. Od sezóny 2016/17 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Blundell Park s kapacitou 9 027 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [1]

  • 1878Grimsby Pelham FC (Grimsby Pelham Football Club)
  • 1889Grimsby Town FC (Grimsby Town Football Club)

Získané trofeje

  • EFL Trophy ( 1× )
    • 1997/98
  • Lincolnshire Senior Cup ( 39× )
    • 1885/86, 1888/89, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1905/06, 1908/09, 1912/13, 1920/21, 1922/23, 1924/25, 1928/29, 1929/30, 1932/33, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1946/47, 1949/50, 1952/53, 1967/68, 1972/73, 1975/76, 1979/80, 1983/84, 1986/87, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1999/00, 2011/12, 2012/13, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1889 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1889/90 Football Alliance 22 12 2 8 58 47 +11 26 4.
1890/91 Football Alliance 22 11 5 6 43 27 +16 27 3.
1891/92 Football Alliance 22 6 6 10 40 39 +1 16 10.
1892/93 Second Division 2 22 11 1 10 42 41 +1 23 4.
1893/94 Second Division 2 28 15 2 11 71 58 +13 32 5.
1894/95 Second Division 2 30 18 1 11 79 52 +27 37 5.
1895/96 Second Division 2 30 20 2 8 82 38 +44 42 3.
1896/97 Second Division 2 30 17 4 9 66 45 +21 38 3.
1897/98 Second Division 2 30 10 4 16 52 62 -10 24 12.
1898/99 Second Division 2 34 15 5 14 71 60 +11 35 10.
1899/00 Second Division 2 34 17 6 11 67 46 +21 40 6.
1900/01 Second Division 2 34 20 9 5 60 33 +27 49 1.
1901/02 First Division 1 34 13 6 15 44 60 -16 32 15.
1902/03 First Division 1 34 8 9 17 43 62 -19 25 17.
1903/04 Second Division 2 34 14 8 12 50 49 +1 36 6.
1904/05 Second Division 2 34 11 8 15 33 46 -13 30 13.
1905/06 Second Division 2 38 15 10 13 46 46 0 40 8.
1906/07 Second Division 2 38 16 3 19 57 62 -5 35 11.
1907/08 Second Division 2 38 11 8 19 43 71 -28 30 18.
1908/09 Second Division 2 38 14 7 17 41 54 -13 35 13.
1909/10 Second Division 2 38 9 6 23 50 77 -27 24 19.
1910/11 Midland Football League 38 25 7 6 93 32 +61 57 1.
1911/12 Second Division 2 38 15 9 14 48 55 -7 39 9.
1912/13 Second Division 2 38 15 10 13 51 50 +1 40 7.
1913/14 Second Division 2 38 13 8 17 42 58 -16 34 15.
1914/15 Second Division 2 38 11 9 18 48 76 -28 31 17.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Second Division 2 42 10 5 27 34 75 -41 25 22.
1920/21 Third Division South 3 42 15 9 18 49 59 -10 39 13.
1921/22 Third Division North 3 38 21 8 9 72 47 +25 50 3.
1922/23 Third Division North 3 38 14 5 19 55 52 +3 33 14.
1923/24 Third Division North 3 42 14 13 15 49 47 +2 41 11.
1924/25 Third Division North 3 42 15 9 18 60 60 0 39 12.
1925/26 Third Division North 3 42 26 9 7 91 40 +51 61 1.
1926/27 Second Division 2 42 11 12 19 74 91 -17 34 17.
1927/28 Second Division 2 42 14 12 16 69 83 -14 40 11.
1928/29 Second Division 2 42 24 5 13 82 61 +21 53 2.
1929/30 First Division 1 42 15 7 20 73 89 -16 37 18.
1930/31 First Division 1 42 17 5 20 82 87 -5 39 13.
1931/32 First Division 1 42 13 6 23 67 98 -31 32 21.
1932/33 Second Division 2 42 14 13 15 79 84 -5 41 13.
1933/34 Second Division 2 42 27 5 10 103 59 +44 59 1.
1934/35 First Division 1 42 17 11 14 78 60 +18 45 5.
1935/36 First Division 1 42 17 5 20 65 73 -8 39 17.
1936/37 First Division 1 42 17 7 18 86 81 +5 41 12.
1937/38 First Division 1 42 13 12 17 51 68 -17 38 20.
1938/39 First Division 1 42 16 11 15 61 69 -8 43 10.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 First Division 1 42 13 12 17 61 82 -21 38 16.
1947/48 First Division 1 42 8 6 28 45 111 -66 22 22.
1948/49 Second Division 2 42 15 10 17 72 76 -4 40 11.
1949/50 Second Division 2 42 16 8 18 74 73 +1 40 11.
1950/51 Second Division 2 42 8 12 22 61 95 -34 28 22.
1951/52 Third Division North 3 46 29 8 9 96 45 +51 66 2.
1952/53 Third Division North 3 46 21 10 15 75 59 +16 52 5.
1953/54 Third Division North 3 46 16 9 21 51 77 -26 41 17.
1954/55 Third Division North 3 46 13 8 25 47 78 -31 34 23.
1955/56 Third Division North 3 46 31 6 9 76 29 +47 68 1.
1956/57 Second Division 2 42 17 5 20 61 62 -1 39 16.
1957/58 Second Division 2 42 17 6 19 86 83 +3 40 13.
1958/59 Second Division 2 42 9 10 23 62 90 -28 28 21.
1959/60 Third Division 3 46 18 16 12 87 70 +17 52 4.
1960/61 Third Division 3 46 20 10 16 77 69 +8 50 6.
1961/62 Third Division 3 46 28 6 12 80 56 +24 62 2.
1962/63 Second Division 2 42 11 13 18 55 66 -11 35 19.
1963/64 Second Division 2 42 9 14 19 47 75 -28 32 21.
1964/65 Third Division 3 46 16 17 13 68 67 +1 49 10.
1965/66 Third Division 3 46 17 13 16 68 62 +6 47 11.
1966/67 Third Division 3 46 17 9 20 61 68 -7 43 17.
1967/68 Third Division 3 46 14 9 23 52 69 -17 37 21.
1968/69 Fourth Division 4 46 9 15 22 47 69 -22 33 23.
1969/70 Fourth Division 4 46 14 15 17 54 58 -4 43 16.
1970/71 Fourth Division 4 46 18 7 21 57 71 -14 43 19.
1971/72 Fourth Division 4 46 28 7 11 88 56 +32 63 1.
1972/73 Third Division 3 46 20 8 18 67 61 +6 48 9.
1973/74 Third Division 3 46 18 15 13 67 50 +17 51 6.
1974/75 Third Division 3 46 15 13 18 55 64 -9 43 16.
1975/76 Third Division 3 46 15 10 21 62 74 -12 40 18.
1976/77 Third Division 3 46 12 9 25 45 69 -24 33 23.
1977/78 Fourth Division 4 46 21 11 14 57 51 +6 53 6.
1978/79 Fourth Division 4 46 26 9 11 82 49 +33 61 2.
1979/80 Third Division 3 46 26 10 10 73 42 +31 62 1.
1980/81 Second Division 2 42 15 15 12 44 42 +2 45 7.
1981/82 Second Division 2 42 11 13 18 53 65 -12 46 17.
1982/83 Second Division 2 42 12 11 19 45 70 -25 47 19.
1983/84 Second Division 2 42 19 13 10 60 47 +13 70 5.
1984/85 Second Division 2 42 18 8 16 72 64 +8 62 10.
1985/86 Second Division 2 42 14 10 18 58 62 -4 52 15.
1986/87 Second Division 2 42 10 14 18 39 59 -20 44 21.
1987/88 Third Division 3 46 12 14 20 48 58 -10 50 22.
1988/89 Fourth Division 4 46 17 15 14 65 59 +6 66 9.
1989/90 Fourth Division 4 46 22 13 11 70 47 +23 79 2.
1990/91 Third Division 3 46 24 11 11 66 34 +32 83 3.
1991/92 Second Division 2 46 14 11 21 47 62 -15 53 19.
1992/93 First Division 2 46 19 7 20 58 57 +1 64 9.
1993/94 First Division 2 46 13 20 13 52 47 +5 59 16.
1994/95 First Division 2 46 17 14 15 62 56 +6 65 10.
1995/96 First Division 2 46 14 14 18 55 69 -14 56 17.
1996/97 First Division 2 46 11 13 22 60 81 -21 46 22.
1997/98 Second Division 3 46 19 15 12 55 37 +18 72 3.
1998/99 First Division 2 46 17 10 19 40 52 -12 61 11.
1999/00 First Division 2 46 13 12 21 41 67 -26 51 20.
2000/01 First Division 2 46 14 10 22 43 62 -19 52 18.
2001/02 First Division 2 46 12 14 20 50 72 -22 50 19.
2002/03 First Division 2 46 9 12 25 48 85 -37 39 24.
2003/04 Second Division 3 46 13 11 22 55 81 -26 50 21.
2004/05 League Two 4 46 14 16 16 51 52 -1 58 18.
2005/06 League Two 4 46 22 12 12 64 44 +20 78 4.
2006/07 League Two 4 46 17 8 21 57 73 -16 59 15.
2007/08 League Two 4 46 15 10 21 55 66 -11 55 16.
2008/09 League Two 4 46 9 14 23 51 69 -18 41 22.
2009/10 League Two 4 46 9 17 20 45 71 -26 44 23.
2010/11 Conference Premier 5 46 15 17 14 72 62 +10 62 11.
2011/12 Conference Premier 5 46 19 13 14 79 60 +19 70 11.
2012/13 Conference Premier 5 46 23 14 9 70 38 +32 83 4.
2013/14 Conference Premier 5 46 22 12 12 65 46 +19 78 4.
2014/15 Conference Premier 5 46 25 11 10 74 40 +34 86 3.
2015/16 National League 5 46 22 14 10 82 45 +37 80 4.
2016/17 EFL League Two 4 46 17 11 18 59 63 -4 62 14.
2017/18 EFL League Two 4 46 13 12 21 42 66 -24 51 18.
2018/19 EFL League Two 4 46

Odkazy

Reference

  1. a b c d "GRIMSBY TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj