Formby FC

Formby FC
Název Formby Football Club
Přezdívka The Squirrels
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Formby
Založen 1919
Zánik 2014
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Soutěž North West Counties Football League
Stadion Altcar Road, Formby
Souřadnice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Formby FC (celým názvem: Formby Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Formby v metropolitním hrabství Merseyside. Založen byl v roce 1919 pod názvem Formby United FC, zanikl v roce 2014.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Altcar Road.

Historické názvy

Zdroj: [1]

  • 1919Formby United FC (Formby United Football Club)
  • 1922Formby FC (Formby Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

  • 1968–1971: Lancashire Combination
  • 1971–1978: Cheshire County League
  • 1978–1982: Cheshire County League (Division One)
  • 1982–1986: North West Counties League (Division One)
  • 1986–1987: North West Counties League (Division Two)
  • 1987–1989: North West Counties League (Division One)
  • 1989–2002: North West Counties League (Division Two)
  • 2002–2003: Liverpool County Combination
  • 2003–2004: North West Counties League (Division Two)
  • 2004–2008: North West Counties League (Division One)
  • 2008–2011: North West Counties League (Premier Division)
  • 2011–2014: North West Counties League (Division One)
Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1968 – 2014)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/− B Pozice
1968/69 Lancashire Combination 42 17 7 18 82 72 +10 41 10.
1969/70 Lancashire Combination 38 13 7 18 48 71 -23 33 12.
1970/71 Lancashire Combination 30 15 7 8 47 35 +12 37 5.
1971/72 Cheshire County League 42 11 10 21 61 92 -31 32 20.
1972/73 Cheshire County League 42 17 12 13 60 64 -4 46 8.
1973/74 Cheshire County League 42 17 12 13 62 53 +9 46 7.
1974/75 Cheshire County League 42 16 13 13 55 55 0 45 9.
1975/76 Cheshire County League 42 10 15 17 44 59 -15 35 15.
1976/77 Cheshire County League 42 17 9 16 59 56 +3 43 9.
1977/78 Cheshire County League 42 18 11 13 71 57 +14 47 10.
1978/79 Cheshire County League (Division One) 42 20 9 13 73 57 +16 49 8.
1979/80 Cheshire County League (Division One) 38 13 7 18 50 58 -8 33 16.
1980/81 Cheshire County League (Division One) 38 21 7 10 65 39 +26 49 4.
1981/82 Cheshire County League (Division One) 38 12 11 15 42 55 -13 35 12.
1982/83 North West Counties League (Division One) 38 10 8 20 48 68 -20 28 16.
1983/84 North West Counties League (Division One) 38 14 7 17 48 61 -13 35 13.
1984/85 North West Counties League (Division One) 38 9 9 20 41 79 -38 25 17.
1985/86 North West Counties League (Division One) 38 5 8 25 35 86 -51 18 20.
1986/87 North West Counties League (Division Two) 9 34 13 7 14 54 55 -1 33 11.
1987/88 North West Counties League (Division One) 8 34 6 10 18 32 63 -31 22 14.
1988/89 North West Counties League (Division One) 8 34 3 4 27 24 77 -53 10 18.
1989/90 North West Counties League (Division Two) 9 30 7 7 16 33 57 -24 28 12.
1990/91 North West Counties League (Division Two) 9 34 5 9 20 46 63 -17 24 17.
1991/92 North West Counties League (Division Two) 9 34 17 5 12 49 39 +10 56 5.
1992/93 North West Counties League (Division Two) 9 34 14 9 11 49 49 0 51 8.
1993/94 North West Counties League (Division Two) 9 34 12 11 11 59 50 +9 47 10.
1994/95 North West Counties League (Division Two) 9 30 11 6 13 57 53 +4 39 10.
1995/96 North West Counties League (Division Two) 9 34 10 7 17 59 76 -17 37 13.
1996/97 North West Counties League (Division Two) 9 38 21 6 11 86 57 +29 69 7.
1997/98 North West Counties League (Division Two) 9 40 22 7 11 90 63 +27 73 6.
1998/99 North West Counties League (Division Two) 9 36 17 7 12 81 59 +22 58 7.
1999/00 North West Counties League (Division Two) 9 34 12 8 14 52 68 -16 44 11.
2000/01 North West Counties League (Division Two) 9 38 15 8 15 65 56 +9 53 12.
2001/02 North West Counties League (Division Two) 9 40 21 14 5 76 39 +37 77 5.
2002/03 Liverpool County Combination 10 34 17 7 13 74 72 +2 49 9.
2003/04 North West Counties League (Division Two) 9 38 21 9 8 86 48 +38 72 3.
2004/05 North West Counties League (Division One) 9 42 8 8 26 47 99 −52 32 20.
2005/06 North West Counties League (Division One) 9 42 4 7 31 43 105 −62 19 22.
2006/07 North West Counties League (Division One) 9 42 6 4 32 43 111 −68 22 21.
2007/08 North West Counties League (Division One) 9 38 14 3 21 69 65 +4 42 13.
2008/09 North West Counties League (Premier Division) 9 42 15 3 24 57 67 −10 48 15.
2009/10 North West Counties League (Premier Division) 9 42 14 3 25 57 81 −24 45 15.
2010/11 North West Counties League (Premier Division) 9 42 11 10 21 67 95 −28 43 18.
2011/12 North West Counties League (Division One) 10 34 13 4 17 72 69 +3 43 11.
2012/13 North West Counties League (Division One) 10 34 28 2 4 117 42 +75 86 1.
2013/14 North West Counties League (Division One) 10 36 26 6 4 97 37 +60 84 2.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Formby F.C. na anglické Wikipedii.

  1. a b c d "FORMBY" [online]. fchd.info [cit. 2016-07-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj