FK Sokol Mokré Lazce
FK Sokol Mokré Lazce | |
---|---|
Název | Fotbalový klub Sokol Mokré Lazce |
Země |
![]() |
Město | Mokré Lazce |
Založen | 1949[1] |
Asociace |
![]() |
Soutěž | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A |
2017/18 | 8. místo |
Stadion | Stadion Mokré Lazce, Mokré Lazce |
Vedení | |
Předseda |
![]() |
Trenér |
![]() |
Oficiální webová stránka | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Fotbalový klub Sokol Mokré Lazce je slezský fotbalový klub z obce Mokré Lazce, hrající od sezóny 2004/05 I. A třídu Moravskoslezského kraje (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1949.[1]
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Mokré Lazce.
Umístění v jednotlivých sezonách
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93[6] | I. B třída Slezské župy – sk. A | 7 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 40 | −14 | 21 | 11. |
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94[7] | I. B třída Slezské župy – sk. A | 7 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 56 | −29 | 20 | 11. |
1994/95[7] | I. B třída Slezské župy – sk. A | 7 | 26 | 9 | 2 | 15 | 36 | 59 | −23 | 29 | 12. |
1995/96[8] | I. B třída Slezské župy – sk. A | 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 50 | −21 | 31 | 12. |
1996/97[9] | I. B třída Slezské župy – sk. A | 7 | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 47 | −11 | 29 | 12. |
1997/98[10] | I. B třída Slezské župy – sk. A | 7 | 26 | 11 | 8 | 7 | 47 | 36 | +11 | 41 | 3. |
1998/99[11] | I. B třída Slezské župy – sk. A | 7 | 26 | 18 | 2 | 6 | 66 | 33 | +33 | 56 | 1. |
1999/00[12] | I. A třída Slezské župy – sk. A | 6 | 26 | 14 | 8 | 4 | 59 | 34 | +25 | 50 | 1. |
2000/01 | Slezský župní přebor | 5 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 49 | −11 | 38 | 9. |
2001/02 | Slezský župní přebor | 5 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 46 | −4 | 43 | 6. |
2002/03 | Přebor Moravskoslezského kraje | 5 | 30 | 19 | 7 | 4 | 50 | 18 | +32 | 64 | 1. |
2003/04 | Divize E | 4 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 32 | +14 | 47 | 5. |
2004/05 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 43 | −9 | 32 | 10. |
2005/06 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 52 | −18 | 28 | 13. |
2006/07 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 46 | −7 | 35 | 9. |
2007/08 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 17 | 3 | 6 | 50 | 27 | +23 | 54 | 3. |
2008/09 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 32 | +16 | 43 | 4. |
2009/10 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 40 | −2 | 36 | 5. |
2010/11 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 | 40 | +2 | 36 | 4. |
2011/12 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 48 | 4. |
2012/13 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 43 | 37 | +6 | 39 | 5. |
2013/14 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 13 | 10 | 3 | 55 | 41 | +14 | 49 | 3. |
2014/15 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 47 | −6 | 34 | 10. |
2015/16 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 45 | −8 | 30 | 9. |
2016/17 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 46 | −4 | 33 | 9. |
2017/18 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 60 | −4 | 36 | 8. |
2018/19 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 |
Poznámky:
- 2003/04: Po ukončení divizní sezóny se Mokré Lazce do dalšího ročníku přihlásily pouze do I. A třídy Moravskoslezského kraje (6. nejvyšší soutěž).
Odkazy
Reference
- ↑ a b "Úvod" [online]. fksokolmokrelazce.cz [cit. 2016-05-16]. Dostupné online.
- ↑ Nižší soutěže 1993 – 2002, František Kopecký
- ↑ Archiv soutěží Moravskoslezského KFS (2002/03 – 2014/15), mskfs.cz
- ↑ "Archiv Moravskoslezského KFS na stránkách ofisport.cz (od 2002/03 včetně)" [online]. ofisport.cz [cit. 2016-05-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-06-26.
- ↑ Archiv soutěží Moravskoslezského KFS od 2015/16 včetně [online]. souteze.fotbal.cz [cit. 2016-06-30]. Dostupné online.
- ↑ Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
- ↑ a b "Archiv soutěží Slezské župy 1993 – 1995" [online]. nizsifotbal.blogspot.cz, 6. a 7. ledna 2012 [cit. 2016-05-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-29.
- ↑ Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
- ↑ Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
- ↑ Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
- ↑ Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28
- ↑ "Konečná tabulka I. A třídy Slezské župy – sk. A 1999/00" [online]. TJ Sokol Kobeřice [cit. 2016-08-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-08-26.
Literatura
- Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
- Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
- Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
- Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
- Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
- Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
- Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28
Externí odkazy
- Oficiální webové stránky (česky)
- Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin (česky)