Eastwood Town FC

Eastwood Town FC
Název Eastwood Town Football Club
Přezdívka The Badgers
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Eastwood
Založen 1953
Zánik 2014
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Soutěž Northern Premier League
Stadion Coronation Park, Eastwood
Souřadnice
Kapacita 5 000
Vedení
Trenér Mitchell Hanson
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Eastwood Town FC (celým názvem: Eastwood Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Eastwood v nemetropolitním hrabství Nottinghamshire. Založen byl v roce 1953, zanikl v roce 2014. Klubové barvy byly černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Coronation Park s kapacitou 5 000 diváků.

Získané trofeje

  • Nottinghamshire Senior Cup ( 16× )
    • 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1982/83, 1983/84, 1988/89, 1989/90, 1991/92, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1971 – 2014)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1971/72 Midland Football League 34 9 9 16 50 65 -15 27 13.
1972/73 Midland Football League 34 10 9 15 51 56 -5 29 13.
1973/74 Midland Football League 32 9 10 13 34 51 -17 28 11.
1974/75 Midland Football League 34 23 7 4 67 36 +31 53 2.
1975/76 Midland Football League (Premier Division) 34 23 6 5 70 36 +34 52 1.
1976/77 Midland Football League (Premier Division) 34 14 11 9 57 41 +16 39 5.
1977/78 Midland Football League (Premier Division) 32 20 5 7 66 29 +37 45 2.
1978/79 Midland Football League (Premier Division) 36 19 10 7 56 35 +21 48 4.
1979/80 Midland Football League (Premier Division) 34 16 6 12 57 43 +14 38 6.
1980/81 Midland Football League (Premier Division) 34 16 9 9 63 41 +22 41 3.
1981/82 Midland Football League (Premier Division) 34 19 8 7 62 34 +28 46 3.
1982/83 Northern Counties East League (Premier Division) 38 21 11 6 71 41 +20 53 2.
1983/84 Northern Counties East League (Premier Division) 34 17 7 10 75 49 +16 41 5.
1984/85 Northern Counties East League (Premier Division) 36 23 3 10 98 59 +39 72 2.
1985/86 Northern Counties East League (Premier Division) 38 21 5 12 73 62 +11 67 5.
1986/87 Northern Counties East League (Premier Division) 8 36 11 9 16 45 57 -12 42 13.
1987/88 Northern Premier League (Division One) 7 36 8 10 18 45 65 -20 34 17.
1988/89 Northern Premier League (Division One) 7 42 14 10 18 55 61 -6 52 12.
1989/90 Northern Premier League (Division One) 7 42 16 11 15 61 64 -3 59 11.
1990/91 Northern Premier League (Division One) 7 42 17 11 14 70 60 +10 62 6.
1991/92 Northern Premier League (Division One) 7 42 13 11 18 59 70 -11 50 15.
1992/93 Northern Premier League (Division One) 7 40 13 11 16 49 52 -3 50 14.
1993/94 Northern Premier League (Division One) 7 40 7 11 22 47 63 -16 32 21.
1994/95 Northern Premier League (Division One) 7 42 14 13 15 67 61 +6 55 10.
1995/96 Northern Premier League (Division One) 7 40 18 9 13 60 47 +13 63 7.
1996/97 Northern Premier League (Division One) 7 42 12 14 16 42 50 -8 50 15.
1997/98 Northern Premier League (Division One) 7 42 18 12 12 68 51 +17 66 8.
1998/99 Northern Premier League (Division One) 7 42 20 8 14 65 69 -4 68 5.
1999/00 Northern Premier League (Division One) 7 42 15 11 16 64 65 -1 55 10.
2000/01 Northern Premier League (Division One) 7 42 13 8 21 40 63 -23 47 20.
2001/02 Northern Premier League (Division One) 7 42 17 11 14 61 59 +2 62 8.
2002/03 Northern Premier League (Division One) 7 42 5 8 29 33 92 -59 23 21.
2003/04 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 23 7 8 73 34 +39 76 2.
2004/05 Northern Premier League (Division One) 8 42 20 9 13 73 54 +19 69 6.
2005/06 Northern Premier League (Division One) 8 42 16 14 12 66 58 +8 62 7.
2006/07 Northern Premier League (Division One) 8 46 26 9 11 89 43 +46 87 3.
2007/08 Northern Premier League (Premier Division) 7 40 20 9 11 61 45 +16 69 4.
2008/09 Northern Premier League (Premier Division) 7 42 25 12 5 82 37 +45 87 1.
2009/10 Conference North 6 40 15 9 16 50 55 -5 54 10.
2010/11 Conference North 6 40 22 7 11 82 50 +32 73 4.
2011/12 Conference North 6 42 4 8 30 37 105 -68 20 22.
2012/13 Northern Premier League (Premier Division) 7 42 3 6 33 36 121 -85 15 22.
2013/14 Northern Premier League (Division One South) 8 Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. –.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Eastwood Town F.C. na anglické Wikipedii.

  1. a b c "EASTWOOD TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2016-07-20]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj