Carlisle United FC

Carlisle United FC
Název Carlisle United Football Club
Přezdívka Cumbrians, Blues
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Carlisle
Založen 1904
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Soutěž EFL League Two
2021/22 20. místo
Stadion Brunton Park, Carlisle
Kapacita 18 202
Vedení
Předseda Andrew Jenkins
Trenér Paul Simpson
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje EFL Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Carlisle United FC (celým názvem: Carlisle United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Carlisle v nemetropolitním hrabství Cumbria. Založen byl v roce 1904. Od sezóny 2014/15 hraje ve EFL League Two (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá, bílá a červená.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Brunton Park s kapacitou 18 202 diváků.

Získané trofeje

  • EFL Trophy ( 2× )
    • 1996/97, 2010/11
  • Cumberland Cup ( 8× )
    • 1989/90, 1992/93, 2001/02, 2004/05, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1905 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1905/06 Lancashire Combination (Division Two) 36 14 6 16 70 73 -3 34 13.
1906/07 Lancashire Combination (Division Two) 38 23 10 5 113 46 +67 56 1.
1907/08 Lancashire Combination (Division One) 38 23 8 7 79 55 +24 54 2.
1908/09 Lancashire Combination (Division One) 38 18 8 12 79 70 +9 44 6.
1909/10 Lancashire Combination (Division One) 38 14 11 13 69 60 +9 39 7.
1910/11 North Eastern League 34 8 8 18 44 76 -32 24 15.
1911/12 North Eastern League 36 7 6 23 37 98 -61 20 17.
1912/13 North Eastern League 38 12 5 21 61 98 -37 29 14.
1913/14 North Eastern League 38 11 10 17 48 84 -36 32 13.
1914/15 North Eastern League 38 8 7 23 50 108 -58 23 17.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 North Eastern League 34 12 3 19 47 76 -29 27 13.
1920/21 North Eastern League 38 18 10 10 79 46 +33 46 6.
1921/22 North Eastern League 38 24 8 6 85 39 +46 56 1.
1922/23 North Eastern League 38 19 8 11 56 43 +13 46 6.
1923/24 North Eastern League 38 13 8 17 46 61 -15 34 11.
1924/25 North Eastern League 38 16 6 16 67 63 +4 38 11.
1925/26 North Eastern League 38 19 9 10 83 76 +7 47 5.
1926/27 North Eastern League (Division One) 38 23 3 12 106 75 +31 49 5.
1927/28 North Eastern League (Division One) 38 25 5 8 111 61 +50 55 2.
1928/29 Third Division North 3 42 19 8 15 86 77 +9 46 8.
1929/30 Third Division North 3 42 16 7 19 90 101 -11 39 15.
1930/31 Third Division North 3 42 20 5 17 98 81 +17 45 8.
1931/32 Third Division North 3 40 11 11 18 64 79 -15 33 18.
1932/33 Third Division North 3 42 13 7 22 51 75 -24 33 19.
1933/34 Third Division North 3 42 15 8 19 66 81 -15 38 13.
1934/35 Third Division North 3 42 8 7 27 51 102 -51 23 22.
1935/36 Third Division North 3 42 14 12 16 56 62 -6 40 13.
1936/37 Third Division North 3 42 18 8 16 65 68 -3 44 10.
1937/38 Third Division North 3 42 15 9 18 57 67 -10 39 12.
1938/39 Third Division North 3 42 13 7 22 66 111 -45 33 19.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 14 9 19 70 93 -23 37 16.
1947/48 Third Division North 3 42 18 7 17 88 77 +11 43 9.
1948/49 Third Division North 3 42 14 11 17 60 77 -17 39 15.
1949/50 Third Division North 3 42 16 15 11 68 51 +17 47 9.
1950/51 Third Division North 3 46 25 12 9 79 50 +29 62 3.
1951/52 Third Division North 3 46 19 13 14 62 57 +5 51 7.
1952/53 Third Division North 3 46 18 13 15 82 68 +14 49 9.
1953/54 Third Division North 3 46 14 15 17 83 71 +12 43 13.
1954/55 Third Division North 3 46 15 6 25 78 89 -11 36 20.
1955/56 Third Division North 3 46 15 8 23 71 95 -24 38 21.
1956/57 Third Division North 3 46 16 13 17 76 85 -9 45 15.
1957/58 Third Division North 3 46 19 6 21 80 78 +2 44 16.
1958/59 Fourth Division 4 46 19 12 15 62 65 -3 50 10.
1959/60 Fourth Division 4 46 15 11 20 51 66 -15 41 19.
1960/61 Fourth Division 4 46 13 13 20 61 79 -18 39 19.
1961/62 Fourth Division 4 44 22 8 14 64 63 +1 52 4.
1962/63 Third Division 3 46 13 9 24 61 89 -28 35 23.
1963/64 Fourth Division 4 46 25 10 11 113 58 +55 60 2.
1964/65 Third Division 3 46 25 10 11 76 53 +23 60 1.
1965/66 Second Division 2 42 17 5 20 60 63 -3 39 14.
1966/67 Second Division 2 42 23 6 13 71 54 +17 52 3.
1967/68 Second Division 2 42 14 13 15 58 52 +6 41 10.
1968/69 Second Division 2 42 16 10 16 46 49 -3 42 12.
1969/70 Second Division 2 42 14 13 15 58 56 +2 41 12.
1970/71 Second Division 2 42 20 13 9 65 43 +22 53 4.
1971/72 Second Division 2 42 17 9 16 61 57 +4 43 10.
1972/73 Second Division 2 42 11 12 19 50 52 -2 34 18.
1973/74 Second Division 2 42 20 9 13 61 48 +13 49 3.
1974/75 First Division 1 42 12 5 25 43 59 -16 29 22.
1975/76 Second Division 2 42 12 13 17 45 59 -14 37 19.
1976/77 Second Division 2 42 11 12 19 49 75 -26 34 20.
1977/78 Third Division 3 46 14 19 13 59 59 0 47 13.
1978/79 Third Division 3 46 15 22 9 53 42 +11 52 6.
1979/80 Third Division 3 46 18 12 16 66 56 +10 48 6.
1980/81 Third Division 3 46 14 13 19 56 70 -14 41 19.
1981/82 Third Division 3 46 23 11 12 65 50 +15 80 2.
1982/83 Second Division 2 42 12 12 18 68 70 -2 48 14.
1983/84 Second Division 2 42 16 16 10 48 41 +7 64 7.
1984/85 Second Division 2 42 13 8 21 50 67 -17 47 16.
1985/86 Second Division 2 42 13 7 22 47 71 -24 46 20.
1986/87 Third Division 3 46 10 8 28 39 78 -39 38 22.
1987/88 Fourth Division 4 46 12 8 26 57 86 -29 44 23.
1988/89 Fourth Division 4 46 15 15 16 53 52 +1 60 12.
1989/90 Fourth Division 4 46 21 8 17 61 60 +1 71 8.
1990/91 Fourth Division 4 46 13 9 24 47 89 -42 48 20.
1991/92 Fourth Division 4 42 7 13 22 41 67 -26 34 22.
1992/93 Third Division 4 42 11 11 20 51 65 -14 44 18.
1993/94 Third Division 4 42 18 10 14 57 42 +15 64 7.
1994/95 Third Division 4 42 27 10 5 67 31 +36 91 1.
1995/96 Second Division 3 46 12 13 21 57 72 -15 49 21.
1996/97 Third Division 4 46 24 12 10 67 44 +23 84 3.
1997/98 Second Division 3 46 12 8 26 57 73 -16 44 23.
1998/99 Third Division 4 46 11 16 19 43 53 -20 49 23.
1999/00 Third Division 4 46 9 12 25 42 75 -33 39 23.
2000/01 Third Division 4 46 11 15 20 42 65 -23 48 22.
2001/02 Third Division 4 46 12 16 18 48 56 -8 52 17.
2002/03 Third Division 4 46 13 10 23 52 78 -26 49 22.
2003/04 Third Division 4 46 12 9 25 46 69 -23 45 23.
2004/05 Conference National 5 42 20 13 9 74 37 +37 73 3.
2005/06 League Two 4 46 25 11 10 84 42 +42 86 1.
2006/07 League One 3 46 19 11 16 54 55 -1 68 8.
2007/08 League One 3 46 23 11 12 64 46 +18 80 4.
2008/09 League One 3 46 12 14 20 56 69 -13 50 20.
2009/10 League One 3 46 15 13 18 63 66 -3 58 14.
2010/11 League One 3 46 16 11 19 60 62 -2 59 12.
2011/12 League One 3 46 18 15 13 65 66 -1 69 8.
2012/13 League One 3 46 14 13 19 56 77 -21 55 17.
2013/14 League One 3 46 11 12 23 43 76 -33 45 22.
2014/15 League Two 4 46 14 8 24 56 74 -18 50 20.
2015/16 League Two 4 46 17 16 13 67 62 +5 67 10.
2016/17 EFL League Two 4 46 18 17 11 69 68 +1 71 6.
2017/18 EFL League Two 4 46 17 16 13 62 54 +8 67 10.
2018/19 EFL League Two 4 46

Odkazy

Reference

  1. a b c "CARLISLE UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-19]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj