Atletika na Letních olympijských hrách 2008 – maraton muži
Atletika na Letních olympijských hrách 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletika maraton muži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel |
Mezinárodní asociace atletických federací Mezinárodní olympijský výbor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Peking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 24. srpna 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | 98 mužů z 57 zemí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maraton mužů na Letních olympijských hrách 2008 se uskutečnil dne 24. srpna v ulicích Pekingu. Cíl byl na Pekingském národním stadionů.
Na startu bylo dohromady 98 maratonců z 57 států světa. Do cíle jich doběhlo 76.
Výsledky maratonu
Umístění | Jméno | Národnost | Výkon | Poznámka |
---|---|---|---|---|
![]() |
Samuel Kamau Wanjiru |
![]() |
2:06:32 | OR |
![]() |
Jaouad Gharib |
![]() |
2:07:16 | |
![]() |
Tsegay Kebede |
![]() |
2:10:00 | |
4. | Deriba Merga |
![]() |
2:10:21 | |
5. | Martin Lel |
![]() |
2:10:24 | |
6. | Viktor Röthlin |
![]() |
2:10:35 | |
7. | Gashaw Asfaw |
![]() |
2:10:52 | |
8. | Yared Asmerom |
![]() |
2:11:11 | |
9. | Dathan Ritzenhein |
![]() |
2:11:59 | |
10. | Ryan Hall |
![]() |
2:12:33 | |
11. | Mike Fokoroni |
![]() |
2:13:17 | PB |
12. | Stefano Baldini |
![]() |
2:13:25 | |
13. | Tsuyoshi Ogata |
![]() |
2:13:26 | SB |
14. | Grigorij Andrejev |
![]() |
2:13:33 | |
15. | Ruggero Pertile |
![]() |
2:13:39 | |
16. | José Manuel Martínez |
![]() |
2:14:00 | |
17. | Francis Kirwa |
![]() |
2:14:22 | |
18. | Lee Myong-Seung |
![]() |
2:14:37 | |
19. | Janne Holmén |
![]() |
2:14:44 | |
20. | Abderrahim Gumrí |
![]() |
2:15:00 | |
21. | Aleksej Sokolov |
![]() |
2:15:57 | |
22. | Brian Sell |
![]() |
2:16:07 | |
23. | Ottaviano Andriani |
![]() |
2:16:10 | |
24. | Dan Robinson |
![]() |
2:16:14 | |
25. | Deng Haiyang |
![]() |
2:16:17 | |
26. | Abderrahime Bouramdane |
![]() |
2:17:42 | |
27. | Vasil Matvijčuk |
![]() |
2:17:50 | |
28. | Lee Bong-Ju |
![]() |
2:17:56 | |
29. | Oleg Kulkov |
![]() |
2:18:11 | |
30. | Paulo Gomes |
![]() |
2:18:15 |