Atletika na Letních olympijských hrách 1980 – 800 metrů muži
Atletika na Letních olympijských hrách 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletika 800 metrů muži | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel |
Mezinárodní asociace atletických federací Mezinárodní olympijský výbor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Moskva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 24. až 26. července 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | xx mužů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Běh na 800 metrů mužů na Letních olympijských hrách 1980 se uskutečnil ve dnech 24. až 26. července v Moskvě. Vítězem se stal britský běžec Steve Ovett, stříbrnou medaili získal jeho krajan Seb Coe a bronz domácí závodník Nikolaj Kirov.
Výsledky finálového běhu
* | jméno | země | čas |
---|---|---|---|
![]() |
Steve Ovett |
![]() |
1:45,40 |
![]() |
Sebastian Coe |
![]() |
1:45,85 |
![]() |
Nikolaj Kirov |
![]() |
1:45,94 |
4 | Agberto Guimarães |
![]() |
1:46,20 |
5 | Andreas Busse |
![]() |
1:46,81 |
6 | Detlef Wagenknecht |
![]() |
1:46,91 |
7 | José Marajo |
![]() |
1:47,26 |
8 | Dave Warren |
![]() |
1:49,25 |
Na start této disciplíny se postavilo v sedmi rozbězích celkem 41 běžců. Do tří semifinálových běhů postoupili vždy první tři běžci z rozběhů a dalších šest s nejrychlejšími časy. V semifinále znamenal postup umístění na prvních dvou místech a další dva nejrychlejší časy.