Atletika na Letních olympijských hrách 1976 – 800 metrů muži
Atletika na Letních olympijských hrách 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletika 800 metrů muži | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel |
Mezinárodní asociace atletických federací Mezinárodní olympijský výbor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Olympic Stadium (Montreal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 23.–25. července 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | xx mužů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Běh na 800 metrů mužů na Letních olympijských hrách 1976 se uskutečnil ve dnech 23.–25. července na Olympijském stadionu v Montrealu. Vítězem se stal kubánský běžec Alberto Juantorena, stříbrnou medaili získal Belgičan Ivo Van Damme a bronz Rick Wohlhuter z USA.
Výsledky finálového běhu
* | jméno | země | čas |
---|---|---|---|
![]() |
Alberto Juantorena |
![]() |
1:43,50 |
![]() |
Ivo Van Damme |
![]() |
1:43,86 |
![]() |
Rick Wohlhuter |
![]() |
1:44,12 |
4 | Willi Wülbeck |
![]() |
1:45,26 |
5 | Steve Ovett |
![]() |
1:45,44 |
6 | Luciano Sušanj |
![]() |
1:45,75 |
7 | Sri Ram Singh |
![]() |
1:45,77 |
8 | Carlo Grippo |
![]() |
1:48,39 |
Na start této disciplíny se postavilo v šesti rozbězích celkem 42 běžců. Do semifinále postoupili vždy první dva běžci z rozběhů a další čtyři s nejlepším časem (shodou okolností všichni z prvního rozběhu). V semifinále znamenal postup umístění na prvních čtyřech místech. Vítězný čas Juantoreny představoval zároveň nový světový rekord. Jediným československým reprezentantem v této disciplíně byl Jozef Plachý, který doběhl ve třetím rozběhu čtvrtý a nepostoupil do dalších bojů.