Alfreton Town FC

Alfreton Town FC
Název Alfreton Town Football Club
Přezdívka „The Reds“
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Alfreton
Založen 1959
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Soutěž National League North
2023/24 5. místo
Stadion North Street, Alfreton
Souřadnice
Kapacita 3 600 diváků
Vedení
Předseda Wayne Bradley
Trenér Billy Heath
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Alfreton Town FC (celým názvem: Alfreton Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Alfreton v nemetropolitním hrabství Derbyshire. Založen byl v roce 1959 po fúzi klubů Alfreton Miners Welfare a Alfreton United. Od sezóny 2015/16 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu North Street s kapacitou 3 600 diváků.

Získané trofeje

  • Derbyshire Senior Cup ( 9× )
    • 1960/61, 1969/70, 1972/73, 1973/74, 1981/82, 1994/95, 2001/02, 2002/03, 2015/16

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1961 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1961/62 Midland Football League 34 6 4 24 48 100 -52 16 18.
1962/63 Midland Football League 38 18 14 6 83 50 +33 50 5.
1963/64 Midland Football League 42 22 10 10 88 56 +32 54 4.
1964/65 Midland Football League 42 21 8 13 91 67 +24 50 7.
1965/66 Midland Football League 42 19 7 16 100 87 +13 45 10.
1966/67 Midland Football League 42 20 7 15 77 74 +3 47 8.
1967/68 Midland Football League 40 18 6 16 84 71 +13 42 10.
1968/69 Midland Football League 34 13 13 8 62 46 +16 39 7.
1969/70 Midland Football League 34 30 3 1 119 19 +100 63 1.
1970/71 Midland Football League 34 18 6 10 83 39 +44 42 5.
1971/72 Midland Football League 34 22 5 7 85 39 +46 49 2.
1972/73 Midland Football League 34 17 10 7 80 44 +36 44 4.
1973/74 Midland Football League 32 22 5 5 77 37 +40 49 1.
1974/75 Midland Football League 34 22 6 6 80 40 +40 50 3.
1975/76 Midland Football League (Premier Division) 34 19 6 9 76 41 +35 44 4.
1976/77 Midland Football League (Premier Division) 34 24 5 5 79 33 +46 53 1.
1977/78 Midland Football League (Premier Division) 32 20 2 10 52 37 +15 42 4.
1978/79 Midland Football League (Premier Division) 36 6 13 17 39 61 -22 25 17.
1979/80 Midland Football League (Premier Division) 34 11 13 10 45 46 -1 35 10.
1980/81 Midland Football League (Premier Division) 34 16 10 8 73 40 +33 42 2.
1981/82 Midland Football League (Premier Division) 34 20 7 7 64 24 +40 47 2.
1982/83 Northern Counties East League (Premier Division) 38 16 3 19 47 55 -8 35 13.
1983/84 Northern Counties East League (Premier Division) 34 18 6 10 56 32 +24 42 4.
1984/85 Northern Counties East League (Premier Division) 36 20 6 10 69 39 +30 66 4.
1985/86 Northern Counties East League (Premier Division) 38 21 2 15 66 47 +19 65 6.
1986/87 Northern Counties East League (Premier Division) 7 36 25 6 5 74 29 +45 81 1.
1987/88 Northern Premier League (Division One) 7 36 13 8 15 53 54 -1 47 11.
1988/89 Northern Premier League (Division One) 7 42 8 11 23 44 92 -48 35 20.
1989/90 Northern Premier League (Division One) 7 42 13 8 21 59 85 -26 47 18.
1990/91 Northern Premier League (Division One) 7 42 7 12 23 41 84 -43 33 22.
1991/92 Northern Premier League (Division One) 7 42 12 2 28 63 98 -35 38 20.
1992/93 Northern Premier League (Division One) 7 40 15 9 16 80 80 0 54 9.
1993/94 Northern Premier League (Division One) 7 40 18 10 12 83 70 +13 64 6.
1994/95 Northern Premier League (Division One) 7 42 25 7 10 94 49 +45 82 4.
1995/96 Northern Premier League (Division One) 7 40 23 9 8 79 47 +32 78 2.
1996/97 Northern Premier League (Premier Division) 6 44 8 13 23 45 83 -38 37 21.
1997/98 Northern Premier League (Premier Division) 6 42 3 13 26 32 86 -54 22 22.
1998/99 Northern Premier League (Division One) 7 42 9 8 25 53 86 -33 35 22.
1999/00 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 17 11 10 73 49 +24 62 5.
2000/01 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 23 4 11 71 44 +27 73 3.
2001/02 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 27 5 6 94 36 +58 86 1.
2002/03 Northern Premier League (Division One) 7 42 26 9 7 106 59 +47 87 1.
2003/04 Northern Premier League (Premier Division) 6 42 23 9 12 73 43 +30 78 4.
2004/05 Conference North 6 42 15 8 19 53 55 -2 53 14.
2005/06 Conference North 6 42 10 15 17 46 58 -12 45 17.
2006/07 Conference North 6 42 14 12 16 44 50 -6 54 14.
2007/08 Conference North 6 42 12 11 19 49 54 -5 47 16.
2008/09 Conference North 6 42 20 17 5 81 48 +33 77 3.
2009/10 Conference North 6 40 21 11 8 77 45 +32 74 3.
2010/11 Conference North 6 40 29 5 6 97 33 +64 92 1.
2011/12 Conference Premier 5 46 15 9 22 62 86 -24 54 15.
2012/13 Conference Premier 5 46 16 12 18 69 74 -5 60 13.
2013/14 Conference Premier 5 46 21 7 18 69 74 -5 67 11.
2014/15 Conference Premier 5 46 12 9 25 49 90 -41 25 21.
2015/16 National League North 6 42 15 13 14 58 54 +4 58 10.
2016/17 National League North 6 42 11 9 22 62 95 -33 42 18.
2017/18 National League North 6 42 14 7 21 67 71 -4 49 17.
2018/19 National League North 6 42 13 12 17 53 67 -14 51 15.
2019/20 National League North 6 32 12 4 16 48 55 -7 40 13.
2020/21 National League North 6 15 2 6 7 15 27 -12 21 12.
2021/22 National League North 6 42 17 10 15 58 59 -1 61 9.
2022/23 National League North 6 46 17 18 11 54 44 +10 69 5.
2023/24 National League North 6 46 23 11 12 76 50 +26 80 5.

Odkazy

Reference

  1. a b c "ALFRETON TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj