Členský stát Evropské unie

Finsko Švédsko Estonsko Lotyšsko Litva Polsko Slovensko Maďarsko Rumunsko Bulharsko Řecko Kypr Česko Rakousko Slovinsko Chorvatsko Itálie Malta Portugalsko Španělsko Francie Německo Lucembursko Belgie Nizozemsko Dánsko Irsko

Evropská unie (EU) se skládá z 27 členských států. Každý členský stát je smluvní stranou zakládajících smluv unie, čímž jako subjekt má výsady a povinnosti vyplývající z členství. Na rozdíl od členů většiny mezinárodních organizací podléhají členské státy EU společným předpisům z důvodu jejich zastoupení ve společných legislativních a soudních institucích. Členské státy se musí vždy jednomyslně dohodnout, když má EU přijmout rozhodnutí týkající se obrany nebo zahraniční politiky. Subsidiarita je základním principem EU.

Plnoprávným členským státem Evropské unie se kandidátská země může stát po splnění Kodaňských kritérií:

  1. politická kritéria: kandidátská země musí mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin
  2. ekonomická kritéria: země musí mít fungující tržní ekonomiku schopnou se vypořádat s konkurenčními tlaky uvnitř Unie
  3. kritéria přijetí acquis communautaire: země musí být schopná přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie.

Rozšiřování EU

Zakládajícími členy předchůdce EU – Evropského společenství uhlí a oceli byly v roce 1952 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko – takzvaná „šestka“. V roce 1957 pak bylo ustaveno Evropské hospodářské společenství a Euroatom. V roce 1967 byly tyto tři organizace sloučeny v Evropská společenství.

K prvnímu rozšíření tehdejších Evropských společenství došlo až o 21 let později, v roce 1973. V tomto roce byly za členy přijaty Dánsko, Irsko a Spojené království.

V roce 1981 se Evropská společenství rozšířila o Řecko, které bylo v roce 1986 následováno Portugalskem a Španělskemrozšíření druhé a třetí, takzvané jižní.

V roce 1985 ES opustilo Grónsko po referendu.

V roce 1993 Maastrichtská smlouva ustavila Evropskou unii.

Znovusjednocení Německa 3. října 1990 zvětšilo tehdejší ES o šest spolkových zemí na území bývalé NDR. Oficiálně nešlo o rozšíření ES, nové země Spolkové republiky Německo převzaly její právní řád a i mezinárodní status.

Čtvrté rozšíření – zvané severní – v roce 1995 přidalo k EU další tři země: Finsko, Rakousko a Švédsko. Společně s těmito zeměmi vyjednávalo o členství v EU také Norsko, jehož obyvatelé ale nakonec vstup odmítli v referendu. Šlo již o jeho druhé odmítnutí členství v Unii – poprvé norští voliči zamítli členství v roce 1973. Norsko ale zůstává členem Evropské sdružení volného obchodu (ESVO).

Páté rozšíření EU – zvané východní – proběhlo 1. května 2004, kdy se Unie rozšířila o 10 zemí: Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Šesté rozšíření – Od 1. ledna 2007 jsou členy EU Rumunsko a Bulharsko.

Sedmé rozšíření proběhlo dne 1. července 2013, kdy se součástí EU stalo Chorvatsko.

Kandidátské země jsou Severní Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Moldavsko, Ukrajina a Bosna a Hercegovina (stav k prosinci 2022).

Odstoupení: 31. ledna 2020 Po referendu odstoupil stát Spojené království.

Přehled států EU

Stát Vstup Obyvatel
(rok 2019)[1]
% obyvatel EU Rozloha
(km²)[2]
Skutečný HDP
(€/obyvatele/rok)
(rok 2018)[3]
HDP přepočtený
v paritě kupní síly
(€/obyvatele/rok)[4]
% HDP v PPP
(100% = průměr EU27)[5]
Křesel v EP
(k 1. 2. 2020)
Belgie Belgické království 1952 &0000000011455519.00000011 455 519 2,56% &0000000000030528.00000030 528 &0000000000035600.00000035 600 &0000000000035100.00000035 100 116% 21
Bulharsko Bulharská republika 2007 &0000000007000039.0000007 000 039 1,57% &0000000000110879.000000110 879 &0000000000006550.0000006 550 &0000000000015200.00000015 200 50% 17
Česko Česká republika 2004 &0000000010649800.00000010 649 800 2,38% &0000000000078867.00000078 867 &0000000000017620.00000017 620 &Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>.Chyba ve výrazu: Očekáváno číslo<includeonly></includeonly>30 000 91% 21
Dánsko Dánské království 1973 &0000000005806081.0000005 806 081 1,30% &0000000000043094.00000043 094 &0000000000048260.00000048 260 &0000000000038300.00000038 300 127% 14
Estonsko Estonská republika 2004 &0000000001324820.0000001 324 820 0,30% &0000000000045228.00000045 228 &0000000000015090.00000015 090 &0000000000024700.00000024 700 82% 7
Finsko Finská republika 1995 &0000000005517919.0000005 517 919 1,23% &0000000000338145.000000338 145 &0000000000036890.00000036 890 &0000000000033500.00000033 500 111% 14
Francie Francouzská republika 1952 &0000000067012883.00000067 012 883 15,00% &0000000000643801.000000643 801 &0000000000032830.00000032 830 &0000000000031500.00000031 500 104% 79
Chorvatsko Chorvatská republika 2013 &0000000004076246.0000004 076 246 0,91% &0000000000056594.00000056 594 &0000000000011990.00000011 990 &0000000000019100.00000019 100 63% 12
IrskoIrsko Irsko 1973 &0000000004904240.0000004 904 240 1,10% &0000000000070273.00000070 273 &0000000000057960.00000057 960 &0000000000056800.00000056 800 188% 13
Itálie Italská republika 1952 &0000000060359546.00000060 359 546 13,51% &0000000000301340.000000301 340 &0000000000026760.00000026 760 &0000000000028900.00000028 900 96% 76
Kypr Kyperská republika 2004 &0000000000875899.000000875 899 0,20% &0000000000009251.0000009 251 &0000000000023770.00000023 770 &0000000000026300.00000026 300 87% 6
Litva Litevská republika 2004 &0000000002794184.0000002 794 184 0,63% &0000000000065300.00000065 300 &0000000000013310.00000013 310 &0000000000024500.00000024 500 81% 11
Lotyšsko Lotyšská republika 2004 &0000000001919968.0000001 919 968 0,43% &0000000000064589.00000064 589 &0000000000012180.00000012 180 &0000000000021300.00000021 300 71% 8
Lucembursko Lucemburské velkovévodství 1952 &0000000000613894.000000613 894 0,14% &0000000000002586.0000002 586 &0000000000083470.00000083 470 &0000000000077100.00000077 100 256% 6
MaďarskoMaďarsko Maďarsko 2004 &0000000009772756.0000009 772 756 2,19% &0000000000093028.00000093 028 &0000000000012560.00000012 560 &0000000000021300.00000021 300 71% 21
Malta Maltská republika 2004 &0000000000493559.000000493 559 0,13% &0000000000000316.000000316 &0000000000021630.00000021 630 &0000000000029700.00000029 700 98% 6
Německo Spolková republika Německo 1952 &0000000083019213.00000083 019 213 18,58% &0000000000357022.000000357 022 &0000000000035860.00000035 860 &0000000000037400.00000037 400 124% 96
Nizozemsko Nizozemské království 1952 &0000000017282163.00000017 282 163 3,87% &0000000000041543.00000041 543 &0000000000041540.00000041 540 &0000000000039100.00000039 100 130% 29
Polsko Polská republika 2004 &0000000037972812.00000037 972 812 8,50% &0000000000312685.000000312 685 &0000000000012430.00000012 430 &0000000000021500.00000021 500 71% 52
Portugalsko Portugalská republika 1986 &0000000010276617.00000010 276 617 2,30% &0000000000092090.00000092 090 &0000000000018110.00000018 110 &0000000000023000.00000023 000 76% 21
Rakousko Rakouská republika 1995 &0000000008858775.0000008 858 775 1,98% &0000000000083871.00000083 871 &0000000000037810.00000037 810 &0000000000038600.00000038 600 128% 19
RumunskoRumunsko Rumunsko 2007 &0000000019414458.00000019 414 458 4,34% &0000000000238391.000000238 391 &0000000000008740.0000008 740 &0000000000019600.00000019 600 65% 33
Řecko Řecká republika 1981 &0000000010724599.00000010 724 599 2,40% &0000000000131957.000000131 957 &0000000000017780.00000017 780 &0000000000020600.00000020 600 68% 21
Slovensko Slovenská republika 2004 &0000000005450421.0000005 450 421 1,22% &0000000000049036.00000049 036 &0000000000015560.00000015 560 &0000000000023600.00000023 600 78% 14
Slovinsko Slovinská republika 2004 &0000000002080908.0000002 080 908 0,47% &0000000000020273.00000020 273 &0000000000020170.00000020 170 &0000000000026500.00000026 500 88% 8
Španělsko Španělské království 1986 &0000000046937060.00000046 937 060 10,50 % &0000000000505370.000000505 370 &0000000000024880.00000024 880 &0000000000027700.00000027 700 92% 59
Švédsko Švédské království 1995 &0000000010230185.00000010 230 185 2,29% &0000000000450295.000000450 295 &0000000000043810.00000043 810 &0000000000036700.00000036 700 122% 21
Vlajka EU EU celkem 27 členů &0000000446824564.000000446 824 564 100 &0000000004236352.0000004 236 352 30 120 30 200 100% 705

Oblasti EU se zvláštním statusem

oblasti EU se zvláštním statusem

Nejvzdálenější regiony

Statut „nejvzdálenějšího regionu“ má devět území.[6] Jmenovitě jsou to:

Zámořské země a území

Zámořské země a území (anglicky overseas countries and territories) je souhrnné pojmenování pro území pod správou Francouzské republiky, Dánského království a Nizozemského království.[8][9] Následující výčet území je platný k 1. únoru 2020.

  • Dánsko dánská území:

Oblasti, které patří do EU, ale jsou mimo celní oblast EU

Několik území, která jsou plnohodnotnou součástí EU, je vyjmuto z celní oblasti EU. Jedná se:[11]

Oblast pod správou členů EU, které nepatří do EU

Odkazy

Poznámky

  1. Územní nároky Adéliny země (jeden z 5 distriktů Francouzských jižních a antarktických území) jsou dle Smlouvy o Antarktidě pozastaveny.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Member state of the European Union na anglické Wikipedii.

  1. Population on 1 January [online]. Eurostat [cit. 2020-02-05]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. The World Factbook COUNTRY COMPARISON :: AREA [online]. CIA [cit. 2020-02-05]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Real GDP per capita [online]. Eurostat [cit. 2020-02-05]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. Purchasing power adjusted GDP per capita [online]. Eurostat [cit. 2020-02-05]. Dostupné online. (anglicky) 
  5. GDP per capita in PPS [online]. Eurostat [cit. 2020-02-05]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. Nejvzdálenější regiony [online]. Evropský parlament [cit. 2014-01-02]. Dostupné online. 
  7. ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii [online]. Evropská rada [cit. 2012-09-20]. Dostupné online. 
  8. Overseas Countries and Territories [online]. Evropská komise [cit. 2022-12-23]. Dostupné online. 
  9. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie [online]. RADA EVROPSKÉ UNIE [cit. 2011-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-06-14. ; strana 425, Příloha II
  10. ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY ze dne 29. října 2010, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii [online]. Úřední věstník Evropské unie [cit. 2012-01-01]. Dostupné online. 
  11. Territorial status of EU countries and certain territories [online]. Evropská komise [cit. 2020-02-01]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj