Česká fotbalová liga 2023/2024
Česká fotbalová liga 2023/2024 | |
---|---|
Země |
![]() |
Informace | |
Ročník | 33. ročník |
← 2022/23 | 2024/25 → |
Česká fotbalová liga 2023/2024 je 33. ročníkem České fotbalové ligy, která spolu s Moravskoslezskou fotbalovou ligou tvoří 3. úroveň v systému fotbalových soutěží. Je řízena Fotbalovou asociací České republiky. Sezóna začala 4. srpna 2023.
Liga je rozdělena na 2 skupiny po 16 týmech. Má se odehrát 30 zápasů systémem každý s každým doma–venku. Po 30 odehraných kolech se utkají vítězové obou skupin o jedno postupové místo do Fotbalové Národní ligy.
Skupina A
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Hostouň | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | 24 |
2. | SK Slavia Praha B | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 21 |
3. | Povltavská FA | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 16 |
4. | TJ Jiskra Domažlice | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 |
5. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | 12 |
6. | FK Admira Praha | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 12 |
7. | Bohemians Praha 1905 B | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 |
8. | FK DUKLA Praha B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 | 11 |
9. | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 10 |
10. | FC Táborsko akademie | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 16 | 9 |
11. | FC Písek fotbal | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 9 |
12. | FK Loko Vltavín | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | 8 |
13. | FK Motorlet Praha | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 8 |
14. | FK ROBSTAV | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 14 | 7 |
15. | FK Králův Dvůr | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 16 | 6 |
16. | FC Slavia Karlovy Vary | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | 6 |
Postup do play-off o postup do Fortuna Národní ligy | |
Sestup do Divize A, B nebo C |
Skupina B
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK ZÁPY | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 |
2. | TJ Slovan Velvary | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 17 |
3. | FK Baník Most - Souš | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 17 |
4. | FK Ústí nad Labem | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 |
5. | FK Jablonec B | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 15 |
6. | SK Sokol Brozany | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 14 |
7. | FK Chlumec nad Cidlinou | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 13 |
8. | SK Sparta Kolín | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 11 |
9. | FK Mladá Boleslav B | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 10 |
10. | FK Pardubice B | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 8 |
11. | FK Přepeře | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | 7 |
12. | FK Arsenal Česká Lípa | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 |
13. | FC SLOVAN LIBEREC B | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 6 |
14. | TJ Sokol Živanice | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 5 |
15. | FC Hradec Králové B | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | 5 |
16. | FK TEPLICE B | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 2 |
Postup do play-off o postup do Fortuna Národní ligy | |
Sestup do Divize A, B nebo C |