York City FC

York City FC
Název York City Football Club
Přezdívka „The Minstermen“
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město York
Založen 1922
Asociace Anglie Football Association
Barvy
námořnická modř a červená
Domácí dres
Venkovní dres
Soutěž National League North
2017/18 11. místo
Stadion Bootham Crescent, York
Souřadnice
Kapacita 8 256 diváků
Vedení
Předseda Jason McGill
Trenér Martin Gray
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje FA Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

York City FC (celým názvem: York City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě York v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 1922. Od sezóny 2017/18 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou námořnická modř a červená.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bootham Crescent s kapacitou 8 256 diváků.

Získané trofeje

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1922 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1922/23 Midland Football League 42 11 12 19 56 70 -14 34 19.
1923/24 Midland Football League 42 10 13 19 48 71 -23 33 19.
1924/25 Midland Football League 28 10 10 8 39 36 +3 30 6.
1925/26 Midland Football League 40 14 7 19 74 94 -20 35 16.
1926/27 Midland Football League 38 16 13 9 96 68 +28 45 6.
1927/28 Midland Football League 44 22 7 15 97 73 +24 51 7.
1928/29 Midland Football League 50 22 13 15 106 99 +7 57 9.
1929/30 Third Division North 3 42 15 16 11 77 64 +13 46 6.
1930/31 Third Division North 3 42 18 6 18 85 82 +3 42 12.
1931/32 Third Division North 3 40 18 7 15 76 81 -5 43 9.
1932/33 Third Division North 3 42 13 6 23 72 92 -20 32 20.
1933/34 Third Division North 3 42 15 8 19 71 74 -3 38 12.
1934/35 Third Division North 3 42 15 6 21 76 82 -6 36 15.
1935/36 Third Division North 3 42 13 12 17 62 95 -33 38 16.
1936/37 Third Division North 3 42 16 11 15 79 70 +9 43 12.
1937/38 Third Division North 3 42 16 10 16 70 68 +2 42 11.
1938/39 Third Division North 3 42 12 8 22 64 92 -28 32 20.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 14 9 19 67 81 -14 37 15.
1947/48 Third Division North 3 42 13 14 15 65 60 +5 40 13.
1948/49 Third Division North 3 42 15 9 18 74 74 0 39 14.
1949/50 Third Division North 3 42 9 13 20 52 70 -18 31 22.
1950/51 Third Division North 3 46 12 15 19 66 77 -11 39 17.
1951/52 Third Division North 3 46 18 13 15 73 52 +21 49 10.
1952/53 Third Division North 3 46 20 13 13 60 45 +15 53 4.
1953/54 Third Division North 3 46 12 13 21 64 86 -22 37 22.
1954/55 Third Division North 3 46 24 10 12 92 63 +29 58 4.
1955/56 Third Division North 3 46 19 9 18 85 72 +13 47 11.
1956/57 Third Division North 3 46 21 10 15 75 61 +14 52 7.
1957/58 Third Division North 3 46 17 12 17 68 76 -8 46 13.
1958/59 Fourth Division 4 46 21 18 7 73 52 +21 60 3.
1959/60 Third Division 3 46 13 12 21 57 73 -16 38 21.
1960/61 Fourth Division 4 46 21 9 16 80 60 +20 51 5.
1961/62 Fourth Division 4 44 20 10 14 84 53 +31 50 6.
1962/63 Fourth Division 4 46 16 11 19 67 62 +5 43 14.
1963/64 Fourth Division 4 46 14 7 25 52 66 -14 35 22.
1964/65 Fourth Division 4 46 28 6 12 91 56 +35 62 3.
1965/66 Third Division 3 46 9 9 28 53 106 -53 27 24.
1966/67 Fourth Division 4 46 12 11 23 65 79 -14 35 22.
1967/68 Fourth Division 4 46 11 14 21 65 68 -3 36 21.
1968/69 Fourth Division 4 46 14 11 21 53 75 -22 39 21.
1969/70 Fourth Division 4 46 16 14 16 55 62 -7 46 13.
1970/71 Fourth Division 4 46 23 10 13 78 54 +24 56 4.
1971/72 Third Division 3 46 12 12 22 57 66 -9 36 19.
1972/73 Third Division 3 46 13 15 18 42 46 -4 41 18.
1973/74 Third Division 3 46 21 19 6 67 38 +29 61 3.
1974/75 Second Division 2 42 14 10 18 51 55 -4 38 15.
1975/76 Second Division 2 42 10 8 24 39 71 -32 28 21.
1976/77 Third Division 3 46 10 12 24 50 89 -39 32 24.
1977/78 Fourth Division 4 46 12 12 22 50 69 -19 36 22.
1978/79 Fourth Division 4 46 18 11 17 51 55 -4 47 10.
1979/80 Fourth Division 4 46 14 11 21 65 82 -17 39 17.
1980/81 Fourth Division 4 46 12 9 25 47 66 -19 33 24.
1981/82 Fourth Division 4 46 14 8 24 69 91 -22 50 17.
1982/83 Fourth Division 4 46 22 13 11 88 58 +30 79 7.
1983/84 Fourth Division 4 46 31 8 7 96 39 +57 101 1.
1984/85 Third Division 3 46 20 9 17 70 57 +13 69 8.
1985/86 Third Division 3 46 20 11 15 77 58 +19 71 7.
1986/87 Third Division 3 46 12 13 21 55 79 -24 49 20.
1987/88 Third Division 3 46 8 9 29 48 91 -43 33 23.
1988/89 Fourth Division 4 46 17 13 16 62 63 -1 64 11.
1989/90 Fourth Division 4 46 16 16 14 55 53 +2 64 13.
1990/91 Fourth Division 4 46 11 13 22 45 57 -12 46 21.
1991/92 Fourth Division 4 42 8 16 18 42 58 -16 40 19.
1992/93 Third Division 4 42 21 12 9 72 45 +27 75 4.
1993/94 Second Division 3 46 21 12 13 64 40 +24 75 5.
1994/95 Second Division 3 46 21 9 16 67 51 +16 72 9.
1995/96 Second Division 3 46 13 13 20 58 73 -15 52 20.
1996/97 Second Division 3 46 13 13 20 47 68 -21 52 20.
1997/98 Second Division 3 46 14 17 15 52 58 -6 59 16.
1998/99 Second Division 3 46 13 11 22 56 80 -24 50 21.
1999/00 Third Division 4 46 12 16 18 39 53 -14 52 20.
2000/01 Third Division 4 46 13 13 20 42 63 -21 52 17.
2001/02 Third Division 4 46 16 9 21 54 67 -13 57 14.
2002/03 Third Division 4 46 17 15 14 52 53 -1 66 10.
2003/04 Third Division 4 46 10 14 22 35 66 -31 44 24.
2004/05 Conference National 5 42 11 10 21 39 66 -27 43 17.
2005/06 Conference National 5 42 17 12 13 63 48 +15 63 8.
2006/07 Conference National 5 46 23 11 12 65 45 +20 80 4.
2007/08 Conference Premier 5 46 17 11 18 71 74 -3 62 14.
2008/09 Conference Premier 5 46 11 19 16 47 51 -4 52 17.
2009/10 Conference Premier 5 44 22 12 10 62 35 +27 78 5.
2010/11 Conference Premier 5 46 19 14 13 55 50 +5 71 8.
2011/12 Conference Premier 5 46 23 14 9 81 45 +36 83 4.
2012/13 League Two 4 46 12 19 15 50 60 -10 55 17.
2013/14 League Two 4 46 18 17 11 52 41 +11 71 7.
2014/15 League Two 4 46 11 19 16 46 51 -5 52 18.
2015/16 League Two 4 46 7 13 26 51 87 -36 34 24.
2016/17 National League 5 46 11 17 18 55 70 -15 50 21.
2017/18 National League North 6 42 16 10 16 65 62 +3 58 11.
2018/19 National League North 6 42

Odkazy

Reference

  1. a b c "YORK CITY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj