Trať 180
Plzeň – Furth im Wald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stát | Německo a Česko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | Správa železnic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 68 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí soustava | neelektrizovaná trať | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet kolejí | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 90 km/h, 100 km/h Staňkov (mimo) - Blížejov (mimo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multimediální obsah na Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Železniční trať Plzeň – Furth im Wald (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 180) je jednokolejná železniční trať, část celostátní dráhy. Vede z Plzně přes Nýřany, Holýšov, Staňkov, Domažlice a Českou Kubici do Německa do Furth im Wald.
Historie
Trať vybudovala společnost Česká západní dráha a uvedla do provozu v roce 1861 s výjimkou zakončení v Plzni, které bylo dokončeno až 1862.
Provoz
Po trati jezdí osobní vlaky Plzeň–Domažlice vedené téměř výhradně motorovými jednotkami 844 Regioshark, z menší části pak i motorovými vozy řady 842 a lokomotivami řady 754. V úseku Domažlice – Furth im Wald jsou vlaky dopravovány motorovými vozy a jednotkami řad 810 a 814. V provozu zde jsou i mezistátní expresní vlaky Praha–Mnichov, které na trati zastavují jen v Plzni, Domažlicích a Furth im Wald, od roku 2017 i v Holýšově.
Od 1. března do 27. června 2018[1] probíhala rozsáhlá přestavba trati v úseku Vejprnice–Nýřany.[2] Výluka postihla všechny typy vlaků, včetně mezinárodních expresů.
Dne 5. prosince 2019 byla dokončena oprava přesmyku trati v Plzni-Skvrňanech, která znamenala přesun tamější zastávky a zdvoukolejnění trati, čímž došlo ke zrychlení vlaků při průjezdu Plzní.[3]
Budoucnost
V letech 2024 až 2030 je plánována velká modernizace trati, která zahrnuje elektrifikaci, zdvojkolejnění a zvýšení rychlosti až na 200 km/h. V úsecích Plzeň – Holýšov a Blížejov–Domažlice bude trať vedena v nové stopě. Zdvojkolejnění se však netýká koncového úseku Domažlice – Furth im Wald a rychlost zde bude zvýšena jen do 115 km/h, což je kritizováno hlavně nákladními dopravci.
Fotogalerie stanic
-
-
Plzeň-Jižní Předměstí
-
Nýřany
-
Chotěšov u Stoda
-
Hradec u Stoda
-
Holýšov
-
Staňkov
-
Osvračín
-
Blížejov
-
Domažlice
-
Domažlice město
-
Furth im Wald
Odkazy
Reference
- ↑ BABOR, Josef. Výluka na plzeňské trati skončí ve středu. Plzeňský deník [online]. 2018-06-26 [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
- ↑ JEŽEK, Petr. Na železniční trati z Plzně do Domažlic začíná tříměsíční výluka. plzen.idnes.cz [online]. 2018-02-28 [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
- ↑ ŠINDELÁŘ, Jan. Na domažlické trati v Plzni se začne jezdit po dvou kolejích. Zdopravy.cz [online]. 2019-12-05 [cit. 2019-12-05]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu železniční trať Plzeň – Furth im Wald na Wikimedia Commons
- Inetraktivní mapa staveb Správy železnic
- [1] Webové stránky o trati 180
- [2] na ZelPage.cz
- [3] Historie železničních tratí