Southampton FC

Southampton FC
Název Southampton Football Club
Přezdívka „Saints“
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Southampton
Založen 1885
Asociace Anglie Football Association
Barvy červená a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
Soutěž Spojené království EFL Championship
2022/23 20. místo (sestup)
Stadion St Mary's Stadium, Southampton
Kapacita 32 589 diváků
Vedení
Předseda Ralph Krueger
Trenér Anglie Russell Martin
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje FA Cup
EFL Trophy
EFL Championship 2023/2024
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Stříbrná medaile 1983/1984 Southampton FC

Southampton FC (celým názvem: Southampton Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Southampton v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1885 pod názvem St. Mary's YMA FC. Svůj současný název nese od roku 1897. Týmu se přezdívá The Saints (svatí). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na St Mary's Stadium s kapacitou 32 251 diváků.

Historie

V sezoně 2004/05 The Saints sestoupili z Premier League do Championship, v roce 2009 pak dokonce do League One. Zde se po dvouletém pobytu vrátili do Championship a následující rok obratem i do Premier League, kterou tak opět přivítali po více než 7 letech. Největšími úspěchy klubu jsou vítězství FA Cupu v roce 1976 a 2. místo v lize z roku 1984.

Za klub hráli v minulosti i čeští fotbalisté Rudolf Skácel, Mario Lička či Tomáš Pekhart.

Historické názvy

Zdroj: [1][2]

  • 1885St. Mary's YMA FC (St. Mary's Young Men's Association Football Club)
  • 1887St. Mary's FC (St. Mary's Football Club)
  • 1894Southampton St. Mary's FC (Southampton St. Mary's Football Club)
  • 1897Southampton FC (Southampton Football Club)

Získané trofeje

Soupiska

K 29. 2 2024[3]

Číslo Pozice Hráč
1 Anglie B Alex McCarthy
2 Anglie O Kyle Walker-Peters
3 Irsko O Ryan Manning
4 Anglie Z Flynn Downes (Na hostování z West Ham United)
5 Anglie O Jack Stephens
7 Nigérie Z Joe Aribo
9 Anglie Ú Adam Armstrong
10 Skotsko Ú Ché Adams
11 Skotsko Ú Ross Stewart
13 Anglie B Joe Lumley
14 Anglie O James Bree
16 Irsko Z Will Smallbone
Číslo Pozice Hráč
17 Skotsko Z Stuart Armstrong
18 Francie Ú Sékou Mara
19 Anglie Z Joe Rothwell (Na hostování z AFC Bournemouth)
20 Ghana Z Kamaldeen Sulemana
21 Anglie O Taylor Harwood-Bellis (Na hostování z Manchester City)
23 Anglie Z Samuel Edozie
24 Severní Irsko Z Shea Charles
26 Skotsko Z Ryan Fraser (Na hostování z Newcastle United)
27 Anglie Z Sam Amo-Ameyaw
28 Španělsko O Juan Larois
31 Irsko B Gavin Bazunu
35 Polsko O Jan Bednarek
36 Wales Z David Brooks (Na hostování z AFC Bournemouth)

Hráči na hostování

Číslo Pozice Hráč
Německo O Armel Bella-Kotchap (na hostování v PSV)
Argentina Z Carlos Alcaraz (na hostování v Juventusu)
Nigérie Ú Paul Onuachu (na hostování v Trabzonsporu)
Francie O Romain Perraud (na hostování v OGC Nice)
Číslo Pozice Hráč
Chorvatsko O Duje Caleta-Car (na hostování v Olympique Lyon)
Brazílie O Lyanco (na hostování v Al-Gharafa SC)
Polsko B Mateusz Lis (na hostování v Göztepe SK)

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1][2]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1][2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1894 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1894/95 Southern Football League (Division One) 16 9 2 5 34 25 +9 20 3.
1895/96 Southern Football League (Division One) 18 12 0 6 44 23 +21 24 3.
1896/97 Southern Football League (Division One) 20 15 5 0 63 18 +45 35 1.
897/98 Southern Football League (Division One) 22 18 1 3 53 18 +35 37 1.
1898/99 Southern Football League (Division One) 24 15 5 4 54 24 +30 35 1.
1899/00 Southern Football League (Division One) 28 17 1 10 70 33 +37 35 3.
1900/01 Southern Football League (Division One) 28 18 5 5 58 26 +32 41 1.
1901/02 Southern Football League (Division One) 30 18 6 6 71 28 +43 42 3.
1902/03 Southern Football League (Division One) 30 20 8 2 83 20 +63 48 1.
1903/04 Southern Football League (Division One) 34 22 6 6 75 30 +45 50 1.
1904/05 Southern Football League (Division One) 34 18 7 9 54 40 +14 43 3.
1905/06 Southern Football League (Division One) 34 19 7 8 58 36 +22 45 2.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38 13 9 16 49 56 -7 35 11.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38 16 6 16 51 60 -9 38 11.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 19 10 11 67 58 +9 48 3.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 16 16 10 64 55 +9 48 5.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 11 8 19 42 67 -25 30 17.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38 10 11 17 46 63 -17 31 16.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 10 11 17 40 72 -32 31 17.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 15 7 16 55 54 +1 37 11.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 19 5 14 78 74 +4 43 6.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 18 8 16 72 63 +9 44 8.
1920/21 Third Division South 3 42 19 16 7 64 28 +36 54 2.
1921/22 Third Division South 3 42 23 15 4 68 21 +47 61 1.
1922/23 Second Division 2 42 14 14 14 40 40 0 42 11.
1923/24 Second Division 2 42 17 14 11 52 31 +21 48 5.
1924/25 Second Division 2 42 13 18 11 40 36 +4 44 7.
1925/26 Second Division 2 42 15 8 19 63 63 0 38 14.
1926/27 Second Division 2 42 15 12 15 60 62 -2 42 13.
1927/28 Second Division 2 42 14 7 21 68 77 -9 35 17.
1928/29 Second Division 2 42 17 14 11 74 60 +14 48 4.
1929/30 Second Division 2 42 17 11 14 77 76 +1 45 7.
1930/31 Second Division 2 42 19 6 17 74 62 +12 44 9.
1931/32 Second Division 2 42 17 7 18 66 77 -11 41 14.
1932/33 Second Division 2 42 18 5 19 66 66 0 41 12.
1933/34 Second Division 2 42 15 8 19 54 58 -4 38 14.
1934/35 Second Division 2 42 11 12 19 46 75 -29 34 19.
1935/36 Second Division 2 42 14 9 19 47 65 -18 37 17.
1936/37 Second Division 2 42 11 12 19 53 77 -24 34 19.
1937/38 Second Division 2 42 15 9 18 55 77 -22 39 15.
1938/39 Second Division 2 42 13 9 20 56 82 -26 35 18.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Second Division 2 42 15 9 18 69 76 -7 39 14.
1947/48 Second Division 2 42 21 10 11 71 53 +18 52 3.
1948/49 Second Division 2 42 23 9 10 69 36 +33 55 3.
1949/50 Second Division 2 42 19 14 9 64 48 +16 52 4.
1950/51 Second Division 2 42 15 13 14 66 73 -7 43 12.
1951/52 Second Division 2 42 15 11 16 61 73 -12 41 13.
1952/53 Second Division 2 42 10 13 19 68 85 -17 33 21.
1953/54 Third Division South 3 46 22 7 17 76 63 +13 51 6.
1954/55 Third Division South 3 46 24 11 11 75 51 +24 59 3.
1955/56 Third Division South 3 46 18 8 20 91 81 +10 44 14.
1956/57 Third Division South 3 46 22 10 14 76 52 +24 54 4.
1957/58 Third Division South 3 46 22 10 14 112 72 +40 54 6.
1958/59 Third Division 3 46 17 11 18 88 80 +8 45 14.
1959/60 Third Division 3 46 26 9 11 106 75 +31 61 1.
1960/61 Second Division 2 42 18 8 16 84 81 +3 44 8.
1961/62 Second Division 2 42 18 9 15 77 62 +15 45 6.
1962/63 Second Division 2 42 17 8 17 72 67 +5 42 11.
1963/64 Second Division 2 42 19 9 14 100 73 +27 47 5.
1964/65 Second Division 2 42 17 14 11 83 63 +20 48 4.
1965/66 Second Division 2 42 22 10 10 85 56 +29 54 2.
1966/67 First Division 1 42 14 6 22 74 92 -18 34 19.
1967/68 First Division 1 42 13 11 18 66 83 -17 37 16.
1968/69 First Division 1 42 16 13 13 57 48 +9 45 7.
1969/70 First Division 1 42 6 17 19 46 67 -23 29 19.
1970/71 First Division 1 42 17 12 13 56 44 +12 46 7.
1971/72 First Division 1 42 12 7 23 52 80 -28 31 19.
1972/73 First Division 1 42 11 18 13 47 52 -5 40 13.
1973/74 First Division 1 42 11 14 17 47 68 -21 36 20.
1974/75 Second Division 2 42 15 11 16 53 54 -1 41 13.
1975/76 Second Division 2 42 21 7 14 66 50 +16 49 6.
1976/77 Second Division 2 42 17 10 15 72 67 +5 44 9.
1977/78 Second Division 2 42 22 13 7 70 39 +31 57 2.
1978/79 First Division 1 42 12 16 14 47 53 -6 40 14.
1979/80 First Division 1 42 18 9 15 65 53 +12 45 8.
1980/81 First Division 1 42 20 10 12 76 56 +20 50 6.
1981/82 First Division 1 42 19 9 14 72 67 +5 66 7.
1982/83 First Division 1 42 15 12 15 54 58 -4 57 12.
1983/84 First Division 1 42 22 11 9 66 38 +28 77 2.
1984/85 First Division 1 42 19 11 12 56 47 +9 68 5.
1985/86 First Division 1 42 12 10 20 51 62 -11 46 14.
1986/87 First Division 1 42 14 10 18 69 68 +1 52 12.
1987/88 First Division 1 40 12 14 14 49 53 -4 50 12.
1988/89 First Division 1 38 10 15 13 52 66 -14 45 13.
1989/90 First Division 1 38 15 10 13 71 63 +8 55 7.
1990/91 First Division 1 38 12 9 17 58 69 -11 45 14.
1991/92 First Division 1 42 14 10 18 39 55 -16 52 16.
1992/93 Premier League 1 42 13 11 18 54 61 -7 50 18.
1993/94 Premier League 1 42 12 7 23 49 66 -17 43 18.
1994/95 Premier League 1 42 12 18 12 61 63 -2 54 10.
1995/96 Premier League 1 38 9 11 18 34 52 -18 38 17.
1996/97 Premier League 1 38 10 11 17 50 56 -6 41 16.
1997/98 Premier League 1 38 14 6 18 50 55 -5 48 12.
1998/99 Premier League 1 38 11 8 19 37 64 -27 41 17.
1999/00 Premier League 1 38 12 8 18 45 62 -17 44 15.
2000/01 Premier League 1 38 14 10 14 40 48 -8 52 10.
2001/02 Premier League 1 38 12 9 17 46 54 -8 45 11.
2002/03 Premier League 1 38 13 13 12 43 46 -3 52 8.
2003/04 Premier League 1 38 12 11 15 44 45 -1 47 12.
2004/05 Premier League 1 38 6 14 18 45 66 -21 32 20.
2005/06 The Championship 2 46 13 19 14 49 50 -1 58 12.
2006/07 The Championship 2 46 21 12 13 77 53 +24 75 6.
2007/08 The Championship 2 46 13 15 18 56 72 -16 54 20.
2008/09 The Championship 2 46 10 15 21 46 69 -23 45 23.
2009/10 League One 3 46 23 14 9 85 47 +38 73 7.
2010/11 League One 3 46 28 8 10 86 38 +48 92 2.
2011/12 The Championship 2 46 26 10 10 85 46 +39 88 2.
2012/13 Premier League 1 38 9 14 15 49 60 -11 41 14.
2013/14 Premier League 1 38 15 11 12 54 46 +8 56 8.
2014/15 Premier League 1 38 18 6 14 54 33 +21 60 7.
2015/16 Premier League 1 38 18 9 11 59 41 +18 63 6.
2016/17 Premier League 1 38 12 10 16 41 48 -7 46 8.
2017/18 Premier League 1 38 7 15 16 37 56 -19 36 17.
2018/19 Premier League 1 38 9 12 17 45 65 -20 39 16.
2019/20 Premier League 1 38 15 7 16 51 60 -9 52 11.
2020/21 Premier League 1 38 12 7 19 47 68 -21 43 15.
2021/22 Premier League 1 38 9 13 16 43 67 -24 45 15.
2022/23 Premier League 1 38 6 7 25 36 73 -37 25 20.

Poznámky:

  • 1919/20: Klub se stal po sezóně členem Football League, respektive její nově založené Third Division.

Účast v evropských pohárech

Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
1969/70 Veletržní pohár 1. kolo Norsko Rosenborg BK 2:0 0:1 2:1
2. kolo Portugalsko Vitória SC 5:1 3:3 8:4
3. kolo Anglie Newcastle United FC 1:1 0:0 1:1
1971/72 Pohár UEFA 1. kolo Athletic Bilbao 2:1 0:2 2:3
1976/77 Pohár vítězů pohárů 1. kolo Francie Olympique de Marseille 4:0 1:2 5:2
2. kolo Severní Irsko Carrick Rangers FC 4:1 5:2 9:3
Čtvrtfinále Belgie RSC Anderlecht 2:1 0:2 2:3
1981/82 Pohár UEFA 1. kolo Irsko Limerick FC 1:1 0:3 1:4
2. kolo Portugalsko Sporting CP 2:4 0:0 2:4
1982/83 Pohár UEFA 1. kolo Švédsko IFK Norrköping 2:2 0:0 2:2
1984/85 Pohár UEFA 1. kolo Západní Německo Hamburger SV 0:0 0:2 0:2
2003/04 Pohár UEFA 1. kolo Rumunsko FC Steaua București 1:1 0:1 1:2
2015/16 Evropská liga UEFA 3. předkolo Nizozemsko Vitesse 3:0 2:0 5:0
4. předkolo Dánsko FC Midtjylland 1:1 0:1 1:2
2016/17 Evropská liga UEFA Základní skupina K Česko AC Sparta Praha 3:0 0:1 3. místo
Izrael Hapoel Beerševa FC 1:1 0:0
Itálie FC Internazionale Milano 2:1 0:1

Odkazy

Reference

  1. a b c "SOUTHAMPTON ST MARY'S" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c "SOUTHAMPTON" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. First team [online]. Southampton F.C.. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj