Snowboarding na Zimních olympijských hrách 1998 – obří slalom muži

Snowboarding
na Zimních olympijských hrách 1998
Obří slalom muži
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní lyžařská federace
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Mount Yakebitai
Datum 8. února 1998
Startující 34 mužů z 14 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Ross Rebagliati (CAN)
Stříbrná olympijská medaile  Thomas Prugger (ITA)
Bronzová olympijská medaile  Ueli Kestenholz (SUI)
Soutěže
obří slalom muži ženy
U-rampa muži ženy

seznam medailistů 2002 >>

Obří slalom v Snowboardingu na Zimních olympijských hrách 1998 byla soutěž, která se konala v Mount Yakebitai dne 8. února 1998.

Bylo to poprvé, kdy byl snowboarding přidán jako sport na zimní olympijské hry. Obří slalom byl následně v roce 2002 v Salt Lake City nahrazen paralelním obřím slalomem .

Výsledky

Závodníci jeli dvě jízdy na trati obřího slalomu a ze součtu obou jízd se určilo konečné pořadí.

P Jméno Stát 1. jízda 2. jízda Celkem Ztáta
Zlatá olympijská medaile 3 Rebagliati, RossRoss Rebagliati Kanada 0:59,87 1:04,09 2:03,96 -
Stříbrná olympijská medaile 2 Prugger, ThomasThomas Prugger Itálie 0:59,38 1:04,60 2:03,98 +0,02
Bronzová olympijská medaile 6 Kestenholz, UeliUeli Kestenholz Švýcarsko 1:00,20 1:03,88 2:04,08 +0,12
4. 12 Krassnig, DieterDieter Krassnig Rakousko 1:00,11 1:04,22 2:04,33 +0,37
5. 11 Bozzetto, MathieuMathieu Bozzetto Francie 0:59,83 1:04,74 2:04,57 +0,61
6. 5 Klug, ChrisChris Klug Spojené státy americké 0:59,38 1:05,87 2:05,25 +1,29
7. 7 Freinademetz, MartinMartin Freinademetz Rakousko 0:59,58 1:05,76 2:05,34 +1,38
8. 19 Idesheim, MaxenceMaxence Idesheim Francie 1:00,75 1:04,77 2:05,52 +1,56
9. 13 Happ, DieterDieter Happ Rakousko 1:02,65 1:04,40 2:07,05 +3,09
10. 10 Remmelink, ThedoThedo Remmelink Nizozemsko 1:02,01 1:05,24 2:07,25 +3,29
11. 21 Trakofler, WilliWilli Trakofler Itálie 1:01,42 1:05,88 2:07,30 +3,34
12. 1 Ségura, ChristopheChristophe Ségura Francie 0:59,59 1:09,27 2:08,86 +4,90
13. 24 Messner, ElmarElmar Messner Itálie 1:01,42 1:07,99 2:09,41 +5,45
14. 27 Moherndl, DieterDieter Moherndl Německo 1:03,03 1:07,00 2:10,03 +6,07
15. 23 Kildevæld, MikeMike Kildevæld Dánsko 1:02,75 1:07,67 2:10,42 +6,46
16. 9 Anderson, Jasey-JayJasey-Jay Anderson Kanada 0:59,31 1:12,02 2:11,33 +7,37
17. 15 Jacoby, MikeMike Jacoby Spojené státy americké 1:03,53 1:08,27 2:11,80 +7,84
18. 20 Copp, StephenStephen Copp Švédsko 1:04,14 1:07,75 2:11,89 +7,93
19. 28 Starowicz, ŁukaszŁukasz Starowicz Polsko 1:03,50 1:08,81 2:12,31 +8,35
20. 29 Frenademez, KarlKarl Frenademez Itálie 1:03,33 1:12,62 2:15,95 +11,99
21. 33 López, MarianoMariano López Argentina 1:12,20 1:19,11 2:31,31 +27,35
- 4 Conte, NicolasNicolas Conte Francie 0:59,69 DNF - -
- 25 Richardsson, RichardRichard Richardsson Švédsko 1:02,93 DNF - -
- 32 Khatzikyriakakis, MarkosMarkos Khatzikyriakakis Řecko 1:06,40 DNF - -
- 16 Grabner, SigiSigi Grabner Rakousko 1:00,61 DSQ - -
- 22 Kroschewski, BerndBernd Kroschewski Německo 1:03,53 DSQ - -
- 18 Chalmers, DarrenDarren Chalmers Kanada 1:04,09 DSQ - -
- 30 Steggall, ZekeZeke Steggall Austrálie 1:08,10 DSQ - -
- 14 Fawcett, MarkMark Fawcett Kanada DNF - - -
- 34 Pappos, StergiosStergios Pappos Řecko DNF - - -
- 8 Mosca, FadriFadri Mosca Švýcarsko DSQ - - -
- 17 Jaquet, GillesGilles Jaquet Švýcarsko DSQ - - -
- 26 Grütter, AndréAndré Grütter Švýcarsko DSQ - - -
- 31 Hostetter, AdamAdam Hostetter Spojené státy americké DSQ - - -
  • DNF - závodník nedojel do cíle
  • DSQ - závodník byl diskvalifikován

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku nowboarding at the 1998 Winter Olympics – Men's giant slalom na anglické Wikipedii.

Zdroj