Skeleton na Zimních olympijských hrách 2002 – jednotlivci

Skeleton
na Zimních olympijských hrách 2002
Jednotlivci muži
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní federace bobů a skeletonu
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Utah Olympic Park
Datum 20. února 2002
Startující 26 mužů z 18 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Jimmy Shea (USA)
Stříbrná olympijská medaile  Martin Rettl (AUT)
Bronzová olympijská medaile  Gregor Stähli (SUI)
Soutěže
jednotlivci muži ženy

<< 1948 seznam medailistů 2006 >>

Soutěž mužů ve skeletonu na Zimních olympijských hrách 2002 se konala 20. února na závodišti Utah Olympic Park.

Výsledky

P. Sportovec Stát 1. jízda 2. jízda Celkem Ztráta
Zlatá olympijská medaile Shea, JimmyJimmy Shea Spojené státy americké 50,89 51,07 1:41,96
Stříbrná olympijská medaile Rettl, MartinMartin Rettl Rakousko 51,02 50,99 1:42,01 +0,05
Bronzová olympijská medaile Stähli, GregorGregor Stähli Švýcarsko 51,16 50,99 1:42,15 +0,19
4. Wrottesley, CliftonClifton Wrottesley Irsko 51,07 51,50 1:42,57 +0,61
5. Dewitt, LincolnLincoln Dewitt Spojené státy americké 51,63 51,20 1:42,83 +0,87
6. Pain, JeffJeff Pain Kanada 51,51 51,41 1:42,92 +0,96
7. Soule, ChrisChris Soule Spojené státy americké 51,89 51,09 1:42,98 +1,02
8. Koshi, KazuhiroKazuhiro Koshi Japonsko 51,50 51,52 1:43,02 +1,06
9. Schneider, WilfriedWilfried Schneider Německo 51,67 51,47 1:43,14 +1,18
10. Gibson, DuffDuff Gibson Kanada 51,40 51,76 1:43,16 +1,20
11. Kleber, FrankFrank Kleber Německo 51,58 51,76 1:43,34 +1,38
12. Auer, ChristianChristian Auer Rakousko 51,81 51,56 1:43,37 +1,41
13. Bromley, KristanKristan Bromley Velká Británie 52,17 51,26 1:43,43 +1,47
14. Pedersen, SnorreSnorre Pedersen Norsko 52,07 51,70 1:43,77 +1,81
15. Richard, PascalPascal Richard Kanada 51,98 51,86 1:43,84 +1,88
16. Poletti, FelixFelix Poletti Švýcarsko 51,76 52,11 1:43,87 +1,91
17. Cavoret, PhilippePhilippe Cavoret Francie 51,92 51,96 1:43,88 +1,92
18. Inada, MasaruMasaru Inada Japonsko 52,05 51,93 1:43,98 +2,02
19. Steger, ChristianChristian Steger Itálie 52,25 52,15 1:44,40 +2,44
20. Kang Kwang-Bae Jižní Korea 52,11 52,40 1:44,51 +2,55
21. Dukurs, TomassTomass Dukurs Lotyšsko 52,29 52,38 1:44,67 +2,71
22. Aladašvili, KonstantinKonstantin Aladašvili Rusko 52,92 52,67 1:45,59 +3,63
23. Voudouris, MichaelMichael Voudouris Řecko 54,11 54,33 1:48,44 +6,48
24. Chuchla, JosefJosef Chuchla Česko 54,02 54,64 1:48,66 +6,70
25. Carrasco, LuisLuis Carrasco Mexiko 54,32 54,66 1:48,98 +7,02
26. Glessner, GermanGerman Glessner Argentina 55,40 57,25 1:52,65 +10,69

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Skeleton at the 2002 Winter Olympics – Men's na anglické Wikipedii.

Zdroj