Seznam vítězů kanadského bodování na mistrovství světa v ledním hokeji

Seznam vítězů kanadského bodování na mistrovství světa od roku 1956.

Mistrovství světa

Rok Branky Nahrávky Body Hráč Stát
1956 12 8 20 John Logan, Paul Knox Kanada Kanada oba
1957 11 7 18 Konstantin Loktěv Sovětský svaz SSSR
1958 11 7 18 Conrad Broden Kanada Kanada
1959 9 2 11 Gordon Berenson Kanada Kanada
1960 10 9 19 Fred Fischer Kanada Kanada
1961 7 9 16 Boris Majorov Sovětský svaz SSSR
1962 12 6 18 Nisse Nilsson ŠvédskoŠvédsko Švédsko
1963 7 5 12 Harold Jones Kanada Kanada
1964 8 3 11 Sven Tumba Johansson ŠvédskoŠvédsko Švédsko
1965 6 8 14 Jozef Golonka ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
1966 9 8 17 Venjamin Alexandrov Sovětský svaz SSSR
1967 11 11 22 Anatolij Firsov Sovětský svaz SSSR
1968 12 4 16 Anatolij Firsov Sovětský svaz SSSR
1969 10 4 14 Anatolij Firsov Sovětský svaz SSSR
1970 15 6 21 Alexandr Malcev Sovětský svaz SSSR
1971 10 9 19 Anatolij Firsov Sovětský svaz SSSR
1972 10 12 22 Alexandr Malcev Sovětský svaz SSSR
1973 18 16 34 Vladimir Petrov Sovětský svaz SSSR
1974 9 8 17 Boris Michajlov Sovětský svaz SSSR
1975 11 8 19 Viktor Šalimov Sovětský svaz SSSR
1976 9 11 20 Vladimír Martinec ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
1977 7 14 21 Vladimir Petrov Sovětský svaz SSSR
1978 8 8 16 Erich Kühnhackl Německo NSR
1979 7 8 15 Vladimir Petrov Sovětský svaz SSSR
1981 8 12 20 Holger Maitinger Německo NSR
1982 6 8 14 Wayne Gretzky KanadaKanada Kanada
1983 9 10 19 Sergej Makarov Sovětský svaz SSSR
1985 8 6 14 Sergej Makarov Sovětský svaz SSSR
1986 4 14 18 Sergej Makarov Sovětský svaz SSSR
1987 11 4 15 Vladimir Krutov Sovětský svaz SSSR
1989 8 6 14 Brian Bellows KanadaKanada Kanada
1990 9 10 19 Steve Yzerman KanadaKanada Kanada
1991 7 5 12 Mats Sundin ŠvédskoŠvédsko Švédsko
1992 9 1 10 Jarkko Varvio FinskoFinsko Finsko
1993 11 6 17 Eric Lindros KanadaKanada Kanada
1994 5 9 14 Mats Sundin ŠvédskoŠvédsko Švédsko
1995 6 7 13 Andrew McKim KanadaKanada Kanada
1996 6 3 9 Yanic Perreault KanadaKanada Kanada
1997 7 7 14 Martin Procházka a Vladimír Vůjtek ČeskoČesko Česko oba
1998 6 5 11 Peter Forsberg ŠvédskoŠvédsko Švédsko
1999 4 12 16 Saku Koivu FinskoFinsko Finsko
2000 10 2 12 Miroslav Šatan SlovenskoSlovensko Slovensko
2001 5 9 14 Juha Ylönen FinskoFinsko Finsko
2002 5 8 13 Miroslav Šatan SlovenskoSlovensko Slovensko
2003 7 8 15 Žigmund Pálffy SlovenskoSlovensko Slovensko
2004 8 3 11 Dany Heatley KanadaKanada Kanada
2005 6 10 16 Joe Thornton KanadaKanada Kanada
2006 8 8 16 Sidney Crosby KanadaKanada Kanada
2007 7 7 14 Johan Davidsson ŠvédskoŠvédsko Švédsko
2008 12 8 20 Dany Heatley KanadaKanada Kanada
2009 4 11 15 Martin St. Louis KanadaKanada Kanada
2010 2 10 12 Ilja Kovalčuk RuskoRusko Rusko
2011 9 3 12 Jarkko Immonen FinskoFinsko Finsko
2012 11 8 19 Jevgenij Malkin RuskoRusko Rusko
2013 8 7 15 Petri Kontiola FinskoFinsko Finsko
2014 8 8 16 Viktor Tichonov RuskoRusko Rusko
2015 6 8 14 Jason Spezza KanadaKanada Kanada
2016 6 12 18 Vadim Šipačov RuskoRusko Rusko
2017 4 13 17 Artěmij Panarin RuskoRusko Rusko
2018 8 12 20 Patrick Kane USAUSA USA
2019 5 13 18 William Nylander Švédsko Švédsko
2021 2 14 16 Connor Brown Kanada Kanada
2022 5 12 17 Roman Červenka Česko Česko
2023 7 7 14 Rocco Grimaldi USAUSA USA

Zdroj