Seznam vítězů finské fotbalové ligy
Seznam vítězů finské fotbalové ligy uvádí mužstva, která se v jednotlivých ročnících finské fotbalové ligy umístila na prvních třech místech.[1]
Ročník | Mistr | 2. místo | 3. místo |
1908 | Sportklubben Unitas (1) | Polyteknikkojen Urheiluseura | |
1909 | Polyteknikkojen Urheiluseura (1) | Helsingfors IFK | |
1910 | Åbo IFK (1) | Viipurin Reipas | |
1911 | HJK Helsinki (1) | Åbo IFK | |
1912 | HJK Helsinki (2) | Helsingfors IFK | |
1913 | Kronohagens Idrottsförening (1) | Åbo IFK | |
• Finské mistrovství se v roce 1914 neodehrálo. | |||
1915 | Kronohagens Idrottsförening (2) | Åbo IFK | |
1916 | Kronohagens Idrottsförening (3) | Åbo IFK | |
1917 | HJK Helsinki (3) | Åbo IFK | |
1918 | HJK Helsinki (4) | Viipurin Reipas | |
1919 | HJK Helsinki (5) | Viipurin Reipas | |
1920 | Åbo IFK (2) | HPS Helsinki | |
1921 | HPS Helsinki (1) | HJK Helsinki | |
1922 | HPS Helsinki (2) | Reipas Viipuri | |
1923 | HJK Helsinki (6) | TPS Turku | |
1924 | Åbo IFK (3) | HPS Helsinki | |
1925 | HJK Helsinki (7) | TPS Turku | |
1926 | HPS Helsinki (3) | TPS Turku | |
1927 | HPS Helsinki (4) | Reipas Viipuri | |
1928 | TPS Turku (1) | HIFK Helsinki | |
1929 | HPS Helsinki (5) | HIFK Helsinki | |
1930 | HIFK Helsinki (1) | TPS Turku | HPS Helsinki |
1931 | HIFK Helsinki (2) | HPS Helsinki | TPS Turku |
1932 | HPS Helsinki (6) | VPS Vaasa | HIFK Helsinki |
1933 | HIFK Helsinki (3) | HJK Helsinki | Viipurin Sudet |
1934 | HPS Helsinki (7) | HIFK Helsinki | Helsingin Toverit |
1935 | HPS Helsinki (8) | HIFK Helsinki | Helsingin Toverit |
1936 | HJK Helsinki (8) | HPS Helsinki | HIFK Helsinki |
1937 | HIFK Helsinki (4) | HJK Helsinki | Viipurin Sudet |
1938 | HJK Helsinki (9) | TPS Turku | VPS Vaasa |
1939 | TPS Turku (2) | HJK Helsinki | Helsingin Toverit |
1940 | Viipurin Sudet (1) | TPS Turku | |
1941 | TPS Turku (3) | VPS Vaasa | Viipurin Sudet |
1942 | Helsingin Toverit (1) | Viipurin Sudet | |
• Finské mistrovství se v roce 1943 neodehrálo. | |||
1944 | Vasa IFK (1) | TPS Turku | Viipurin Sudet |
1945 | VPS Vaasa (1) | HPS Helsinki | |
1946 | Vasa IFK (2) | Tampereen Pallo-Veikot | |
1947 | HIFK Helsinki (5) | Turun Toverit | |
1948 | VPS Vaasa (2) | TPS Turku | HPS Helsinki |
1949 | TPS Turku (4) | VPS Vaasa | KIF Helsinki |
1950 | Ilves-Kissat (1) | KuPS Kuopio | Vasa IFK |
1951 | KTP Kotka (1) | Vasa IFK | TPK Turku |
1952 | KTP Kotka (2) | Vasa IFK | Pyrkivä Turku |
1953 | Vasa IFK (3) | Jäntevä Kotka | KuPS Kuopio |
1954 | Pyrkivä Turku (1) | KuPS Kuopio | HJK Helsinki |
1955 | KIF Helsinki (4) | Haka Valkeakoski | Vasa IFK |
1956 | KuPS Kuopio (1) | HJK Helsinki | KIF Helsinki |
1957 | HPS Helsinki (9) | Haka Valkeakoski | TPS Turku |
1958 | KuPS Kuopio (2) | HPS Helsinki | HIFK Helsinki |
1959 | HIFK Helsinki (6) | RU-38 Pori | Haka Valkeakoski |
1960 | Haka Valkeakoski (1) | TPS Turku | KIF Helsinki |
1961 | HIFK Helsinki (7) | KIF Helsinki | Haka Valkeakoski |
1962 | Haka Valkeakoski (2) | Reipas Lahti | Tampereen Palloilijat |
1963 | Reipas Lahti (1) | Haka Valkeakoski | Åbo IFK |
1964 |
HJK Helsinki (10) ![]() |
KuPS Kuopio | KTP Kotka |
1965 | Haka Valkeakoski (3) | HJK Helsinki | Reipas Lahti |
1966 | KuPS Kuopio (3) | HJK Helsinki | Haka Valkeakoski |
1967 | Reipas Lahti (2) | KuPS Kuopio | TPS Turku |
1968 | TPS Turku (5) | Reipas Lahti | HJK Helsinki |
1969 | KPV Kokkola (1) | KuPS Kuopio | HJK Helsinki |
1970 | Reipas Lahti (3) | Mikkelin Palloilijat | HIFK Helsinki |
1971 | TPS Turku (6) | HIFK Helsinki | KPV Kokkola |
1972 | TPS Turku (7) | Mikkelin Palloilijat | Reipas Lahti |
1973 | HJK Helsinki (11) | KPV Kokkola | Reipas Lahti |
1974 | KuPS Kuopio (4) | Reipas Lahti | HJK Helsinki |
1975 | TPS Turku (8) | KuPS Kuopio | KPV Kokkola |
1976 | KuPS Kuopio (5) | Haka Valkeakoski | HJK Helsinki |
1977 | Haka Valkeakoski (4) | KuPS Kuopio | TPS Turku |
1978 | HJK Helsinki (12) | KPT Kuopio | Haka Valkeakoski |
1979 | OPS Oulu (1) | KuPS Kuopio | HJK Helsinki |
1980 | OPS Oulu (2) | Haka Valkeakoski | HJK Helsinki |
1981 | HJK Helsinki (13) | KPT Kuopio | Haka Valkeakoski |
1982 | Kuusysi Lahti (1) | HJK Helsinki | Haka Valkeakoski |
1983 | Ilves Tampere (1) | HJK Helsinki | Haka Valkeakoski |
1984 | Kuusysi Lahti (2) | TPS Turku | Ilves Tampere |
1985 | HJK Helsinki (14) | Ilves Tampere | KePS Kemi |
1986 | Kuusysi Lahti (3) | TPS Turku | HJK Helsinki |
1987 | HJK Helsinki (15) | Kuusysi Lahti | TPS Turku |
1988 | HJK Helsinki (16) | Kuusysi Lahti | RoPS Rovaniemi |
1989 | Kuusysi Lahti (4) | TPS Turku | RoPS Rovaniemi |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Luettelo jalkapallon SM-mitalisteista na finské Wikipedii.
- ↑ [1], RSSSF.com (anglicky)
- ↑ Vo Fínsku majú svoj vlastný Leicester, najvyššiu ligu ovládlo malé mestečko, SME.sk, cit. 25. 10. 2016 (slovensky)