Seznam slovenských YouTube kanálů podle počtu odběratelů
Zde je seznam slovenských YouTube kanálů podle počtu odběratelů. Seznam je aktuální k 12. červenci 2024. Seznam zahrnuje tvůrce tvořící na Slovensku, původem ze Slovenska nebo tvořící ve slovenštině. Zahrnuti jsou tvůrci, jejichž kanál má alespoň 600 tisíc odběratelů.
Pořadí | Youtuber | Počet odběratelů | Datum vytvoření | Počet zhlédnutí |
---|---|---|---|---|
1. | Peter PlutaX[pozn. 1] | 2,98 milionu | 28. dubna 2010 | 1,695 miliardy |
2. | ANGRY EARTH | 1,91 milionu | 15. března 2008 | 1,419 miliardy |
3. | FCK THEM[pozn. 2] | 1,82 milionu | 3. dubna 2012 | 984 milionů |
4. | GoGoManTV | 1,77 milionu | 11. července 2010 | 621 milionů |
5. | Televízia Markíza | 1,54 milionu | 15. června 2016 | 2,301 miliardy |
6. | Cubic Animations | 1,43 milionu | 14. srpna 2016 | 375 milionů |
7. | DokeTV[pozn. 3] | 1,26 milionu | 24. srpna 2014 | 160 milionů |
8. | Televízia JOJ | 1,24 milionu | 25. srpna 2011 | 2,051 miliardy |
9. | Stillcraft Animations[pozn. 4] | 1,20 milionu | 21. srpna 2013 | 509 milionů |
10. | SPIEVANKOVO | 1,09 milionu | 29. června 2010 | 791 milionů |
11. | StudioMoonTV | 1,07 milionu | 2. ledna 2014 | 442 milionů |
12. | Asimister | 986 tisíc | 14. srpna 2008 | 709 milionů |
13. | Expl0ited | 962 tisíc | 10. ledna 2013 | 300 milionů |
14. | DONFANTASTICKYPESS | 915 tisíc | 1. července 2007 | 887 milionů |
15. | Smejko a Tanculienka | 901 tisíc | 27. června 2014 | 1,369 miliardy |
16. | FÍHA tralala | 849 tisíc | 23. září 2011 | 1,017 miliardy |
17. | Duklock | 833 tisíc | 29. října 2013 | 317 milionů |
18. | ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT | 830 tisíc | 29. srpna 2010 | 742 milionů |
19. | menameselassie | 791 tisíc | 3. listopadu 2012 | 301 milionů |
20. | DJ Blyatman | 759 tisíc | 3. prosince 2016 | 335 milionů |
21. | KALI RECORDS | 658 tisíc | 1. dubna 2012 | 824 milionů |
22. | The Lullaby World | 622 tisíc | 15. dubna 2012 | 29 milionů |
Poznámky
Reference
- ↑ Top 100 YouTubers in Slovakia by Subscribed [online]. Social Blade [cit. 2018-09-09]. Dostupné online.
- ↑ gogomantv YouTube Stats, Channel Statistics - Socialblade.com. socialblade.com [online]. [cit. 2018-09-09]. Dostupné online.
- ↑ caukymnaukyrecordsk YouTube Stats, Channel Statistics - Socialblade.com. socialblade.com [online]. [cit. 2018-09-09]. Dostupné online.
- ↑ DokeTV's YouTube Stats (Summary Profile) - Social Blade Stats. socialblade.com [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné online.