Seznam planetek 62001–63000
Předcházející: Seznam planetek 61001–62000 |
Seznam planetek 62001–63000 |
Následující: Seznam planetek 63001–64000 |
Planetka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(62001) | 2000 RK36 | 15,9 | 2,686 | 0,076 | 3,69 | 4,402 | MBA | 3. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(62002) | 2000 RT37 | 14,9 | 2,759 | 0,173 | 26,74 | 4,582 | MBA | 4. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62003) | 2000 RB38 | 15,6 | 2,787 | 0,107 | 7,17 | 4,653 | MBA | 5. září 2000 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(62004) | 2000 RG38 | 15,8 | 2,610 | 0,142 | 2,43 | 4,216 | MBA | 5. září 2000 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(62005) | 2000 RP38 | 15,4 | 2,328 | 0,113 | 6,56 | 3,551 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62006) | 2000 RQ38 | 15,4 | 2,387 | 0,250 | 10,83 | 3,687 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62007) | 2000 RP39 | 16,1 | 2,383 | 0,213 | 2,82 | 3,677 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62008) | 2000 RR39 | 13,6 | 3,149 | 0,117 | 6,37 | 5,587 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62009) | 2000 RX39 | 14,3 | 3,138 | 0,194 | 28,46 | 5,558 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62010) | 2000 RX40 | 13,7 | 2,978 | 0,072 | 8,78 | 5,137 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62011) | 2000 RG41 | 14,4 | 2,808 | 0,082 | 8,15 | 4,705 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62012) | 2000 RJ41 | 13,9 | 3,086 | 0,078 | 8,91 | 5,421 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62013) | 2000 RM41 | 14,7 | 2,361 | 0,169 | 6,94 | 3,627 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62014) | 2000 RJ42 | 14,0 | 2,977 | 0,145 | 8,42 | 5,137 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62015) | 2000 RN42 | 14,0 | 3,117 | 0,035 | 8,35 | 5,503 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62016) | 2000 RP42 | 13,8 | 2,977 | 0,122 | 9,10 | 5,136 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62017) | 2000 RR42 | 14,1 | 3,136 | 0,137 | 13,50 | 5,553 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62018) | 2000 RV42 | 13,8 | 2,972 | 0,109 | 9,49 | 5,123 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62019) | 2000 RQ44 | 14,4 | 3,194 | 0,081 | 10,16 | 5,707 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62020) | 2000 RT45 | 15,5 | 2,197 | 0,141 | 3,55 | 3,256 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62021) | 2000 RL46 | 15,7 | 2,305 | 0,182 | 1,84 | 3,498 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62022) | 2000 RA48 | 13,6 | 3,150 | 0,228 | 12,06 | 5,589 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62023) | 2000 RQ48 | 15,0 | 2,580 | 0,159 | 13,81 | 4,144 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62024) | 2000 RF50 | 14,8 | 2,577 | 0,158 | 13,18 | 4,136 | MBA | 5. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62025) | 2000 RQ50 | 13,7 | 3,096 | 0,113 | 7,38 | 5,447 | MBA | 5. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62026) | 2000 RZ50 | 14,2 | 3,063 | 0,211 | 17,54 | 5,361 | MBA | 5. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62027) | 2000 RW52 | 15,1 | 2,446 | 0,109 | 7,42 | 3,826 | MBA | 4. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62028) | 2000 RE53 | 15,4 | 2,706 | 0,023 | 6,27 | 4,451 | MBA | 1. září 2000 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(62029) | 2000 RD55 | 13,9 | 3,137 | 0,223 | 10,32 | 5,555 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62030) | 2000 RK56 | 14,2 | 2,613 | 0,214 | 11,74 | 4,223 | MBA | 6. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62031) | 2000 RS56 | 15,8 | 2,756 | 0,017 | 4,28 | 4,574 | MBA | 5. září 2000 | Prescott | P. G. Comba |
(62032) | 2000 RG58 | 15,5 | 2,859 | 0,053 | 12,63 | 4,834 | MBA | 7. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(62033) | 2000 RC59 | 16,1 | 2,302 | 0,230 | 3,31 | 3,493 | MBA | 7. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(62034) | 2000 RE60 | 16,8 | 2,381 | 0,191 | 2,12 | 3,672 | MBA | 8. září 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(62035) | 2000 RC62 | 14,7 | 2,779 | 0,208 | 12,64 | 4,633 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62036) | 2000 RJ62 | 13,2 | 3,170 | 0,082 | 17,41 | 5,644 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62037) | 2000 RQ62 | 14,7 | 2,289 | 0,214 | 4,93 | 3,463 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62038) | 2000 RX63 | 14,4 | 3,101 | 0,133 | 4,04 | 5,459 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62039) | 2000 RZ63 | 14,0 | 3,066 | 0,191 | 5,19 | 5,368 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62040) | 2000 RA64 | 15,4 | 2,385 | 0,193 | 4,57 | 3,681 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62041) | 2000 RD65 | 15,4 | 2,550 | 0,031 | 1,43 | 4,072 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62042) | 2000 RF65 | 15,8 | 2,350 | 0,296 | 23,86 | 3,602 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62043) | 2000 RH65 | 14,8 | 3,226 | 0,093 | 8,73 | 5,794 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62044) | 2000 RU65 | 15,1 | 2,936 | 0,162 | 10,52 | 5,031 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62045) | 2000 RV65 | 15,8 | 2,407 | 0,136 | 6,68 | 3,733 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62046) | 2000 RA66 | 15,7 | 2,327 | 0,245 | 8,15 | 3,548 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62047) | 2000 RE66 | 16,2 | 2,401 | 0,340 | 4,34 | 3,719 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62048) | 2000 RC67 | 15,8 | 2,384 | 0,172 | 2,64 | 3,679 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62049) | 2000 RH67 | 16,1 | 2,410 | 0,210 | 2,96 | 3,742 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62050) | 2000 RM67 | 15,1 | 2,583 | 0,221 | 5,49 | 4,151 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62051) | 2000 RV68 | 14,4 | 3,092 | 0,083 | 9,69 | 5,436 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62052) | 2000 RA69 | 16,0 | 2,489 | 0,107 | 1,22 | 3,926 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62053) | 2000 RB69 | 14,9 | 3,206 | 0,157 | 4,79 | 5,741 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62054) | 2000 RD69 | 14,7 | 3,224 | 0,144 | 5,16 | 5,787 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62055) | 2000 RF69 | 15,2 | 2,765 | 0,181 | 7,22 | 4,596 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62056) | 2000 RS69 | 14,3 | 3,086 | 0,078 | 9,53 | 5,420 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62057) | 2000 RY69 | 15,7 | 2,532 | 0,204 | 1,82 | 4,029 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62058) | 2000 RN70 | 15,5 | 2,779 | 0,086 | 4,16 | 4,633 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62059) | 2000 RO70 | 16,2 | 2,571 | 0,191 | 2,82 | 4,121 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62060) | 2000 RB71 | 15,9 | 2,390 | 0,233 | 9,70 | 3,694 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62061) | 2000 RU71 | 16,3 | 2,560 | 0,194 | 5,37 | 4,094 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62062) | 2000 RV71 | 15,2 | 2,567 | 0,154 | 13,42 | 4,112 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62063) | 2000 RA72 | 16,3 | 2,212 | 0,185 | 6,14 | 3,289 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62064) | 2000 RA73 | 15,8 | 2,335 | 0,223 | 0,92 | 3,567 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62065) | 2000 RH73 | 14,1 | 2,675 | 0,046 | 2,90 | 4,374 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62066) | 2000 RM73 | 15,1 | 2,695 | 0,050 | 3,05 | 4,423 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62067) | 2000 RG74 | 13,9 | 2,625 | 0,056 | 15,19 | 4,252 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62068) | 2000 RF75 | 15,4 | 2,777 | 0,075 | 4,92 | 4,627 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62069) | 2000 RK76 | 15,6 | 2,652 | 0,128 | 28,06 | 4,318 | MBA | 4. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62070) | 2000 RC77 | 13,4 | 3,078 | 0,016 | 10,43 | 5,398 | MBA | 7. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62071) Voegtli | 2000 RH77 | 15,6 | 2,544 | 0,203 | 12,96 | 4,057 | MBA | 8. září 2000 | Gnosca | S. Sposetti |
(62072) | 2000 RD78 | 14,6 | 2,587 | 0,212 | 7,99 | 4,159 | MBA | 9. září 2000 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(62073) | 2000 RX78 | 15,2 | 2,392 | 0,141 | 5,31 | 3,700 | MBA | 10. září 2000 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(62074) | 2000 RL79 | 13,7 | 2,586 | 0,048 | 21,68 | 4,159 | MBA | 8. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62075) | 2000 RO79 | 13,8 | 2,661 | 0,279 | 11,64 | 4,340 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62076) | 2000 RH80 | 14,4 | 3,139 | 0,146 | 12,02 | 5,561 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62077) | 2000 RE81 | 15,2 | 2,601 | 0,066 | 14,17 | 4,194 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62078) | 2000 RS81 | 14,8 | 2,611 | 0,093 | 12,66 | 4,217 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62079) | 2000 RX81 | 13,9 | 3,224 | 0,064 | 14,00 | 5,789 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62080) | 2000 RG82 | 14,8 | 2,697 | 0,052 | 11,93 | 4,428 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62081) | 2000 RS82 | 14,5 | 2,685 | 0,185 | 11,52 | 4,399 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62082) | 2000 RZ82 | 15,3 | 2,614 | 0,138 | 13,75 | 4,226 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62083) | 2000 RF84 | 16,3 | 2,455 | 0,226 | 6,18 | 3,847 | MBA | 2. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62084) | 2000 RA86 | 14,6 | 3,161 | 0,077 | 9,28 | 5,619 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62085) | 2000 RO87 | 15,5 | 2,434 | 0,124 | 2,74 | 3,796 | MBA | 2. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62086) | 2000 RY87 | 14,6 | 2,792 | 0,045 | 4,51 | 4,664 | MBA | 2. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62087) | 2000 RC88 | 14,4 | 2,725 | 0,019 | 11,17 | 4,497 | MBA | 2. září 2000 | Haleakala | NEAT |
(62088) | 2000 RY88 | 14,3 | 2,979 | 0,133 | 8,55 | 5,141 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62089) | 2000 RM89 | 15,7 | 2,528 | 0,084 | 7,44 | 4,020 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62090) | 2000 RR91 | 15,9 | 2,744 | 0,202 | 8,65 | 4,545 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62091) | 2000 RW91 | 16,3 | 2,384 | 0,162 | 2,55 | 3,679 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62092) | 2000 RM92 | 15,6 | 2,319 | 0,139 | 5,38 | 3,532 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62093) | 2000 RQ92 | 15,9 | 2,570 | 0,159 | 5,79 | 4,119 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62094) | 2000 RU92 | 15,0 | 2,734 | 0,053 | 4,64 | 4,520 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62095) | 2000 RW92 | 15,0 | 3,103 | 0,168 | 1,47 | 5,464 | MBA | 3. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(62096) | 2000 RF94 | 14,7 | 2,807 | 0,027 | 3,29 | 4,703 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62097) | 2000 RJ94 | 15,6 | 2,520 | 0,174 | 3,39 | 4,000 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62098) | 2000 RO94 | 16,3 | 2,399 | 0,104 | 1,69 | 3,715 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62099) | 2000 RP94 | 16,4 | 2,413 | 0,188 | 2,19 | 3,749 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62100) | 2000 RA95 | 15,4 | 2,583 | 0,257 | 4,27 | 4,152 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62101) | 2000 RC95 | 13,9 | 3,117 | 0,219 | 11,48 | 5,503 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62102) | 2000 RE95 | 15,3 | 2,437 | 0,154 | 2,88 | 3,805 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62103) | 2000 RS95 | 15,4 | 2,797 | 0,100 | 5,00 | 4,678 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62104) | 2000 RZ95 | 17,3 | 2,336 | 0,226 | 2,73 | 3,569 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62105) | 2000 RN96 | 14,6 | 2,593 | 0,196 | 13,57 | 4,174 | MBA | 4. září 2000 | Haleakala | NEAT |
(62106) | 2000 RC97 | 15,2 | 2,270 | 0,221 | 22,48 | 3,420 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62107) | 2000 RF97 | 13,5 | 3,068 | 0,107 | 21,00 | 5,372 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62108) | 2000 RS97 | 13,8 | 3,177 | 0,088 | 22,12 | 5,662 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62109) | 2000 RT97 | 14,5 | 2,690 | 0,046 | 20,91 | 4,411 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62110) | 2000 RX97 | 13,7 | 2,605 | 0,092 | 15,15 | 4,203 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62111) | 2000 RG99 | 13,8 | 2,662 | 0,122 | 12,74 | 4,341 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62112) | 2000 RM99 | 13,7 | 2,898 | 0,148 | 11,49 | 4,932 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62113) | 2000 RP99 | 14,1 | 3,222 | 0,110 | 13,60 | 5,782 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62114) | 2000 RV99 | 11,7 | 5,201 | 0,179 | 16,13 | 11,86 | JUT | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62115) | 2000 RW99 | 14,1 | 2,543 | 0,179 | 10,99 | 4,055 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62116) | 2000 RC101 | 14,9 | 2,562 | 0,098 | 13,79 | 4,100 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62117) | 2000 RC102 | 13,6 | 3,184 | 0,195 | 27,18 | 5,682 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62118) | 2000 RG102 | 13,7 | 3,129 | 0,049 | 10,67 | 5,533 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62119) | 2000 RH102 | 14,0 | 3,044 | 0,148 | 9,38 | 5,311 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62120) | 2000 RL102 | 14,7 | 2,580 | 0,114 | 15,24 | 4,144 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62121) | 2000 RO102 | 15,0 | 2,618 | 0,131 | 13,50 | 4,235 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62122) | 2000 RS102 | 14,1 | 2,567 | 0,166 | 11,45 | 4,112 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62123) | 2000 RC103 | 14,5 | 2,621 | 0,065 | 8,55 | 4,243 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62124) | 2000 RP103 | 14,0 | 2,558 | 0,087 | 14,27 | 4,090 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(62125) | 2000 RU104 | 14,2 | 3,128 | 0,130 | 11,30 | 5,532 | MBA | 6. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62126) | 2000 RW104 | 13,6 | 3,089 | 0,119 | 11,50 | 5,429 | MBA | 6. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62127) | 2000 RY105 | 15,5 | 2,579 | 0,068 | 9,69 | 4,142 | MBA | 5. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62128) | 2000 SO1 | 11,8 | 3,150 | 0,223 | 26,68 | 5,589 | MBA | 18. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62129) | 2000 SR1 | 14,6 | 2,421 | 0,276 | 24,14 | 3,766 | MBA | 19. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62130) | 2000 SS1 | 15,9 | 2,571 | 0,292 | 4,25 | 4,122 | MBA | 20. září 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(62131) | 2000 SH4 | 14,3 | 2,993 | 0,111 | 11,10 | 5,178 | MBA | 21. září 2000 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
(62132) | 2000 SJ4 | 16,2 | 2,392 | 0,146 | 6,80 | 3,698 | MBA | 21. září 2000 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
(62133) | 2000 SD5 | 14,9 | 2,322 | 0,217 | 23,01 | 3,537 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62134) | 2000 SJ5 | 14,9 | 3,142 | 0,100 | 10,28 | 5,568 | MBA | 21. září 2000 | Olathe | L. Robinson |
(62135) | 2000 SA6 | 15,1 | 2,323 | 0,217 | 24,78 | 3,540 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62136) | 2000 SR6 | 15,9 | 2,331 | 0,204 | 5,07 | 3,558 | MBA | 21. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62137) | 2000 SM7 | 14,6 | 3,222 | 0,094 | 13,12 | 5,782 | MBA | 22. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(62138) | 2000 SO8 | 16,0 | 2,293 | 0,046 | 7,32 | 3,473 | MBA | 22. září 2000 | Prescott | P. G. Comba |
(62139) | 2000 SB12 | 16,3 | 2,559 | 0,236 | 2,99 | 4,092 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62140) | 2000 SG12 | 16,0 | 2,344 | 0,260 | 3,58 | 3,588 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62141) | 2000 SK12 | 15,0 | 2,313 | 0,215 | 4,40 | 3,516 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62142) | 2000 SQ13 | 15,3 | 2,762 | 0,007 | 4,84 | 4,590 | MBA | 21. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62143) | 2000 SJ14 | 14,4 | 2,735 | 0,076 | 11,67 | 4,522 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62144) | 2000 SU15 | 14,5 | 2,690 | 0,124 | 12,33 | 4,410 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62145) | 2000 SH16 | 13,1 | 3,962 | 0,155 | 7,20 | 7,884 | HLD | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62146) | 2000 SV16 | 14,6 | 2,939 | 0,006 | 10,39 | 5,039 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62147) | 2000 SB18 | 15,4 | 3,064 | 0,086 | 7,68 | 5,363 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62148) | 2000 SQ18 | 15,3 | 2,773 | 0,024 | 12,94 | 4,617 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62149) | 2000 ST19 | 13,3 | 3,063 | 0,171 | 9,12 | 5,359 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62150) | 2000 SE20 | 14,4 | 3,048 | 0,080 | 13,34 | 5,321 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62151) | 2000 SZ20 | 15,1 | 2,400 | 0,162 | 6,85 | 3,718 | MBA | 24. září 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(62152) | 2000 SC21 | 14,9 | 2,588 | 0,120 | 2,81 | 4,163 | MBA | 24. září 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(62153) | 2000 SD21 | 14,9 | 2,767 | 0,068 | 12,50 | 4,603 | MBA | 24. září 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(62154) | 2000 SH22 | 15,4 | 2,992 | 0,138 | 12,37 | 5,174 | MBA | 20. září 2000 | Haleakala | NEAT |
(62155) | 2000 SD23 | 15,9 | 2,329 | 0,165 | 3,63 | 3,554 | MBA | 25. září 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(62156) | 2000 SL23 | 15,0 | 2,674 | 0,192 | 13,53 | 4,373 | MBA | 26. září 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(62157) | 2000 SH24 | 16,3 | 1,907 | 0,028 | 21,12 | 2,632 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62158) | 2000 SK25 | 15,6 | 2,462 | 0,099 | 13,52 | 3,861 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62159) | 2000 SO25 | 14,5 | 2,671 | 0,168 | 10,93 | 4,365 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62160) | 2000 ST25 | 15,0 | 2,608 | 0,171 | 13,86 | 4,210 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62161) | 2000 SU25 | 15,2 | 2,363 | 0,072 | 7,64 | 3,631 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62162) | 2000 SJ26 | 14,1 | 2,923 | 0,050 | 10,95 | 4,995 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62163) | 2000 SE27 | 14,2 | 3,091 | 0,125 | 11,37 | 5,433 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62164) | 2000 SB28 | 14,1 | 2,977 | 0,036 | 8,73 | 5,137 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62165) | 2000 SM29 | 14,7 | 3,105 | 0,170 | 4,11 | 5,471 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62166) | 2000 SM30 | 17,2 | 2,292 | 0,177 | 1,01 | 3,469 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62167) | 2000 SG31 | 16,1 | 2,722 | 0,075 | 2,67 | 4,491 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62168) | 2000 SK32 | 16,0 | 2,395 | 0,193 | 3,03 | 3,707 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62169) | 2000 SZ32 | 16,3 | 2,722 | 0,102 | 2,72 | 4,490 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62170) | 2000 SD33 | 16,2 | 2,380 | 0,152 | 4,29 | 3,671 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62171) | 2000 SH33 | 15,4 | 2,677 | 0,112 | 3,26 | 4,378 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62172) | 2000 SV34 | 16,6 | 2,621 | 0,169 | 0,96 | 4,242 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62173) | 2000 SW34 | 14,7 | 3,097 | 0,053 | 2,94 | 5,448 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62174) | 2000 SX35 | 15,6 | 2,941 | 0,073 | 1,64 | 5,043 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62175) | 2000 SZ35 | 16,5 | 2,571 | 0,170 | 3,94 | 4,121 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62176) | 2000 SJ36 | 15,3 | 2,599 | 0,099 | 8,90 | 4,188 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62177) | 2000 SG37 | 15,4 | 2,757 | 0,088 | 3,19 | 4,577 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62178) | 2000 SN37 | 15,7 | 2,656 | 0,081 | 3,32 | 4,328 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62179) | 2000 SR37 | 15,2 | 2,593 | 0,111 | 15,38 | 4,176 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62180) | 2000 SA38 | 15,0 | 2,987 | 0,065 | 10,04 | 5,160 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62181) | 2000 SC38 | 15,2 | 2,806 | 0,067 | 3,83 | 4,699 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62182) | 2000 SD38 | 14,9 | 2,553 | 0,041 | 5,05 | 4,078 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62183) | 2000 SM38 | 16,0 | 2,579 | 0,053 | 3,58 | 4,140 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62184) | 2000 SQ38 | 14,7 | 2,586 | 0,079 | 4,91 | 4,157 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62185) | 2000 SK39 | 14,4 | 2,993 | 0,122 | 11,68 | 5,177 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62186) | 2000 SS39 | 16,1 | 2,124 | 0,141 | 4,66 | 3,094 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62187) | 2000 SB40 | 15,2 | 2,750 | 0,106 | 6,43 | 4,561 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62188) | 2000 SK41 | 15,1 | 2,959 | 0,051 | 4,03 | 5,089 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62189) | 2000 SQ41 | 14,5 | 2,986 | 0,016 | 9,97 | 5,159 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62190) | 2000 SS44 | 15,3 | 2,569 | 0,293 | 5,96 | 4,116 | MBA | 26. září 2000 | Drebach | J. Kandler |
(62191) | 2000 SX45 | 15,3 | 2,610 | 0,085 | 13,69 | 4,215 | MBA | 22. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62192) | 2000 SL46 | 15,2 | 2,552 | 0,127 | 12,73 | 4,077 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62193) | 2000 SS47 | 13,7 | 3,177 | 0,175 | 11,99 | 5,663 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62194) | 2000 SV47 | 15,5 | 2,679 | 0,067 | 7,63 | 4,385 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62195) | 2000 SM48 | 15,0 | 2,597 | 0,130 | 11,06 | 4,185 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(62196) | 2000 SD49 | 15,2 | 3,008 | 0,035 | 10,21 | 5,215 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
