Seznam okresů na Floridě
Seznam okresů (county) na Floridě.

# | County | rozloha km² | počet obyvatel (2000) | správní středisko |
---|---|---|---|---|
1. | Alachua County | 2264 | 217 995 | Gainesville |
2. | Baker County | 1526 | 22 259 | Macclenny |
3. | Bay County | 2675 | 148 217 | Panama City |
4. | Bradford County | 777 | 26 088 | Starke |
5. | Brevard County | 2637 | 476 230 | Titusville |
6. | Broward County | 3131 | 1 623 018 | Fort Lauderdale |
7. | Calhoun County | 1469 | 13 017 | Blountstown |
8. | Charlotte County | 1797 | 141 627 | Punta Gorda |
9. | Citrus County | 1513 | 118 085 | Inverness |
10. | Clay County | 1557 | 140 814 | Green Cove Springs |
11. | Collier County | 5247 | 25 377 | Naples |
12. | Columbia County | 2064 | 56 513 | Lake City |
13. | De Soto County | 1650 | 32 209 | Arcadia |
14. | Dixie County | 1823 | 13 827 | Cross City |
15. | Duval County | 2005 | 778 879 | Jacksonville |
16. | Escambia County | 1720 | 294 410 | Pensacola |
17. | Flagler County | 1256 | 49 832 | Bunnell |
18. | Franklin County | 1383 | 11 057 | Apalachicola |
19. | Gadsden County | 1336 | 45 087 | Quincy |
20. | Gilchrist County | 904 | 14 437 | Trenton |
21. | Glades County | 2005 | 10 576 | Moore Haven |
22. | Gulf County | 1463 | 13 332 | Port St. Joe |
23. | Hamilton County | 1334 | 13 327 | Jasper |
24. | Hardee County | 1650 | 26 938 | Wauchula |
25. | Hendry County | 2986 | 36 210 | La Belle |
26. | Hernando County | 1238 | 130 802 | Brooksville |
27. | Highlands County | 2663 | 87 366 | Sebring |
28. | Hillsborough County | 2722 | 1 345 567 | Tampa |
29. | Holmes County | 1248 | 18 564 | Bonifay |
30. | Indian River County | 1303 | 112 947 | Vero Beach |
31. | Jackson County | 2372 | 46 755 | Marianna |
32. | Jefferson County | 1549 | 12 902 | Monticello |
33. | Lafayette County | 1406 | 7 022 | Mayo |
34. | Lake County | 2468 | 210 528 | Tavares |
35. | Lee County | 2082 | 440 888 | Fort Myers |
36. | Leon County | 1728 | 239 452 | Tallahassee |
37. | Levy County | 2896 | 34 450 | Bronson |
38. | Liberty County | 2165 | 7 021 | Bristol |
39. | Madison County | 1792 | 18 733 | Madison |
40. | Manatee County | 1919 | 264 002 | Bradenton |
41. | Marion County | 4090 | 258 916 | Ocala |
42. | Martin County | 1440 | 126 731 | Stuart |
43. | Miami-Dade County | 5038 | 2 387 789 | Miami |
44. | Monroe County | 2582 | 79 589 | Key West |
45. | Nassau County | 1689 | 5 663 | Fernandina Beach |
46. | Okaloosa County | 2424 | 170 498 | Crestview |
47. | Okeechobee County | 2005 | 35 910 | Okeechobee |
48. | Orange County | 2352 | 1 137 900 | Orlando |
49. | Osceola County | 3424 | 172 493 | Kissimmee |
50. | Palm Beach County | 5268 | 1 131 184 | West Palm Beach |
51. | Pasco County | 1930 | 344 765 | Dade City |
52. | Pinellas County | 725 | 958 962 | Clearwater |
53. | Polk County | 4856 | 541 872 | Bartow |
54. | Putnam County | 1870 | 70 423 | Palatka |
55. | Santa Rosa County | 2631 | 117 743 | Milton |
56. | Sarasota County | 1481 | 325 957 | Sarasota |
57. | Seminole County | 798 | 365 196 | Sanford |
58. | St. Johns County | 1577 | 123 135 | St. Augustine |
59. | St. Lucie County | 1481 | 192 695 | Fort Pierce |
60. | Sumter County | 1414 | 53 345 | Bushnell |
61. | Suwannee County | 1782 | 34 844 | Live Oak |
62. | Taylor County | 2699 | 19 256 | Perry |
63. | Union County | 622 | 13 442 | Lake Butler |
64. | Volusia County | 2865 | 443 343 | De Land |
65. | Wakulla County | 1572 | 22 863 | Crawfordville |
66. | Walton County | 2740 | 40 601 | DeFuniak Springs |
67. | Washington County | 1502 | 20 973 | Chipley |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam okresů na Floridě na Wikimedia Commons