Seznam obcí v okrese Zlín
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Zlín podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Zlín | 74 684 | 35 868 | 38 816 | 102,83 |
Napajedla | 7 043 | 3 477 | 3 566 | 19,83 |
Slavičín | 6 184 | 2 970 | 3 214 | 33,66 |
Brumov-Bylnice | 5 400 | 2 729 | 2 671 | 56,27 |
Luhačovice | 5 029 | 2 438 | 2 591 | 32,99 |
Valašské Klobouky | 4 864 | 2 373 | 2 491 | 26,95 |
Vizovice | 4 845 | 2 343 | 2 502 | 28,57 |
Fryšták | 3 834 | 1 896 | 1 938 | 24,17 |
Slušovice | 2 945 | 1 430 | 1 515 | 7,11 |
Tlumačov | 2 439 | 1 252 | 1 187 | 15,52 |
Štítná nad Vláří-Popov | 2 103 | 1 062 | 1 041 | 28,43 |
Halenkovice | 2 029 | 1 009 | 1 020 | 20,02 |
Želechovice nad Dřevnicí | 1 859 | 919 | 940 | 16,03 |
Lukov | 1 793 | 883 | 910 | 10,84 |
Spytihněv | 1 642 | 805 | 837 | 9,66 |
Zádveřice-Raková | 1 546 | 791 | 755 | 17,97 |
Březnice | 1 485 | 738 | 747 | 9,15 |
Tečovice | 1 475 | 763 | 712 | 6,67 |
Vlachovice | 1 460 | 713 | 747 | 22,38 |
Pozlovice | 1 364 | 650 | 714 | 9,59 |
Nedašov | 1 358 | 707 | 651 | 12,41 12,41 |
Hvozdná | 1 304 | 668 | 636 | 7,28 |
Újezd | 1 184 | 597 | 587 | 12,41 |
Trnava | 1 178 | 607 | 571 | 18,83 |
Žlutava | 1 172 | 588 | 584 | 7,4 |
Všemina | 1 147 | 559 | 588 | 11,65 |
Kašava | 1 030 | 518 | 512 | 8,41 |
Jasenná | 948 | 473 | 475 | 12,36 |
Lhota | 929 | 483 | 446 | 5,02 |
Pohořelice | 911 | 454 | 457 | 5,88 |
Sazovice | 907 | 445 | 462 | 3,92 |
Vysoké Pole | 855 | 426 | 429 | 12,1 |
Veselá | 851 | 429 | 422 | 4,44 |
Lípa | 848 | 420 | 428 | 8,35 |
Racková | 829 | 413 | 416 | 11,18 |
Bratřejov | 782 | 386 | 396 | 11,95 |
Provodov | 781 | 387 | 394 | 11,95 |
Březůvky | 768 | 398 | 370 | 7,97 |
Poteč | 761 | 403 | 358 | 10,57 |
Bohuslavice u Zlína | 742 | 367 | 375 | 8,05 |
Velký Ořechov | 725 | 352 | 373 | 6,21 |
Mysločovice | 722 | 372 | 350 | 3,59 3,59 |
Ludkovice | 716 | 351 | 365 | 11,87 |
Dolní Lhota | 709 | 351 | 358 | 5 |
Machová | 702 | 357 | 345 | 3,15 |
Biskupice | 695 | 347 | 348 | 5,97 |
Návojná | 685 | 342 | 343 | 8 8 |
Nedašova Lhota | 675 | 348 | 327 | 9,33 9,33 |
Sehradice | 666 | 315 | 351 | 9,07 |
Horní Lhota | 608 | 298 | 310 | 12,65 |
Doubravy | 604 | 308 | 296 | 10,17 |
Rokytnice | 579 | 294 | 285 | 9,98 |
Hostišová | 571 | 297 | 274 | 2,65 |
Slopné | 546 | 267 | 279 | 9,63 |
Hřivínův Újezd | 519 | 262 | 257 | 7,66 |
Březová | 504 | 247 | 257 | 2,66 |
Študlov | 478 | 254 | 224 | 9,42 |
Hrobice | 469 | 229 | 240 | 4,45 |
Šanov | 463 | 243 | 220 | 9,07 |
Drnovice | 449 | 230 | 219 | 7,62 |
Neubuz | 448 | 213 | 235 | 5,4 5,39 |
Lukoveček | 435 | 219 | 216 | 22,7 |
Lutonina | 432 | 208 | 224 | 6,11 |
Loučka | 426 | 201 | 225 | 7,59 |
Vlčková | 424 | 227 | 197 | 10,9 |
Ostrata | 420 | 216 | 204 | 3,56 |
Oldřichovice | 388 | 187 | 201 | 2,73 |
Lipová | 365 | 186 | 179 | 11,48 |
Držková | 364 | 189 | 175 | 20,88 |
Bohuslavice nad Vláří | 350 | 176 | 174 | 6,86 |
Tichov | 346 | 178 | 168 | 7,32 |
Podkopná Lhota | 322 | 174 | 148 | 4,83 |
Bělov | 322 | 163 | 159 | 3,44 |
Valašské Příkazy | 321 | 160 | 161 | 2,34 |
Petrůvka | 316 | 148 | 168 | 7,01 |
Lhotsko | 314 | 160 | 154 | 2,95 |
Komárov | 313 | 157 | 156 | 7,62 |
Kaňovice | 303 | 153 | 150 | 4,61 |
Ublo | 298 | 152 | 146 | 4,64 |
Jestřabí | 275 | 147 | 128 | 3,89 |
Šarovy | 271 | 132 | 139 | 2,23 |
Dobrkovice | 247 | 119 | 128 | 4,33 |
Rudimov | 246 | 128 | 118 | 10,04 |
Karlovice | 231 | 120 | 111 | 2,08 |
Vlachova Lhota | 216 | 107 | 109 | 3,83 |
Dešná | 206 | 102 | 104 | 2,16 |
Podhradí | 198 | 101 | 97 | 3,48 |
Křekov | 192 | 98 | 94 | 3,85 |
Kelníky | 160 | 87 | 73 | 3,84 |
Haluzice | 82 | 46 | 36 | 4,08 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.