Seznam obcí v okrese Pardubice
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Pardubice podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Pardubice | 92 319 | 44 706 | 47 613 | 82,66 |
Přelouč | 10 203 | 5 057 | 5 146 | 30,47 |
Holice | 6 761 | 3 304 | 3 457 | 19,65 |
Sezemice | 4 451 | 2 229 | 2 222 | 22,15 |
Lázně Bohdaneč | 3 355 | 1 636 | 1 719 | 21,79 |
Chvaletice | 2 925 | 1 469 | 1 456 | 8,5 |
Opatovice nad Labem | 2 912 | 1 412 | 1 500 | 12,01 |
Dašice | 2 692 | 1 383 | 1 309 | 17,73 |
Staré Hradiště | 2 161 | 1 091 | 1 070 | 8,79 |
Dolní Roveň | 2 123 | 1 069 | 1 054 | 29,03 |
Horní Jelení | 2 119 | 1 057 | 1 062 | 24,48 |
Moravany | 1 873 | 908 | 965 | 16,41 |
Srch | 1 768 | 869 | 899 | 8,43 |
Býšť | 1 669 | 850 | 819 | 34,09 |
Rybitví | 1 486 | 723 | 763 | 5,25 |
Řečany nad Labem | 1 414 | 705 | 709 | 5,52 |
Mikulovice | 1 344 | 660 | 684 | 3,44 |
Choltice | 1 243 | 602 | 641 | 9,88 |
Čeperka | 1 192 | 593 | 599 | 11,33 |
Břehy | 1 133 | 580 | 553 | 11,32 |
Ostřešany | 1 126 | 558 | 568 | 6,64 |
Horní Ředice | 1 071 | 542 | 529 | 11,11 |
Dolní Ředice | 1 070 | 512 | 558 | 10,64 |
Živanice | 1 023 | 501 | 522 | 8,05 |
Rokytno | 955 | 484 | 471 | 10,85 |
Starý Mateřov | 946 | 462 | 484 | 3,02 |
Ostřetín | 896 | 450 | 446 | 18,5 |
Němčice | 854 | 444 | 410 | 2,55 |
Chvojenec | 850 | 477 | 373 | 9,91 |
Srnojedy | 793 | 404 | 389 | 2,48 |
Staré Ždánice | 751 | 407 | 344 | 5,74 |
Černá u Bohdanče | 710 | 357 | 353 | 2,65 |
Zdechovice | 693 | 351 | 342 | 8,62 |
Libišany | 690 | 356 | 334 | 5,72 |
Rohovládova Bělá | 683 | 320 | 363 | 4,43 |
Dříteč | 655 | 332 | 323 | 5,37 |
Kladruby nad Labem | 637 | 320 | 317 | 23,81 |
Semín | 630 | 303 | 327 | 7,42 |
Ráby | 589 | 300 | 289 | 2,37 |
Svinčany | 589 | 311 | 278 | 8,2 |
Kostěnice | 580 | 296 | 284 | 5,76 |
Spojil | 528 | 260 | 268 | 1,75 |
Valy | 518 | 268 | 250 | 4,29 |
Veliny | 500 | 237 | 263 | 6,52 |
Čepí | 472 | 252 | 220 | 2,48 |
Slepotice | 467 | 241 | 226 | 7,44 |
Kojice | 443 | 235 | 208 | 6,12 |
Vysoké Chvojno | 439 | 211 | 228 | 17,05 |
Kunětice | 438 | 234 | 204 | 3,95 |
Lipoltice | 434 | 211 | 223 | 5,26 |
Dolany | 434 | 229 | 205 | 6,46 |
Staré Jesenčany | 425 | 215 | 210 | 3,71 |
Uhersko | 412 | 199 | 213 | 3,67 |
Bukovka | 408 | 201 | 207 | 5,55 |
Veselí | 407 | 205 | 202 | 3,01 |
Jezbořice | 406 | 203 | 203 | 4,37 |
Voleč | 387 | 190 | 197 | 4,78 |
Choteč | 357 | 179 | 178 | 4,15 |
Strašov | 356 | 182 | 174 | 10,13 |
Jankovice | 350 | 183 | 167 | 8,01 |
Úhřetická Lhota | 342 | 171 | 171 | 3,21 |
Barchov | 340 | 175 | 165 | 4,42 |
Stéblová | 335 | 171 | 164 | 7,84 |
Bezděkov | 334 | 173 | 161 | 5,27 |
Dubany | 330 | 157 | 173 | 1,73 |
Vlčí Habřina | 327 | 162 | 165 | 3,38 |
Turkovice | 325 | 163 | 162 | 5,31 |
Labské Chrčice | 316 | 161 | 155 | 4,48 |
Poběžovice u Holic | 312 | 167 | 145 | 13,43 |
Křičeň | 311 | 175 | 136 | 4,34 |
Sopřeč | 309 | 177 | 132 | 6,55 |
Svojšice | 288 | 145 | 143 | 1,94 |
Hlavečník | 285 | 144 | 141 | 6,4 |
Borek | 277 | 140 | 137 | 5,22 |
Hrobice | 272 | 138 | 134 | 6,15 |
Rohoznice | 266 | 136 | 130 | 3,48 |
Jaroslav | 261 | 126 | 135 | 4,94 |
Vyšehněvice | 258 | 137 | 121 | 4,17 |
Třebosice | 257 | 134 | 123 | 3,18 |
Bukovina nad Labem | 246 | 112 | 134 | 4,46 |
Jeníkovice | 243 | 130 | 113 | 3,22 |
Újezd u Sezemic | 235 | 118 | 117 | 3,46 |
Újezd u Přelouče | 232 | 116 | 116 | 3,42 |
Přelovice | 231 | 126 | 105 | 4,56 |
Časy | 228 | 117 | 111 | 2,58 |
Brloh | 225 | 112 | 113 | 4,7 |
Kasalice | 220 | 113 | 107 | 4,58 |
Stojice | 219 | 108 | 111 | 5,37 |
Trusnov | 219 | 113 | 106 | 10,64 |
Chýšť | 204 | 107 | 97 | 7,89 |
Trnávka | 204 | 94 | 110 | 3,63 |
Mokošín | 174 | 80 | 94 | 1,7 |
Jedousov | 172 | 90 | 82 | 3,42 |
Neratov | 171 | 87 | 84 | 4,04 |
Tetov | 167 | 86 | 81 | 4,62 |
Lány u Dašic | 163 | 86 | 77 | 3,57 |
Litošice | 161 | 84 | 77 | 10,11 |
Podůlšany | 152 | 75 | 77 | 3,34 |
Selmice | 142 | 73 | 69 | 5,42 |
Malé Výkleky | 138 | 67 | 71 | 2,13 |
Poběžovice u Přelouče | 126 | 65 | 61 | 1,71 |
Vápno | 126 | 69 | 57 | 2,66 |
Sovolusky | 121 | 63 | 58 | 4,35 |
Pravy | 118 | 58 | 60 | 3,8 |
Chrtníky | 113 | 58 | 55 | 1,17 |
Žáravice | 112 | 65 | 47 | 2,75 |
Plch | 102 | 58 | 44 | 0,96 |
Morašice | 96 | 49 | 47 | 4,47 |
Bukovina u Přelouče | 86 | 41 | 45 | 1,71 |
Přepychy | 83 | 42 | 41 | 2,56 |
Urbanice | 65 | 34 | 31 | 3,53 |
Holotín | 59 | 34 | 25 | 2,77 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.