Seznam obcí v okrese Plzeň-jih
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Plzeň-jih podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Přeštice | 6 792 | 3 254 | 3 538 | 25,4 |
Dobřany | 6 504 | 3 209 | 3 295 | 35,32 |
Holýšov | 5 647 | 2 804 | 2 843 | 29,32 |
Blovice | 4 207 | 2 080 | 2 127 | 28,96 |
Stod | 3 646 | 1 801 | 1 845 | 20,04 |
Nepomuk | 3 562 | 1 730 | 1 832 | 12,78 |
Chotěšov | 3 048 | 1 537 | 1 511 | 26,81 |
Spálené Poříčí | 3 008 | 1 515 | 1 493 | 57,82 |
Chlumčany | 2 442 | 1 250 | 1 192 | 9,04 |
Štěnovice | 2 341 | 1 180 | 1 161 | 7,67 |
Kasejovice | 1 441 | 764 | 677 | 34,39 |
Příchovice | 1 231 | 623 | 608 | 11,79 |
Merklín | 1 188 | 594 | 594 | 17,01 |
Dolní Lukavice | 1 091 | 558 | 533 | 18,73 |
Řenče | 931 | 470 | 461 | 26,16 |
Dnešice | 898 | 463 | 435 | 14,27 |
Žinkovy | 853 | 413 | 440 | 20,45 |
Útušice | 727 | 380 | 347 | 15,66 |
Neurazy | 717 | 365 | 352 | 25,85 |
Lužany | 705 | 340 | 365 | 9,44 |
Letiny | 691 | 360 | 331 | 19,31 |
Mladý Smolivec | 670 | 357 | 313 | 30,4 |
Čížkov | 668 | 350 | 318 | 49,12 |
Zdemyslice | 666 | 321 | 345 | 4,76 |
Chocenice | 633 | 310 | 323 | 13,18 |
Hradec | 620 | 313 | 307 | 6,73 |
Soběkury | 620 | 311 | 309 | 11,85 |
Vstiš | 576 | 308 | 268 | 7,72 |
Čižice | 558 | 282 | 276 | 2,65 |
Horní Lukavice | 509 | 267 | 242 | 7,31 |
Ždírec | 491 | 244 | 247 | 9,34 |
Žákava | 486 | 259 | 227 | 9,48 9,47 |
Kvíčovice | 448 | 240 | 208 | 3,94 |
Horšice | 425 | 208 | 217 | 9,71 |
Vrčeň | 386 | 201 | 185 | 7,06 |
Nebílovy | 385 | 189 | 196 | 5,26 5,26 |
Střížovice | 372 | 199 | 173 | 6,89 |
Nové Mitrovice | 359 | 191 | 168 | 20,91 |
Mileč | 355 | 191 | 164 | 16,37 |
Oplot | 350 | 176 | 174 | 6,88 |
Ves Touškov | 347 | 175 | 172 | 11,85 |
Zemětice | 345 | 179 | 166 | 6,25 |
Oselce | 345 | 170 | 175 | 14,78 |
Seč | 325 | 155 | 170 | 3,34 |
Kotovice | 303 | 153 | 150 | 9,77 |
Nová Ves | 299 | 141 | 158 | 4 |
Dolce | 293 | 150 | 143 | 5,99 |
Kbel | 285 | 146 | 139 | 9,26 |
Honezovice | 279 | 140 | 139 | 18,02 |
Roupov | 273 | 144 | 129 | 7,08 |
Předenice | 263 | 127 | 136 | 4,38 4,38 |
Horní Kamenice | 254 | 126 | 128 | 3,85 |
Buková | 248 | 126 | 122 | 6,16 |
Chlum | 240 | 110 | 130 | 4,05 |
Prádlo | 228 | 114 | 114 | 8,32 |
Přestavlky | 228 | 112 | 116 | 9,83 |
Milínov | 224 | 118 | 106 | 12,27 12,27 |
Borovy | 221 | 115 | 106 | 4,24 |
Skašov | 221 | 107 | 114 | 7,22 |
Jarov | 220 | 107 | 113 | 5,37 |
Hradiště | 214 | 119 | 95 | 13,6 |
Klášter | 214 | 113 | 101 | 8,65 |
Netunice | 214 | 112 | 102 | 5,05 5,04 |
Nezdice | 211 | 100 | 111 | 6,37 |
Měcholupy | 210 | 107 | 103 | 12,91 |
Ptenín | 207 | 98 | 109 | 8,14 |
Nekvasovy | 196 | 98 | 98 | 6,04 6,04 |
Srby | 169 | 90 | 79 | 4,52 |
Únětice | 160 | 84 | 76 | 6 |
Neuměř | 155 | 80 | 75 | 4,65 4,65 |
Líšina | 151 | 75 | 76 | 7,99 |
Střelice | 149 | 71 | 78 | 5,09 |
Otěšice | 146 | 77 | 69 | 5,57 |
Černovice | 141 | 71 | 70 | 6,98 |
Lisov | 139 | 69 | 70 | 3,9 |
Sedliště | 137 | 69 | 68 | 7,33 |
Drahkov | 133 | 76 | 57 | 4,13 |
Bukovec | 130 | 59 | 71 | 5,83 |
Čmelíny | 127 | 69 | 58 | 4,65 |
Třebčice | 115 | 61 | 54 | 2,41 |
Míšov | 114 | 63 | 51 | 9,88 |
Louňová | 114 | 59 | 55 | 6,07 |
Radkovice | 112 | 62 | 50 | 3,32 |
Kramolín | 110 | 48 | 62 | 3,68 |
Tojice | 107 | 58 | 49 | 2,41 |
Nezdřev | 106 | 51 | 55 | 3,13 3,13 |
Všekary | 104 | 60 | 44 | 8,56 8,56 |
Chlumy | 103 | 49 | 54 | 3,7 |
Kozlovice | 101 | 56 | 45 | 3,86 |
Čečovice | 101 | 57 | 44 | 4,55 |
Borovno | 96 | 45 | 51 | 3,26 |
Vlčtejn | 96 | 52 | 44 | 4,01 |
Štichov | 85 | 44 | 41 | 3,92 |
Vlčí | 80 | 38 | 42 | 3,98 |
Mohelnice | 74 | 35 | 39 | 2,94 |
Životice | 58 | 34 | 24 | 4,3 |
Bolkov | 58 | 29 | 29 | 1,82 |
Týniště | 54 | 24 | 30 | 8,09 |
Polánka | 49 | 30 | 19 | 5,12 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.