Seznam měst v Egyptě
Níže uvedený seznam řadí egyptská města podle počtu obyvatel. Uvedeno je 50 největších měst.
Seznam
# | Článek | Obrázek | Počet obyvatel | Rozloha (km2) | Guvernorát |
---|---|---|---|---|---|
1 | Káhira | ![]() |
9 606 916 | 528 | Káhira |
2 | Gíza | 5 598 402 | 187 | Gíza | |
3 | Alexandrie | ![]() |
4 870 000 | 2 523 | Alexandrie |
4 | Nová Káhira | ![]() |
1 500 000 | 500 | Káhira |
5 | Šubrá al-Chejma | ![]() |
1 025 569 | 270,68 | Kaljúbíja |
6 | Mallawi | ![]() |
927 386 212 628 |
Minjá | |
7 | al-Mansúra | 621 953 | 25 | Daqahlíja | |
8 | Helwán | ![]() |
619 293 | 65 | Káhira |
9 | El Mahalla El Kubra | 592 573 | Gharbíja | ||
10 | Port Said | 524 433 | 1 351 | Port Said | |
11 | Fajjúm | ![]() |
519 047 | Fajjúm | |
12 | Suez | ![]() |
516 959 | 250,4 | Suez |
13 | 10th of Ramadan City | ![]() |
500 000 250 000 |
384,45 | Šarkíja |
14 | Tanta | ![]() |
429 503 | Gharbíja | |
15 | Ismailia | 429 465 | 210 | Ismailia | |
16 | Asjút | ![]() |
389 307 | Asijút | |
17 | Hadayek El Kobba | 356 116 | Káhira | ||
18 | Al Haram | ![]() |
343 066 | Gíza | |
19 | El Shorouk | ![]() |
340 000 | 214,45 | Káhira |
20 | Zagazig | ![]() |
302 840 | Šarkíja | |
21 | Massarah | 288 880 | 27 | Káhira | |
22 | Shibin Al Kawm | ![]() |
267 945 | Minúfija | |
23 | Asuán | ![]() |
267 913 | Asuán | |
24 | Kafr el-Dawwar | 262 748 | 590 | Buhajra | |
25 | Damanhúr | ![]() |
244 043 | Buhajra | |
26 | Minjá | ![]() |
236 043 | Minjá | |
27 | Damietta | ![]() |
206 664 | Dumját | |
28 | Luxor | ![]() |
202 232 | 416 | Luxor |
29 | Qena | 201 191 | Kená | ||
30 | Súhág | ![]() |
193 931 | 68 | Súhág |
31 | Baní Suwajf | ![]() |
193 048 | Baní Suvajf | |
32 | New Borg El Arab | ![]() |
170 000 | 191 | Alexandrie |
33 | al-Aríš | ![]() |
164 830 | Severní Sinaj | |
34 | Hurghada | ![]() |
160 901 | Al-Bahr al-Ahmar | |
35 | Banhá | ![]() |
157 701 | Kaljúbíja | |
36 | Město 6. října | ![]() |
154 093 | 217,49 | Gíza |
37 | Kafr aš-Šajch | 147 393 | Kafr aš-Šajch | ||
38 | Desouk | ![]() |
143 404 | Kafr aš-Šajch | |
39 | Bilbajs | ![]() |
141 285 | Šarkíja | |
40 | Edfu | 133 772 | Asuán | ||
41 | Rosetta | ![]() |
125 778 | Buhajra | |
42 | Mit Ghamr | 121 039 | Daqahlíja | ||
43 | Menouf | ![]() |
117 240 | 18,76 | Minúfija |
44 | El Khalifa | 112 568 | Káhira | ||
45 | Marsá Matrúh | 108 774 | Matrúh | ||
46 | Musturud | 106 280 | Kaljúbíja | ||
47 | Idku | ![]() |
105 875 | Buhajra |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam měst v Egyptě na Wikimedia Commons