Seznam měst v Egyptě
Níže uvedený seznam řadí egyptská města podle počtu obyvatel. Uvedeno je 50 největších měst.
Seznam
# | Článek | Obrázek | Počet obyvatel | Rozloha (km2) | Guvernorát |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gíza | 5 598 402 | 187 | Gíza | |
2 | Alexandrie | ![]() |
4 870 000 | 2 523 | Alexandrie |
3 | Nová Káhira | ![]() |
1 500 000 | 500 | Káhira |
4 | Šubrá al-Chejma | ![]() |
1 025 569 | 270,68 | Kaljúbíja |
5 | Mallawi | ![]() |
927 386 212 628 |
Minjá | |
6 | al-Mansúra | 621 953 | 25 | Daqahlíja | |
7 | Helwán | ![]() |
619 293 | 65 | Káhira |
8 | El Mahalla El Kubra | 592 573 | Gharbíja | ||
9 | Dar El Salam | ![]() |
567 516 | 75 | Káhira |
10 | Port Said | 524 433 | 1 351 | Port Said | |
11 | Fajjúm | ![]() |
519 047 | Fajjúm | |
12 | Suez | ![]() |
516 959 | 250,4 | Suez |
13 | 10th of Ramadan City | ![]() |
500 000 250 000 |
384,45 | Šarkíja |
14 | Tanta | ![]() |
429 503 |
Minúfija Gharbíja |
|
15 | Ismailia | 429 465 | 210 | Ismailia | |
16 | Asijút | ![]() |
389 307 | Asijút | |
17 | Město 6. října | ![]() |
376 302 | 482 | Gíza |
18 | Hadayek El Kobba | 341 321 | 283 279,81 | Káhira | |
19 | El Shorouk | ![]() |
340 000 | 214,45 | Káhira |
20 | Zakázík | ![]() |
302 840 | Šarkíja | |
21 | Massarah | 288 880 | 27 | Káhira | |
22 | Šibin el-Kom | ![]() |
267 945 | Minúfija | |
23 | Asuán | ![]() |
267 913 | 375 | Asuán |
24 | Damanhúr | ![]() |
244 043 | Buhajra | |
25 | Al Mokattam | 242 009 | 36 | Káhira | |
26 | Minjá | ![]() |
236 043 | Minjá | |
27 | Hurghada | ![]() |
214 247 | Al-Bahr al-Ahmar | |
28 | Menouf | ![]() |
211 635 | 18,76 | Minúfija |
29 | Damietta | ![]() |
206 664 | Dumját | |
30 | Luxor | ![]() |
202 232 | 416 | Luxor |
31 | Kená | 201 191 | Kená | ||
32 | Súhág | ![]() |
193 931 | 68 | Súhág |
33 | Baní Suwajf | ![]() |
193 048 | Baní Suvajf | |
34 | New Borg El Arab | ![]() |
170 000 | 191 | Alexandrie |
35 | Aríš | ![]() |
164 830 | Severní Sinaj | |
36 | Banhá | ![]() |
157 701 | Kaljúbíja | |
37 | Kafr aš-Šajch | 147 393 | Kafr aš-Šajch | ||
38 | Desouk | ![]() |
143 404 | Kafr aš-Šajch | |
39 | Bilbajs | ![]() |
141 285 | Šarkíja | |
40 | Edfu | 133 772 | Asuán | ||
41 | Ar-Rašíd | ![]() |
125 778 | Buhajra | |
42 | Mit Ghamr | 121 039 | Daqahlíja | ||
43 | Marsá Matrúh | 108 774 | Matrúh | ||
44 | Musturud | 106 280 | Kaljúbíja | ||
45 | Idku | ![]() |
105 875 | Buhajra | |
46 | New Beni Suef City | 105 000 | 101,72 | Baní Suvajf |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam měst v Egyptě na Wikimedia Commons