Seznam francouzských departementů podle nadmořské výšky
Toto je seznam francouzských departementů podle nadmořské výšky.
Tabulka
Departement | Nejvyšší bod | Výška (m) | Nejnižší bod | Výška (m) | Amplituda (m) |
---|---|---|---|---|---|
Ain | Crêt de la Neige | 1720 | Rhôna | 170 | 1550 |
Aisne | Bois de Wattigny | 295 | Oise | 37 | 258 |
Allier | Puy de Montoncel | 1287 | Cher | 160 | 1127 |
Alpes-de-Haute-Provence | Aiguille de Chambeyron | 3412 | Durance | 280 | 3132 |
Alpes-Maritimes | Cime du Gélas | 3143 | Středozemní moře | 0 | 3143 |
Ardèche | Mont Mézenc | 1753 | Rhôna | 40 | 1713 |
Ardennes | Bois des Haies | 505 | Aisne | 37 | 468 |
Ariège | Pique d'Estats | 3143 | Ariège | 209 | 2934 |
Aube | Bois du Mont | 369 | La Motte-Tilly | 60 | 309 |
Aude | Pic de Madrès | 2469 | Středozemní moře | 0 | 2469 |
Aveyron | Signal de Mailhe-Biau – východní vrchol | 1461 | Salvagnac-Cajarc | 144 | 1317 |
Bas-Rhin | Champ du Feu | 1099 | Rýn / Lauterbourg | 115 | 984 |
Bouches-du-Rhône | Pic de Bertagne | 1041 | delta Rýnu | -2 | 1043 |
Calvados | Mont Pinçon | 363 | Lamanšský průliv | 0 | 363 |
Cantal | Plomb du Cantal | 1855 | Lot | 210 | 1645 |
Charente | Rocher aux Oiseaux | 368 | Charente | 8 | 360 |
Charente-Maritime | Bois de Chantemerlière | 173 | Atlantský oceán | 0 | 173 |
Cher | Le Magnoux | 504 | Cher | 89 | 415 |
Clippertonův ostrov | Rocher Clipperton | 29 | Tichý oceán | 0 | 29 |
Corrèze | Mont Bessou | 976 | Vézère | 80 | 896 |
Corse-du-Sud | A Maniccia – jižní vrchol | 2425 | Středozemní moře | 0 | 2425 |
Côte-d'Or | Mont de Gien | 721 | Chivres | 174 | 547 |
Côtes-d'Armor | Mont Bel-Air | 339 | Lamanšský průliv | 0 | 339 |
Creuse | Forêt de Châteauvert | 932 | Creuse | 175 | 757 |
Deux-Sèvres | Terrier de Saint-Martin-du-Fouilloux | 271 | Sèvre Niortaise | 3 | 268 |
Dordogne | Forêt de Vieillecour | 491 | Dordogne | 16 | 475 |
Doubs | Mont d'Or | 1463 | Ognon | 200 | 1263 |
Drôme | Rocher Rond | 2454 | Rhôna | 50 | 2404 |
Essonne | Chaumusson | 178 | Seina | 31 | 147 |
Eure | La Richardière | 250 | Lamanšský průliv | 0 | 245 |
Eure-et-Loir | Butte de Rougemont | 287 | Eure | 48 | 239 |
Finistère | Roc'h Ruz | 385 | Atlantský oceán / Lamanšský průliv | 0 | 385 |
Francouzská Guyana | Montagne Bellevue | 851 | Atlantský oceán | 0 | 851 |
Francouzská jižní a antarktická území | Mont Ross | 1850 | Indický oceán | 0 | 1850 |
Francouzská Polynésie | Mont Orohena | 2241 | Tichý oceán | 0 | 2241 |
Gard | Mont Aigoual | 1565 | Středozemní moře | 0 | 1565 |
Gers | Tuco | 386 | Gers | 60 | 326 |
Gironde | Colline de Samazeuil | 167 | Atlantský oceán | 0 | 167 |
Guadeloupe | Soufrière | 1467 | Atlantský oceán | 0 | 1467 |
Haut-Rhin | Grand Ballon | 1424 | Rýn / Artzenheim | 183 | 1241 |
Haute-Corse | Monte Cinto | 2706 | Středozemní moře | 0 | 2706 |
Haute-Garonne | Pic de Perdiguère | 3222 | Tarn | 75 | 3147 |
Haute-Loire | Mont Mézenc – severní vrchol | 1749 | Allier | 400 | 1349 |
Haute-Marne | Haut-du-Sec | 516 | Puellemontier | 117 | 399 |
Haute-Saône | Ballon de Servance | 1216 | Saône / Ognon | 185 | 1031 |
Haute-Vienne | Puy Lagarde | 795 | Gartempe | 122 | 673 |
Hautes-Alpes | Barre des Écrins | 4101 | Buëch | 470 | 3631 |
Hautes-Pyrénées | Vignemale | 3298 | Adour | 120 | 3178 |
Hauts-de-Seine | Forêts de Meudon | 179 | 25 | 154 | |
Hérault | Valbonne | 1152 | Středozemní moře | 0 | 1152 |
Horní Savojsko | Mont Blanc | 4808 | Rhôna / Fier | 250 | 4559 |
Ille-et-Vilaine | Haute Forêt | 258 | Lamanšský průliv | 0 | 258 |
Indre | Terrier Randoin | 459 | Creuse | 65 | 394 |
Indre-et-Loire | Signal de la Ronde | 186 | Loira | 28 | 158 |
Isère | Pic Lory | 4088 | Rhôna | 134 | 3954 |
Jura | Crêt Pela | 1495 | Doubs | 178 | 1317 |
Landes | Colline de Lauret | 237 | 20 | 217 | |
Loir-et-Cher | Bois des Vallèes | 256 | Loira | 30 | 222 |
Loire | Pierre-sur-Haute | 1634 | Loira | 268 | 1366 |
Loire-Atlantique | Colline de la Bretèche | 116 | Atlantský oceán | 0 | 116 |
Loiret | bezejmenné místo | 281 | 66 | 215 | |
Lot | Signal de Labastide-du-Haut-Mont | 776 | Lot | 65 | 711 |
Lot-et-Garonne | Coteau de Bel Air | 284 | Garonna | 5 | 279 |
Lozère | Pic de Finiels | 1699 | Saint-Étienne-Vallée-Française | 194 | 1505 |
Maine-et-Loire | Colline de la Trottière | 216 | La Varenne | 1 | 215 |
Manche | Saint-Martin-de-Chaulieu | 365 | Lamanšský průliv | 0 | 365 |
Marne | Mont Sinaï | 283 | Cormicy | 50 | 233 |
Martinik | Mont Pelée | 1397 | Atlantský oceán | 0 | 1397 |
Mayenne | Mont des Avaloirs | 416 | Sarthe | 20 | 396 |
Mayotte | Mont Bénara | 660 | Indický oceán | 0 | 660 |
Meurthe-et-Moselle | Roc du Taurupt | 731 | Arnaville | 171 | 560 |
Meuse | Bois de Vaudeville | 451 | Saulx | 115 | 336 |
Morbihan | Calotte Saint-Joseph | 292 | Atlantský oceán | 0 | 292 |
Moselle | Gross Mann | 986 | Sierck-les-Bains | 140 | 846 |
Nièvre | Grand Montarnu | 857 | Loira | 135 | 722 |
Nord | Bois Saint-Hubert | 271 | Les Moëres | -4 | 275 |
Nová Kaledonie | Mont Panié | 1629 | Tichý oceán | 0 | 1629 |
Oise | La Grande Pièce du Laris | 236 | Oise | 20 | 214 |
Orne | Signal d'Écouves | 413 | Sarthe | 73 | 340 |
Paříž | Montmartre | 130 | Quartier de Grenelle | 26 | 104 |
Pas-de-Calais | Relais de Bullescamps | 211 | Lamanšský průliv | 0 | 211 |
Puy-de-Dôme | Puy de Sancy | 1885 | Allier | 268 | 1617 |
Pyrénées-Atlantiques | Pic Palas | 2974 | Atlantský oceán | 0 | 2974 |
Pyrénées-Orientales | Puig Carlit | 2921 | Středozemní moře | 0 | 2921 |
Réunion | Piton des Neiges | 3071 | Indický oceán | 0 | 3701 |
Rhône | Mont Saint-Rigaud | 1009 | Rhôna | 140 | 869 |
Roztroušené ostrovy | bezejmenné místo | 24 | Indický oceán | 0 | 24 |
Saint Pierre a Miquelon | Morne de la Grande Montagne | 239 | Atlantský oceán | 0 | 239 |
Saône-et-Loire | Haut Folin | 901 | Saôna | 167 | 734 |
Sarthe | Forêt de Perseigne | 340 | Sarthe | 20 | 320 |
Savojsko | Grande Casse | 3855 | Rhôna / Guiers | 212 | 3643 |
Seine-Maritime | Conteville | 246 | Lamanšský průliv | 0 | 246 |
Seine-et-Marne | Butte Saint-Georges | 215 | Seine-Port | 32 | 183 |
Seine-Saint-Denis | Fort Vaujours | 131 | 25 | 106 | |
Somme | Les Quatre Arbres | 213 | Lamanšský průliv | 0 | 213 |
Svatý Bartoloměj | Morne de Vitet | 286 | Karibské moře | 0 | 286 |
Svatý Martin | Pic Paradis | 424 | Karibské moře | 0 | 424 |
Tarn | Puech de Montgrand | 1267 | Tarn | 88 | 1179 |
Tarn-et-Garonne | Puech des Carts – severní vrchol | 506 | Garonna | 50 | 456 |
Territoire de Belfort | Ballon d'Alsace | 1247 | Allaine / Bourbeuse | 275 | 972 |
Val-de-Marne | Villejuif | 130 | Charenton-le-Pont | 25 | 105 |
Val-d'Oise | Buttes de Rosne | 214 | Epte | 50 | 164 |
Var | Montagne de Lachens | 1714 | Středozemní moře | 0 | 1714 |
Vaucluse | Mont Ventoux | 1909 | Rhôna / Durance | 12 | 1897 |
Vendée | Mont Mercure | 290 | Atlantský oceán | 0 | 290 |
Vienne | Signal de Prun | 231 | Vienne / Creuse | 35 | 196 |
Vosges | Hohneck | 1363 | Saôna | 233 | 1130 |
Wallis a Futuna | Mont Puke | 524 | Tichý oceán | 0 | 524 |
Yonne | Forêt au Duc | 607 | Yonne | 60 | 547 |
Yvelines | Bois de Galluis | 201 | Port-Villez | 10 | 191 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Départements français classés par altitude na francouzské Wikipedii.
Externí odkazy
Související články
- Seznam hor a kopců ve Francii
- Seznam španělských provincií podle nejvyššího bodu
- Seznam švýcarských kantonů podle nadmořské výšky