Seznam chráněných území v okrese Cheb
Toto je seznam chráněných území v okrese Cheb aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Cheb.
Kód | Obrázek | Typ | Název | Rozloha (ha) | Galerie Commons |
Popis území | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1266 | ![]() |
PR | Amerika | 58,74 | ![]() |
Hnízdiště a tahová zastávka vodního ptactva | 50°6′40″ s. š., 12°19′12″ v. d. |
6130 | ![]() |
NPP | Bublák a niva Plesné | 144,7918 | ![]() |
Ekosystémy mokřadních vrbin, mokřadních olšin, rašelinných lesů, lužních lesů a bučin, slatinných a přechodových rašelinišť, rákosin a vegetace vysokých ostřic, makrofytní vegetace vodních toků, travinných ekosystémů luk a pastvin, mofet a přírodních vývěrů minerálních vod, to vše s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů | 50°8′37″ s. š., 12°27′13″ v. d. |
1167 | NPP | Bystřina – Lužní potok | 468,37 | ![]() |
Ochrana travinných a mokřadních ekosystémů, lesních ekosystémů, biotopů vzácných druhů živočichů a systému oligotrofních tekoucích vod | 50°16′50″ s. š., 12°8′21″ v. d. | |
5820 | ![]() |
PP | Čertkus | 42,2593 | ![]() |
Soustava mokřadních luk, slatinišť a lučních pramenišť s charakteristickými společenstvy rostlin a živočichů a s bohatou populací motýla hnědáska chrastavcového | 49°58′26″ s. š., 12°47′50″ v. d. |
1265 | ![]() |
PR | Děvín | 6,55 | ![]() |
Ochrana a zachování části jednoho z posledních původních toků v území Chebské pánve – Lužního potoka s přilehlými břehovými porosty, slatinnými loukami a rašeliništi, s vývěry drobných minerálních pramenů a mofetami. Území je pro výskyt mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů cenným biocentrem a genofondovou plochou místního regionu. | 50°9′40″ s. š., 12°25′38″ v. d. |
577 | ![]() |
PP | Goethova skalka | 2,57 | ![]() |
Ochrana a zachování části ašského křemenného valu, který zde tvoří skupinu vypreparovaných morfologicky nápadných skal. | 50°10′50″ s. š., 12°15′15″ v. d. |
2076 | ![]() |
PR | Hamrnický mokřad | 6,64 | ![]() |
Biotop početných populací ohrožených druhů rostlin s doprovodnými mokřadními společenstvy. | 49°57′ s. š., 12°40′44″ v. d. |
1301 | ![]() |
PR | Holina | 40,72 | ![]() |
Lesní porosty odpovídající složením společenstvům květnatých bučin a v menším rozsahu i bukových bučin, doplněné společenstvy přípotočních niv, představující ukázku původního složení horských smíšených lesů | 50°0′10″ s. š., 12°39′23″ v. d. |
166 | ![]() |
NPR | Kladské rašeliny | 264,60 | ![]() |
Rašeliny (vrchoviště) s typickou květenou. | 50°1′34″ s. š., 12°40′16″ v. d. |
182 | ![]() |
NPP | Komorní hůrka | 7,08 | ![]() |
Ochrana geologické památky, vyhaslé nejmladší sopky v Čechách. | 50°6′3″ s. š., 12°20′11″ v. d. |
1787 | ![]() |
PP | Koňský pramen | 0,01 | ![]() |
Vývěry minerální (přírodní uhličité) vody | 49°55′58″ s. š., 12°44′27″ v. d. |
1260 | ![]() |
PR | Kosatcová louka | 1,44 | ![]() |
Rašelinná louka, zachování biotopu početné populace kosatce sibiřského s doprovodnými společenstvy. | 49°55′15″ s. š., 12°42′35″ v. d. |
198 | NPP | Křížky | 4,02 | ![]() |
Hadcový kopeček s vzácnou květenou | 50°3′56″ s. š., 12°45′ v. d. | |
1258 | ![]() |
PP | Kynžvartský kámen | 0,02 | ![]() |
Žulový balvan mimořádných rozměrů s vyvinutými pseudoškrapy | 49°59′51″ s. š., 12°37′12″ v. d. |
1781 | ![]() |
PR | Lipovka | 1,75 | ![]() |
Mezofilní louka s teplomilnou květenou – hlavně vstavače | 49°59′59″ s. š., 12°31′58″ v. d. |
2051 | ![]() |
PR | Mechové údolí | 6,64 | ![]() |
Ochrana a zachování významných rašelinišť, pramenišť a mokřadních společenstev v povodí bezejmenného vodního toku, které jsou mimořádně druhově bohaté a proto vegetačně velmi cenné a jako genofondová plocha přesahují svým významem hranice místního regionu. | 50°0′41″ s. š., 12°30′59″ v. d. |
1661 | ![]() |
PP | Milhostovské mofety | 0,24 | ![]() |
Skupina sirouhličitých plynných výronů | 49°56′56″ s. š., 12°45′26″ v. d. |
1755 | PR | Mokřady pod Vlčkem | 40,62 | ![]() |
Zrašelinělé louky s mofetami a prameny, tokaniště tetřívka | 50°2′26″ s. š., 12°43′50″ v. d. | |
316 | ![]() |
PR | Planý vrch | 11,26 | ![]() |
Ochrana přirozeného boru s význačnou květenou na hadcovém substrátu. | 50°2′17″ s. š., 12°45′53″ v. d. |
3416 | ![]() |
PP | Podhorní slatě | 17,65 | ![]() |
Významná populace hnědáska chrastavcového a komplex přechodových rašelinišť, slatinišť a mokřadních luk | 49°57′9″ s. š., 12°49′0″ v. d. |
1984 | ![]() |
PR | Podhorní vrch | 31,85 | ![]() |
Výrazný stolový vrch se zachovalými květnatými bučinami, významná vegetace, zvláště mechová společenstva | 49°58′22″ s. š., 12°46′11″ v. d. |
1264 | ![]() |
PR | Pomezní rybník | 1,76 | ![]() |
Umělá vodní nádrž při hranici s SRN, ochrana obojživelníků | 50°5′5″ s. š., 12°15′30″ v. d. |
1619 | ![]() |
PR | Prameniště Teplé | 44,89 | ![]() |
Komplex podmáčených luk a lesních porostů s typickými společenstvy | 49°59′31″ s. š., 12°44′11″ v. d. |
1259 | ![]() |
PR | Rathsam | 49,31 | ![]() |
Inundační část vodního díla Skalka, vodní toky a mokřadní společenstva | 50°5′57″ s. š., 12°14′55″ v. d. |
952 | ![]() |
PP | Sirňák | 1,87 | ![]() |
Sirnato-uhličité plynné výrony tvořící bahenní krátery | 49°58′43″ s. š., 12°47′17″ v. d. |
41 | ![]() |
CHKO | Slavkovský les | 64 000 | ![]() |
50°4′16″ s. š., 12°41′45″ v. d. | |
402 | ![]() |
PR | Smraďoch | 11,14 | ![]() |
Skupina nevelkých lesních vrchovištních rašelinišť s mofetovými poli (výrony plynů). | 50°0′48″ s. š., 12°43′9″ v. d. |
404 | NPR | Soos | 221,00 | ![]() |
Ochrana vynikajících přírodovědeckých hodnot tohoto území. | 50°8′58″ s. š., 12°24′13″ v. d. | |
1263 | ![]() |
PR | Stráň u Dubiny | 9,96 | ![]() |
Zachování přirozených společenstev nehnojených krátkostébelných luk, pastvin a vřesovišť a travinatých xerotermních společenstev. | 50°6′13″ s. š., 12°12′56″ v. d. |
1900 | ![]() |
PR | Studna u Lužné | 23,90 | ![]() |
Soustava rybníků a přilehlých luk a lesů v povodí Lesního potoka | 50°6′14″ s. š., 12°17′4″ v. d. |
3417 | ![]() |
PP | Těšovské pastviny | 11,52 | ![]() |
Svahové luční porosty s významnou populací vstavače kukačky a populace dalších zvláště chráněných rostlin | 50°4′16″ s. š., 12°32′23″ v. d. |
1220 | ![]() |
PP | U cihelny | 0,10 | ![]() |
Klasické naleziště egeranu a vesuvianu | 50°10′1″ s. š., 12°16′17″ v. d. |
1262 | ![]() |
PR | U Sedmi rybníků | 5,30 | ![]() |
Ochrana a zachování významných vodních a pobřežních společenstev soustavy rybníků, potočního luhu, mokřadních společenstev a lesních porostů v povodí Vonšovského potoka. | 50°9′32″ s. š., 12°20′8″ v. d. |
1366 | ![]() |
PR | Údolí Teplé | 172,00 | ![]() |
Údolí řeky s přilehlými zalesněnými svahy | 50°2′58″ s. š., 12°49′24″ v. d. |
1261 | ![]() |
NPP | Upolínová louka pod Křížky | 17,77 | ![]() |
Mokřadní louka s bohatou květenou | 50°3′56″ s. š., 12°44′39″ v. d. |
2048 | ![]() |
PP | Vernéřovské doly | 0,26 | ![]() |
Zachování odvalu ze starého důlního díla, kde se vyskytuje žilník složený z křemene, vyj. typ mineralizace | 50°13′22″ s. š., 12°14′34″ v. d. |
509 | PR | Vlček | 62,29 | ![]() |
Ochrana přirozeného boru na hadcovém substrátu s význačnou květenou. | 50°1′46″ s. š., 12°43′52″ v. d. | |
1893 | ![]() |
PR | Ztracený rybník | 11,43 | ![]() |
Přechodové rašeliniště ostřico-mechového typu s významnou květenou | 50°9′17″ s. š., 12°12′42″ v. d. |
543 | NPP | Železná hůrka | 3,50 | ![]() |
Zbytek třetihorní sopky | 49°59′32″ s. š., 12°26′36″ v. d. | |
2259 | PR | Žižkův vrch | 11,26 | ![]() |
Lesní porost s vysokým podílem buku a příměsí klenu i dalších listnáčů, blížících se složením původním porostům dotčené oblasti. | 49°58′54″ s. š., 12°42′21″ v. d. |
Zrušená chráněná území
Kód | Obrázek | Typ | Název | Rozloha (ha) | Galerie Commons |
Popis území | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1567 | PR | Bystřina | 49,02 | ![]() |
Posláním je ochrana a zachování ekosystému oligotrofních vod s populací perlorodky říční. Toto území je významným biocentrem a svým významem přesahuje území České republiky. | 50°18′56″ s. š., 12°7′39″ v. d. | |
1167 | NPP | Lužní potok | 123,00 | ![]() |
Ochrana lokality perlorodky říční (Margaritana margaritifera). | 50°16′50″ s. š., 12°8′21″ v. d. |
Reference
- Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.