Seznam členských států Evropské unie podle počtu obyvatel

Toto je seznam členských států Evropské unie podle počtu obyvatel, který je řazen podle dat z Eurostatu v roce 2021.[1]

Tabulka

Pořadí Země Údaje Eurostatu z roku 2021[1] % populace Národní údaj Datum národního údaje Zdroj národního údaje
1 NěmeckoNěmecko Německo 83 155 031 18,59 83 190 556 30. září 2020 Oficiální odhad
2 FrancieFrancie Francie 67 656 682 15,13 67 399 000 Březen 2021 Měsíční oficiální odhad
3 ItálieItálie Itálie 59 236 213 13,25 60 391 000 1. ledna 2020 Měsíční oficiální odhad
4 ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 47 398 695 10,60 47 351 567 1. července 2020 Oficiální odhad Archivováno 11. 1. 2022 na Wayback Machine.
5 PolskoPolsko Polsko 37 840 001 8,46 38 230 000 28. února 2021 Oficiální odhad
6 RumunskoRumunsko Rumunsko 19 201 662 4,29 19 318 000 1. ledna 2020 Oficiální odhad
7 NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 17 475 415 3,91 17 475 908 1. ledna 2021 Měsíční oficiální odhad
8 BelgieBelgie Belgie 11 554 767 2,58 11 705 846 1. září 2022 Měsíční oficiální odhad
9 ČeskoČesko Česko 10 701 777 2,39 10 525 739 30. června 2022 Oficiální odhad
10 ŘeckoŘecko Řecko 10 678 632 2,39 10 718 565 1. ledna 2020 Oficiální odhad
11 ŠvédskoŠvédsko Švédsko 10 379 295 2,32 10 379 285 31. prosince 2020 Měsíční oficiální odhad
12 PortugalskoPortugalsko Portugalsko 10 298 252 2,30 10 298 252 2020 Oficiální odhad
13 MaďarskoMaďarsko Maďarsko 9 730 772 2,18 9 730 000 1. ledna 2021 Oficiální odhad
14 RakouskoRakousko Rakousko 8 932 664 2,00 8 901 064 1. ledna 2020 Oficiální odhad
15 BulharskoBulharsko Bulharsko 6 916 548 1,55 6 916 548 31. prosince 2020 Oficiální odhad
16 DánskoDánsko Dánsko 5 840 045 1,31 5 843 347 1. dubna 2021 Oficiální odhad
17 FinskoFinsko Finsko 5 533 793 1,24 5 537 116 31. března 2021 Měsíční oficiální odhad
18 SlovenskoSlovensko Slovensko 5 459 781 1,22 5 459 781 31. prosince 2020 Oficiální odhad
19 IrskoIrsko Irsko 5 006 324 1,12 4 977 400 1. dubna 2021 Oficiální odhad
20 ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 4 036 355 0,90 4 047 200 31. prosince 2020 Oficiální odhad
21 LitvaLitva Litva 2 795 680 0,63 2 783 483 1. července 2021 Měsíční oficiální odhad
22 SlovinskoSlovinsko Slovinsko 2 108 977 0,47 2 108 977 1. ledna 2021 Oficiální odhad
23 LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1 893 223 0,42 1 883 700 1. června 2021 Měsíční oficiální odhad
24 EstonskoEstonsko Estonsko 1 330 068 0,30 1 330 068 1. ledna 2021 Oficiální odhad Archivováno 1. 10. 2021 na Wayback Machine.
25 KyprKypr Kypr 896 007 0,20 888 000 31. prosince 2019 Oficiální odhad Archivováno 24. 5. 2021 na Wayback Machine.
26 LucemburskoLucembursko Lucembursko 634 730 0,14 634 700 1. ledna 2021 Oficiální odhad Archivováno 30. 1. 2020 na Wayback Machine.
27 MaltaMalta Malta 516 100 0,12 514 564 31. prosince 2019 Oficiální odhad Archivováno 10. 7. 2020 na Wayback Machine.
Celkem 447 207 489 100 448 570 351

Odkazy

Poznámky

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of European Union member states by population na anglické Wikipedii.

Související články

  • Seznam států světa podle počtu obyvatel
  • Seznam členských států Společenství národů podle počtu obyvatel
  • Země podle počtu obyvatel seřazené podle kontinentu:
    • Seznam afrických zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam asijských zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam evropských zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam severoamerických zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam oceánských zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam jihoamerických zemí podle počtu obyvatel
  • Země podle počtu obyvatel seřazené podle regionů:
    • Seznam zemí v Severní a Jižní Americe podle počtu obyvatel
    • Seznam arabských zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam karibských zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam euroasijských zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam latinskoamerických zemí podle počtu obyvatel
    • Seznam zemí Středního východu podle počtu obyvatel
  • Země podle počtu obyvatel podle roku:
    • Seznam zemí podle počtu obyvatel v roce 2000
    • Seznam zemí podle počtu obyvatel v roce 2010

Zdroj