Severní Egeis

Severní Egeis
Περιφέρεια Βορείο Αιγαίο
Perifereia Voreio Aigaio
Geografie
Hlavní město Mytilény
Souřadnice
Rozloha 3 836 km²
Časové pásmo +3
Geodata (OSM) OSM, WMF
Obyvatelstvo
Počet obyvatel 199 231 (2 011)
13, místo v Řecku
Hustota zalidnění Parametr "hustota" (nyní s hodnotou "51,94") šablony "Infobox - region" je zastaralý. Více informací po kliknutí.51,94 obyv./km²
Jazyk řečtina
Národnostní složení Řekové
Náboženství Pravoslavné křesťanství
Správa regionu
Stát ŘeckoŘecko Řecko
Nadřazený celek ŘeckoŘecko Řecko
Druh celku kraj
Podřízené celky 5 regionálních jednotek
Oficiální web www.pvaigaiou.gov.gr
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Severní Egeis (řecky Βορείο Αιγαίο) je řecký kraj. Celkem ke kraji náleží 9 ostrovů, které tvoří 5 regionálních jednotek, které odpovídají ostrovům: Chios (Oinousses, Psara), Lesbos, Lémnos (Agios Efstratios), Ikaria (Fournoi, Thymaina, Agios Minas) a Samos. V roce 2011 zde žilo 199 231 obyvatel. Hlavním městem je přístav Mytilény na ostrově Lesbos.

Správní členění

Kraj Severní Egeis se od 1. ledna 2011 člení na 5 regionálních jednotek.

Regionální
jednotka
řecky rozloha
(km²)
počet
obyvatel
hustota
zalidnění
sídlo
regionální jednotky
Chios Περιφερειακή Ενότητα Χίου &0000000000000901.420000901,42 &0000000000052674.00000052 674 &0000000000000058.43000058,43 Chios
Ikaria Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας &0000000000000299.610000299,61 &0000000000009882.0000009 882 &0000000000000032.98000032,98 Agios Kirykos
Lémnos Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου &0000000000000519.300000519,30 &0000000000017262.00000017 262 &0000000000000033.24000033,24 Myrina
Lesbos Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου &0000000000001633.8300001 633,83 &0000000000086436.00000086 436 &0000000000000052.90000052,90 Mytiléna
Samos Περιφερειακή Ενότητα Σάμου &0000000000000477.620000477,62 &0000000000032977.00000032 977 &0000000000000069.04000069,04 Samos

Ostrovy

Ostrovy, které náleží ke kraji Severní Egeis, zachycuje tabulka:

  ostrov řecky rozloha
(km²)[1]
Pobř.
(km)[1]
N.v.
(m)
nejvyšší
vrchol
Obyv.
[2]
Hust. regionální
jednotka
obec poloha
moře
1 Lesbos Λέσβος &0000000000001635.9980001 635,998 &0000000000000415.000000415 &0000000000000968.000000968 Lepetymnos &0000000000086436.00000086 436 &0000000000000052.94000052,94 Lesbos Lesbos Egejské moře
2 Chios Χίος &0000000000000842.796000842,796 &0000000000000229.000000229 &0000000000001297.0000001 297 Pelineon &0000000000051930.00000051 930 &0000000000000061.62000061,62 Chios Chios Egejské moře
3 Samos Σάμος &0000000000000477.942000477,942 &0000000000000164.000000164 &0000000000001433.0000001 433 Kerkis &0000000000032977.00000032 977 &0000000000000069.00000069,00 Samos Samos Egejské moře
4 Lémnos Λήμνος &0000000000000476.288000476,288 &0000000000000270.000000270 &0000000000000470.000000470 Vigla &0000000000016992.00000016 992 &0000000000000035.68000035,68 Lémnos Lémnos Egejské moře
5 Ikaria Ικαρία &0000000000000255.320000255,320 &0000000000000107.000000107 &0000000000001042.0000001 042 Atheras &0000000000008423.0000008 423 &0000000000000032.99000032,99 Ikaria Ikaria Egejské moře
6 Agios Efstratios Άγιος Ευστράτιος &0000000000000042.08000042,080 &0000000000000037.00000037 &0000000000000298.000000298 Simadi a Lemoni Rachi &0000000000000270.000000270 &0000000000000006.2300006,23 Lémnos Agios Efstratios Egejské moře
7 Psará Ψαρά &0000000000000040.46700040,467 &0000000000000045.00000045 &0000000000000531.000000531 &0000000000000446.000000446 &0000000000000010.62000010,62 Chios Psará Egejské moře
8 Fournoi Φούρνοι &0000000000000030.50000030,500 &0000000000000074.00000074 &0000000000001320.0000001 320 &0000000000000043.28000043,28 Ikaria Fornoi Egejské moře
9 Oinoússes Οινούσσες &0000000000000014.38200014,382 &0000000000000037.00000037 &0000000000000182.000000182 &0000000000000826.000000826 &0000000000000057.44000057,44 Chios Oinoússes Egejské moře
10 Thyamina Θύμαινα &0000000000000010.07100010,071 &0000000000000470.000000470 Papas &0000000000000136.000000136 &0000000000000013.51000013,51 Ikaria Fornoi Egejské moře
11 Antipsará Αντίψαρα &0000000000000004.5000004,50 &0000000000000150.000000150 &0000000000000004.0000004 &0000000000000000.8900000,89 Chios Psará Egejské moře
12 Pasas Πασάς &0000000000000002.5000002,50 &0000000000000114.000000114 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 Chios Oinoússes Egejské moře
13 Agios Minas Άγιος Μηνάς &0000000000000002.3430002,343 &0000000000000210.000000210 &0000000000000003.0000003 &0000000000000001.2800001,28 Ikaria Fornoi Egejské moře
14 Sergítsi Σεργίτσι &0000000000000001.0300001,03 &0000000000000142.000000142 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 Lémnos Lémnos Egejské moře
15 Samiopoúla Σαμιοπούλα &0000000000000001.0180001,018 &0000000000000153.000000153 &0000000000000004.0000004 &0000000000000003.9200003,92 Samos Samos Egejské moře
16 Megalonísi Μεγαλονήσι &0000000000000000.9500000,95 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 Lesbos Lesbos Egejské moře
17 Kiséria Κισηριά &0000000000000000.6600000,66 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 Ikaria Fornoi Egejské moře
18 Makronísi Μακρονήσι &0000000000000000.6500000,65 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 Ikaria Fornoi Egejské moře
19 Anthropofás Ανθρωποφάς &0000000000000000.5400000,54 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 Ikaria Fornoi Egejské moře
20 Thymaináki Θυμαινάκι Φούρνων &0000000000000000.4100000,41 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 Ikaria Fornoi Egejské moře
21 Koukonísi Κουκονήσι &0000000000000000.1400000,14 &0000000000000010.00000010 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 Lémnos Lémnos Egejské moře

Reference

  1. a b rozloha dle statistické ročenky 2010 pro obydlené ostrovy
  2. počet obyvatel obce dle [1] Archivováno 25. 12. 2013 na Wayback Machine.

Externí odkazy

Zdroj