Serie C 1974/1975

Serie C 1974/1975
Země ItálieItálie Itálie
Informace
Ročník 37. ročník
Vítěz Piacenza
Modena
Catania
Sestupující Solbiatese
Mestrina
Legnano
Novese
Torres
Carpi
Frosinone
Matera
Cynthia
1975/1976→

Soutěžní ročník Serie C 1974/1975 byl 37. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 15. září 1974 do 15. června 1975. Vítězové svých skupin Piacenza, Modena a Catania postoupili do Serie B.

Tabulky

Skupina A

Poř. Tým Z V R P VG OG B
1. Piacenza 38 24 9 5 69 34 57
2. Monza 38 18 14 6 47 23 50
3. Udinese 38 15 16 7 55 36 46
4. Seregno 38 14 17 7 41 31 45
5. Vigevano 38 14 11 13 46 40 39
6. Cremonese 38 12 14 12 45 36 38
7. Benátky 38 9 20 9 32 36 38
8. Trento 38 12 13 13 43 40 37
9. Clodia Sottomarina 38 10 17 11 32 31 37
10. Lecco 38 10 17 11 25 32 37
11. Pro Vercelli 38 6 24 8 26 27 36
12. Sant'Angelo 38 10 16 12 32 39 36
13. Mantova 38 9 18 11 32 40 36
14. Bolzano 38 7 21 10 32 40 35
15. Belluno 38 9 17 12 29 40 35
16. Juniorcasale 38 8 19 11 25 37 35
17. Padova 38 11 13 14 28 42 35
18. Solbiatese 38 7 18 13 31 37 32
19. Mestrina 38 8 13 17 34 44 29
20. Legnano 38 5 17 16 30 49 27
Poznámky
  • Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  • za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
  • při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
     Postup do Serie B
     Sestup do Serie D

Skupina B

Poř. Tým Z V R P VG OG B
1. Modena 38 21 11 6 50 27 53
2. Rimini 38 17 17 4 41 20 51
3. Teramo 38 18 14 6 45 20 50
4. Sangiovannese 38 13 16 9 39 26 42
5. Giulianova 38 16 10 12 33 29 42
6. Pro Vasto 38 13 15 10 34 33 41
7. Chieti 38 15 9 14 43 34 39
8. Grosseto 38 14 11 13 44 37 39
9. Lucchese 38 10 19 9 28 26 39
10. Empoli 38 13 13 12 29 32 39
11. Massese (-2 body) 38 12 16 10 35 30 38
12. Spezia 38 12 13 13 36 43 37
13. Livorno 38 13 10 15 39 48 36
14. Riccione 38 12 10 16 30 37 34
15. Montevarchi 38 11 12 15 22 32 34
16. Pisa 38 12 9 17 37 41 33
17. Ravenna 38 10 13 15 26 35 33
18. Novese 38 12 8 18 36 44 32
19. Torres 38 6 12 20 28 53 24
20. Carpi 38 6 10 22 24 52 22
Poznámky
  • Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  • za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
  • při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
     Postup do Serie B
     Sestup do Serie D

Skupina C

Poř. Tým Z V R P VG OG B
1. Catania 38 20 17 1 57 21 57
2. Bari 38 21 14 3 59 21 56
3. Lecce 38 17 13 8 33 15 47
4. Benevento 38 16 11 11 44 38 43
5. Siracusa 38 12 18 8 36 26 42
6. Reggina 38 13 13 12 43 40 39
7. Messina 38 14 11 13 39 39 39
8. Salernitana 38 12 15 11 24 25 39
9. Sorrento 38 12 14 12 39 28 38
10. Marsala 38 12 12 14 25 24 36
11. Acireale 38 12 12 14 25 24 36
12. Turris 38 13 9 16 43 42 35
13. Casertana 38 9 17 12 26 29 35
14. Trapani 38 9 17 12 26 29 35
15. Crotone 38 10 15 13 30 43 35
16. Nocerina 38 9 16 13 30 36 34
17. Barletta 38 10 14 14 26 39 34
18. Frosinone 38 10 13 15 31 35 33
19. Matera 38 7 13 18 26 44 27
20. Cynthia 38 6 8 24 20 67 20
Poznámky
  • Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  • za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
  • při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
     Postup do Serie B
     Sestup do Serie D

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Serie C 1974-1975 na italské Wikipedii.

Zdroj