Senátní obvod č. 17 – Praha 12
Senátní obvod 17 – Praha 12 | |
---|---|
Stát | ![]() |
Kraj | hl. m. Praha |
Počet MČ | 12 + 1 díl |
Sídlo obvodu | Praha 12 |
Senátor | Pavel Fischer |
Strana | nezávislý kandidát |
Volební období | 2018–2024 |
Obvod na Senat.cz |

Senátní obvod č. 17 – Praha 12 podle zákona č. 247/1995 Sb. zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš a Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.[1]
Současným senátorem je od roku 2018 Pavel Fischer, který byl zvolen jako nezávislý kandidát. V Senátu není členem žádného klubu a působí jako nezařazený. Dále je předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
Senátoři
Volby | Senátor | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996[2] | Jan Krámek | ODS | ODS | ODS | Zde | |
2000[3] | Edvard Outrata | 4KOALICE | US-DEU | BEZPP | Zde | |
2006[4] | Tomáš Grulich | ODS | ODS | ODS | Zde | |
2012[5] | ||||||
2018[6] | Pavel Fischer | NK | NK | BEZPP | Zde |
Volby
Rok 1996
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Krámek | ODS | ODS | ODS | 18 671 | 48,65 | 24 511 | 68,75 | |
PhDr. Zdeněk Pleskot | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 5 907 | 15,39 | 11 141 | 37,25 | |
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | BEZPP | 4 943 | 12,88 | — | — | |
RSDr. Milan Richter, CSc. | KSČM | KSČM | KSČM | 3 688 | 9,61 | — | — | |
Ing. Vladimír Janský | ODA | ODA | ODA | 3 565 | 9,29 | — | — | |
Ing. Přibyslava Tichotová | DEU | DEU | DEU | 1 142 | 2,98 | — | — | |
Ing. Jiří Machač | KAN | KAN | KAN | 459 | 1,20 | — | — |
Rok 2000
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Edvard Outrata | 4KOALICE | US-DEU | BEZPP | 7 478 | 24,17 | 12 659 | 62,25 | |
Jan Krámek | ODS | ODS | ODS | 6 843 | 22,12 | 7 676 | 37,74 | |
MUDr. Radim Uzel, CSc. | ČSNS | ČSNS | BEZPP | 6 223 | 20,11 | — | — | |
Kateřina Besserová | NK | NK | BEZPP | 4 681 | 15,13 | — | — | |
RSDr. Libuše Eliášová | KSČM | KSČM | KSČM | 3 772 | 12,19 | — | — | |
Otto Kechner | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 1 934 | 6,25 | — | — |
Rok 2006
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PhDr. Tomáš Grulich | ODS | ODS | ODS | 17 429 | 47,37 | 13 364 | 62,42 | |
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. | SZ | SZ | BEZPP | 4 721 | 12,83 | 8 044 | 37,57 | |
Ing. Květoslava Kořínková, CSc. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 4 508 | 12,25 | — | — | |
Petr Šimůnek | KSČM | KSČM | KSČM | 3 104 | 8,43 | — | — | |
Mgr. Svatopluk Karásek | US-DEU | US-DEU | US-DEU | 2 922 | 7,94 | — | — | |
PhDr. Daniela Rázková | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 891 | 5,13 | — | — | |
Ing. Mirka Čejková | „21“ | „21“ | BEZPP | 1 490 | 4,05 | — | — | |
Mgr. Petr Hannig | SZR | SZR | SZR | 529 | 1,43 | — | — | |
Ing. Václav Truhlář | ČP | ČP | ČP | 196 | 0,53 | — | — |
Rok 2012
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PhDr. Tomáš Grulich | ODS | ODS | ODS | 5 284 | 20,02 | 12 416 | 61,29 | |
Bc. František Adámek | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 4 574 | 17,33 | 7 841 | 38,7 | |
Petr Šimůnek | KSČM | KSČM | KSČM | 3 781 | 14,33 | — | — | |
PhDr. Ivan Gabal | KDU-ČSL, SZ | KDU-ČSL | BEZPP | 3 710 | 14,06 | — | — | |
Dr. iur. et JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D. | TOP 09, STAN | TOP 09 | BEZPP | 3 205 | 12,14 | — | — | |
prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. | Svobodní | Svobodní | Svobodní | 1 821 | 6,9 | — | — | |
Karel Kasal | SD-SN | SD-SN | BEZPP | 1 814 | 6,87 | — | — | |
Vít Olmer | VV | VV | BEZPP | 1 118 | 4,23 | — | — | |
Silvia Weiszová | Suverenita | Suverenita | Suverenita | 671 | 2,54 | — | — | |
Ing. Valentin Papazian | PP | PP | BEZPP | 407 | 1,54 | — | — |
Rok 2018
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. Pavel Fischer | NK | NK | BEZPP | 20 342 | 47,98 | 14 919 | 78,08 | |
Ing. Eva Tylová | Piráti, LES | Piráti | BEZPP | 6 828 | 16,10 | 4 188 | 21,91 | |
Ing. Ivan Pilný | ANO | ANO | ANO | 5 304 | 12,51 | — | — | |
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. | NK | NK | BEZPP | 3 832 | 9,04 | — | — | |
MUDr. Ivan David, CSc. | SPD | SPD | BEZPP | 2 318 | 5,46 | — | — | |
Mgr. Marta Semelová | KSČM | KSČM | KSČM | 1 685 | 3,97 | — | — | |
Ing. Jiří Nouza | HPP | HPP | BEZPP | 1 147 | 2,70 | — | — | |
Mgr. František Dobšík | ČSSD | ČSSD | BEZPP | 933 | 2,20 | — | — |
Rok 2024
Ve volbách v roce 2024 bude v tomto obvodu kandidovat jako nestranička za Piráty zastupitelka hlavního města Prahy Eva Tylová, kterou v druhém kole voleb v roce 2018 porazil Pavel Fischer.[7][8]
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Eva Tylová | Piráti | Piráti | BEZPP |
Volební účast
nejvyšší volební účast | nejnižší volební účast |
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
1996[9] | 40,71 | 37,87 |
2000[10] | 31,85 | 20,89 |
2006[11] | 43,51 | 23,97 |
2012[12] | 29,68 | 22,34 |
2018[13] | 48,67 | 21,01 |
Odkazy
Reference
- ↑ Popis volebního obvodu číslo 17 [online]. Senat.cz [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
- ↑ Výsledky hlasování 1996
- ↑ Výsledky hlasování 2000
- ↑ Výsledky hlasování 2006
- ↑ Výsledky hlasování 2012
- ↑ Výsledky hlasování 2018
- ↑ KF Pha 9/2023 - Primární volby pro volby do Senátu v obvodu 17 (Praha 12, 16 ad.) [online]. [cit. 2023-12-16]. Dostupné online.
- ↑ Jmenné seznamy [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-12-16]. Dostupné online.
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-08-13]. Dostupné online.
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-08-13]. Dostupné online.
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-08-13]. Dostupné online.
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-08-13]. Dostupné online.
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-08-13]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obvod č. 17 na Senat.cz