Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2014 – 500 metrů muži

Rychlobruslení
na Zimních olympijských hrách 2014
500 metrů muži
Oslavující vítěz závodu na 500 m Michel Mulder
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní bruslařská unie
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Adler-Arena
Datum 10. února 2014
Startující 40 rychlobruslařů ze 16 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Michel Mulder (NED)
Stříbrná olympijská medaile  Jan Smeekens (NED)
Bronzová olympijská medaile  Ronald Mulder (NED)
Soutěže
500 m muži ženy
1000 m muži ženy
1500 m muži ženy
3000 m ženy
5000 m muži ženy
10 000 m muži
stíh. závod družstev muži ženy

<< 2010 seznam medailistů 2018 >>
Stupně vítězů po závodě na 500 m, zleva Ronald Mulder, Michel Mulder a Jan Smeekens

Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v hale Adler-Arena v Soči dne 10. února 2014. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Arťom Kuzněcov, který na trati 500 m skončil na 19. místě, byl v prosinci 2017 Mezinárodním olympijským výborem zpětně diskvalifikován, a to kvůli jeho údajnému zapojení do ruského dopingového skandálu na ZOH v Soči.[1] Po hromadném odvolání ruských sportovců byl na začátku února 2018 jeho trest Mezinárodní sportovní arbitráží zrušen.[2]

Výsledky

Pořadí Jméno Země Dvojice Dráha Čas 1
(pořadí)
Dvojice Dráha Čas 2
(pořadí)
Celkový čas Ztráta
Zlatá medaile Mulder, MichelMichel Mulder Nizozemsko 19 I 34,63 (2.) 19 O 34,67 (2.) 69,31 0,00
Stříbrná medaile Smeekens, JanJan Smeekens Nizozemsko 15 I 34,59 (1.) 20 O 34,72 (3.) 69,32 +0,01
Bronzová medaile Mulder, RonaldRonald Mulder Nizozemsko 20 I 34,96 (5.) 17 O 34,49 (1.) 69,46 +0,15
4. Mo Tche-pom Jižní Korea 18 O 34,84 (4.) 19 I 34,84 (5.) 69,69 +0,38
5. Kató, DžódžiDžódži Kató Japonsko 18 I 34,96 (5.) 18 O 34,77 (4.) 69,74 +0,43
6. Nagašima, KeiičiróKeiičiró Nagašima Japonsko 19 O 34,79 (3.) 20 I 35,25 (16.) 70,040 +0,73
7. Kreč, RomanRoman Kreč Kazachstán 3 I 35,04 (9.) 16 O 35,00 (6.) 70,048 +0,73
8. Ihle, NicoNico Ihle Německo 11 O 34,99 (7.) 18 I 35,11 (9.) 70,10 +0,79
9. Waś, ArturArtur Waś Polsko 7 O 35,01 (8.) 17 I 35,19 (12.) 70,21 +0,90
10. Junio, GilmoreGilmore Junio Kanada 14 I 35,15 (11.) 15 O 35,09 (7.) 70,25 +0,94
11. Gregg, JamieJamie Gregg Kanada 13 I 35,17 (13.) 14 O 35,10 (8.) 70,27 +0,96
12. Hvammen, Espen AarnesEspen Aarnes Hvammen Norsko 8 I 35,20 (16.) 13 O 35,21 (13.) 70,42 +1,11
13. Koval, DenisDenis Koval Rusko 9 O 35,192 (14.) 14 I 35,24 (15.) 70,440 +1,13
14. Dutton, WilliamWilliam Dutton Kanada 4 O 35,27 (18.) 11 I 35,17 (11.) 70,448 +1,13
15. Oikawa, JújaJúja Oikawa Japonsko 16 I 35,24 (17.) 12 O 35,22 (14.) 70,46 +1,15
16. Jesin, AlexejAlexej Jesin Rusko 12 O 35,09 (10.) 16 I 35,41 (19.) 70,50 +1,19
17. Koskela, PekkaPekka Koskela Finsko 13 O 35,193 (15.) 13 I 35,41 (20.) 70,61 +1,30
18. I Kju-hjok Jižní Korea 3 O 35,16 (12.) 15 I 35,48 (23.) 70,65 +1,34
19. Kuzněcov, ArťomArťom Kuzněcov Rusko 20 O 35,51 (28.) 6 I 35,14 (10.) 70,66 +1,35
20. Kamidžo, JudžiJudži Kamidžo Japonsko 4 I 35,37 (21.) 11 O 35,48 (24.) 70,851 +1,54
21. Kim Čun-ho Jižní Korea 5 O 35,43 (25.) 8 I 35,42 (21.) 70,857 +1,54
22. I Kang-sok Jižní Korea 10 O 35,45 (26.) 7 I 35,42 (22.) 70,87 +1,56
23. Lobkov, DmitrijDmitrij Lobkov Rusko 17 I 35,50 (27.) 8 O 35,36 (18.) 70,88 +1,57
24. Davis, ShaniShani Davis Spojené státy americké 5 I 35,390 (22.) 10 O 35,59 (28.) 70,98 +1,67
25. Ouardi, MuncefMuncef Ouardi Kanada 1 O 35,395 (23.) 9 I 35,60 (29.) 70,997 +1,68
26. Fredricks, TuckerTucker Fredricks Spojené státy americké 17 O 35,27 (18.) 12 I 35,72 (37.) 70,999 +1,68
27. Whitmore, MitchellMitchell Whitmore Spojené státy americké 14 O 35,34 (20.) 10 I 35,71 (35.) 71,06 +1,75
28. Nenzi, Mirko GiacomoMirko Giacomo Nenzi Itálie 10 I 35,56 (29.) 7 O 35,51 (25.) 71,07 +1,76
29. Poutala, MikaMika Poutala Finsko 15 O 35,58 (30.) 5 I 35,56 (27.) 71,14 +1,83
30. Mu Čung-šeng Čína 1 I 35,59 (31.) 6 O 35,65 (32.) 71,25 +1,94
31. Bosa, DavidDavid Bosa Itálie 8 O 35,63 (32.) 4 I 35,64 (31.) 71,28 +1,97
32. Lorentzen, HåvardHåvard Lorentzen Norsko 7 I 35,78 (37.) 2 O 35,53 (26.) 71,30 +1,99
33. Sung Ťing-jang Tchaj-wan 11 I 35,732 (35.) 4 O 35,63 (30.) 71,36 +2,05
34. Schwarz, SamuelSamuel Schwarz Německo 12 I 35,69 (34.) 5 O 35,68 (34.) 71,37 +2,06
35. Paj Čchiou-ming Čína 9 I 35,738 (36.) 3 O 35,71 (36.) 71,45 +2,14
36. Nogal, ArturArtur Nogal Polsko 2 O 35,83 (38.) 3 I 35,66 (33.) 71,49 +2,18
37. Silovs, HaraldsHaralds Silovs Lotyšsko 2 I 36,12 (39.) 1 O 36,32 (38.) 72,44 +3,13
38. Groothuis, StefanStefan Groothuis Nizozemsko 6 I 35,42 (24.) 9 O 56,81 (39.) 92,24 +22,93
39. Greig, DanielDaniel Greig Austrálie 16 O 80,55 (40.) 2 I 35,29 (17.) 115,84 +46,53
Hansen, BrianBrian Hansen Spojené státy americké 6 O 35,64 (33.) DNS

Odkazy

Reference

  1. MOV nezahálí ani o Vánocích. Kvůli dopingu potrestal dalších 11 ruských sportovců [online]. Aktualne.cz, 2017-12-22 [cit. 2017-12-22]. Dostupné online. 
  2. Přelomové rozhodnutí arbitráže: 39 Rusům zrušila doživotní tresty za doping [online]. Ceskatelevize.cz, 2018-02-01 [cit. 2018-02-01]. Dostupné online. 


Externí odkazy

Zdroj