Rochdale AFC

Rochdale AFC
Název Rochdale Association Football Club
Přezdívka „The Dale“
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Rochdale
Založen 1907
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Soutěž EFL League Two
2020/21 21. místo, League One (sestup)
Stadion Spotland, Rochdale
Kapacita 10 249 diváků
Vedení
Předseda Chris Dunphy
Trenér Keith Hill
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Rochdale AFC (celým názvem: Rochdale Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Rochdale v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1907. Od sezóny 2014/15 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Spotland s kapacitou 10 249 diváků.

Získané trofeje

  • Lancashire Senior Cup ( 3× )
    • 1970/71, 1948/49, 2004/05

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1908 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1908/09 Lancashire Combination (Division Two) 38 16 6 16 58 60 -2 38 10.
1909/10 Lancashire Combination (Division Two) 38 23 8 7 92 33 +59 54 4.
1910/11 Lancashire Combination (Division One) 38 25 6 7 87 45 +42 56 1.
1911/12 Lancashire Combination (Division One) 32 23 4 5 81 24 +57 50 1.
1912/13 The Central League 38 17 10 11 67 51 +16 44 7.
1913/14 The Central League 38 15 9 14 60 51 +9 39 10.
1914/15 The Central League 38 12 13 13 63 50 +13 37 9.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 The Central League 42 12 10 20 59 88 -29 34 19.
1920/21 The Central League 42 19 5 18 63 73 -10 43 10.
1921/22 Third Division North 3 38 11 4 23 52 77 -25 26 20.
1922/23 Third Division North 3 38 13 10 15 42 53 -11 36 12.
1923/24 Third Division North 3 42 25 12 5 60 26 +34 62 2.
1924/25 Third Division North 3 42 21 7 14 75 53 +22 49 6.
1925/26 Third Division North 3 42 27 5 10 104 58 +46 59 3.
1926/27 Third Division North 3 42 26 6 10 105 65 +40 58 2.
1927/28 Third Division North 3 42 17 7 18 74 77 -3 41 13.
1928/29 Third Division North 3 42 13 10 19 79 96 -17 36 17.
1929/30 Third Division North 3 42 18 7 17 89 91 -2 43 10.
1930/31 Third Division North 3 42 12 6 24 62 107 -45 30 21.
1931/32 Third Division North 3 40 4 3 33 48 135 -87 11 21.
1932/33 Third Division North 3 42 13 7 22 58 80 -22 33 18.
1933/34 Third Division North 3 42 9 6 27 53 103 -50 24 22.
1934/35 Third Division North 3 42 11 11 20 53 71 -18 33 20.
1935/36 Third Division North 3 42 10 13 19 58 88 -30 33 20.
1936/37 Third Division North 3 42 13 9 20 69 86 -17 35 18.
1937/38 Third Division North 3 42 13 11 18 67 78 -11 37 17.
1938/39 Third Division North 3 42 15 9 18 92 82 +10 39 15.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 19 10 13 80 64 +16 48 6.
1947/48 Third Division North 3 42 15 11 16 48 72 -24 41 12.
1948/49 Third Division North 3 42 18 9 15 55 53 +2 45 7.
1949/50 Third Division North 3 42 21 9 12 68 41 +27 51 3.
1950/51 Third Division North 3 46 17 11 18 69 62 +7 45 11.
1951/52 Third Division North 3 46 11 13 22 47 79 -32 35 21.
1952/53 Third Division North 3 46 14 5 27 62 83 -21 33 22.
1953/54 Third Division North 3 46 15 10 21 59 77 -18 40 19.
1954/55 Third Division North 3 46 17 14 15 69 66 +3 48 12.
1955/56 Third Division North 3 46 17 13 16 66 84 -18 47 12.
1956/57 Third Division North 3 46 18 12 16 65 65 0 48 13.
1957/58 Third Division North 3 46 19 8 19 79 67 +12 46 10.
1958/59 Third Division 3 46 8 12 26 37 79 -42 28 24.
1959/60 Fourth Division 4 46 18 10 18 65 60 +5 46 12.
1960/61 Fourth Division 4 46 17 8 21 60 66 -6 42 17.
1961/62 Fourth Division 4 46 19 7 18 71 71 0 45 12.
1962/63 Fourth Division 4 46 20 11 15 67 59 +8 51 7.
1963/64 Fourth Division 4 46 12 15 19 56 59 -3 39 20.
1964/65 Fourth Division 4 46 22 14 10 74 53 +21 58 6.
1965/66 Fourth Division 4 46 16 5 25 71 87 -16 37 21.
1966/67 Fourth Division 4 46 13 11 22 53 75 -22 37 21.
1967/68 Fourth Division 4 46 12 14 20 51 72 -21 38 19.
1968/69 Fourth Division 4 46 18 20 8 68 35 +33 56 3.
1969/70 Third Division 3 46 18 10 18 69 60 +9 46 9.
1970/71 Third Division 3 46 14 15 17 61 68 -7 43 16.
1971/72 Third Division 3 46 12 13 21 57 83 -26 37 18.
1972/73 Third Division 3 46 14 17 15 48 54 -6 45 13.
1973/74 Third Division 3 46 2 17 27 38 94 -56 21 24.
1974/75 Fourth Division 4 46 13 13 20 59 75 -16 39 19.
1975/76 Fourth Division 4 46 12 18 16 40 54 -14 42 15.
1976/77 Fourth Division 4 46 13 12 21 50 59 -9 38 18.
1977/78 Fourth Division 4 46 8 8 30 43 85 -42 24 24.
1978/79 Fourth Division 4 46 15 9 22 47 64 -17 39 20.
1979/80 Fourth Division 4 46 7 13 26 33 79 -46 27 24.
1980/81 Fourth Division 4 46 14 15 17 60 70 -10 43 15.
1981/82 Fourth Division 4 46 10 16 20 50 62 -12 46 21.
1982/83 Fourth Division 4 46 11 16 19 55 73 -18 49 20.
1983/84 Fourth Division 4 46 11 13 22 52 80 -28 46 22.
1984/85 Fourth Division 4 46 13 14 19 55 69 -14 53 17.
1985/86 Fourth Division 4 46 14 13 19 57 77 -20 55 18.
1986/87 Fourth Division 4 46 11 17 18 54 73 -19 50 21.
1987/88 Fourth Division 4 46 11 15 20 47 76 -29 48 21.
1988/89 Fourth Division 4 46 13 14 19 56 82 -26 53 18.
1989/90 Fourth Division 4 46 20 6 20 52 55 -3 66 12.
1990/91 Fourth Division 4 46 15 17 14 50 53 -3 62 12.
1991/92 Fourth Division 4 42 18 13 11 57 53 +4 67 8.
1992/93 Third Division 4 42 16 10 16 70 70 0 58 11.
1993/94 Third Division 4 42 16 12 14 63 51 +12 60 9.
1994/95 Third Division 4 42 12 14 16 44 67 -23 50 15.
1995/96 Third Division 4 46 14 13 19 57 61 -4 55 15.
1996/97 Third Division 4 46 14 16 16 58 58 0 58 14.
1997/98 Third Division 4 46 17 7 22 56 55 +1 58 18.
1998/99 Third Division 4 46 13 15 18 42 55 -13 54 19.
1999/00 Third Division 4 46 18 14 14 57 54 +3 68 10.
2000/01 Third Division 4 46 18 17 11 59 48 +11 71 8.
2001/02 Third Division 4 46 21 15 10 65 52 +13 78 5.
2002/03 Third Division 4 46 12 16 18 63 70 -7 52 19.
2003/04 Third Division 4 46 12 14 20 49 58 -9 50 21.
2004/05 League Two 4 46 16 18 12 54 48 +6 66 9.
2005/06 League Two 4 46 14 14 18 66 69 -3 56 14.
2006/07 League Two 4 46 18 12 16 70 50 +20 66 9.
2007/08 League Two 4 46 23 11 12 77 54 +23 80 5.
2008/09 League Two 4 46 19 13 14 70 59 +11 70 6.
2009/10 League Two 4 46 25 7 14 82 48 +34 82 3.
2010/11 League One 3 46 18 14 14 63 55 +8 68 9.
2011/12 League One 3 46 8 14 24 47 81 -34 38 24.
2012/13 League Two 4 46 16 13 17 68 70 -2 61 12.
2013/14 League Two 4 46 24 9 13 69 48 +21 81 3.
2014/15 League One 3 46 19 6 21 72 66 +6 63 8.
2015/16 League One 3 46 19 12 15 68 61 +7 69 10.
2016/17 EFL League One 3 46 19 12 15 71 62 +9 69 9.
2017/18 EFL League One 3 46 11 18 17 49 57 -8 51 20.
2018/19 EFL League One 3 46

Odkazy

Reference

  1. a b c "ROCHDALE" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj