Preußen Münster

Preußen Münster
Název Sportclub Preußen 06 e. V. Münster
Přezdívka Die Adler
Země NěmeckoNěmecko Německo
Město Münster
Založen 1906
Asociace Německo DFB
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
Soutěž 3. Fußball-Liga
2017/18 10. místo
Stadion Preußenstadion, Münster
Kapacita 15 000
Vedení
Prezident Německo Christoph Strässer
Trenér Německo Sascha Hildmann
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
1. německá fotbalová liga
Stříbrná medaile 1950/1951 SC Preußen Münster

Preußen Münster (celým názvem: Sportclub Preußen 06 e. V. Münster) je německý sportovní klub, který sídlí v Münsteru, jenž leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Od sezóny 2011/12 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Preußenstadionu s kapacitou 15 000 diváků. Klubové barvy jsou černá, zelená a bílá.

Založen byl 30. dubna 1906 pod názvem FC Preußen Münster. Svůj současný název nese od roku 1945. Největším úspěchem klubu je účast ve finále německého mistrovství ze sezóny 1950/51. Ve zmiňovaném finále podlehl mužstvu 1. FC Kaiserslautern poměrem 1:2.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl tenisu, atletiky, házené a faustballu.

Historické názvy

Zdroj: [1][2]

  • 1906FC Preußen Münster (Fußballclub Preußen Münster)
  • 1945 – zánik
  • 1945 – obnovena činnost pod názvem SC Preußen Münster (Sportclub Preußen 06 e. V. Münster)

Získané trofeje

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1][2]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1][2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Německá říše Velkoněmecká říše (1933 – 1944)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1933/34 Gauliga Westfalen 1 18 6 3 9 25 43 -18 15 8.
1934/35 Gauliga Westfalen 1 18 7 5 6 30 30 0 19 3.
1935/36 Gauliga Westfalen 1 18 4 6 8 19 44 -25 14 9.
1936/37 Bezirksklasse Münster 2 ... 1.
1937/38 Bezirksklasse Münster 2 ... 1.
1938/39 Gauliga Westfalen 1 18 7 3 8 26 31 -5 17 7.
1939/40 Gauliga Westfalen 1 18 6 4 8 43 52 -9 16 7.
1940/41 Gauliga Westfalen 1 22 1 1 20 28 105 -77 3 12.
1941/42 Bezirksklasse Münster 2 ...
1942/43 Bezirksklasse Münster 2 ... 1.
1943/44 Bezirksklasse Münster 2 ... 2.
Britská okupační zóna (1947 – 1949)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1947/48 Landesliga Westfalen – sk. 2 2 24 15 2 7 51 23 +28 32 1.
1948/49 Fußball-Oberliga West 1 24 9 7 8 33 35 -2 25 4.
Německo Německo (1949 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/− B Pozice
1949/50 Fußball-Oberliga West 1 30 11 6 13 53 42 +11 28 8.
1950/51 Fußball-Oberliga West 1 30 19 3 8 58 36 +22 41 2.
1951/52 Fußball-Oberliga West 1 30 12 8 10 53 48 +5 32 7.
1952/53 Fußball-Oberliga West 1 30 12 8 10 74 60 +14 32 7.
1953/54 Fußball-Oberliga West 1 30 11 11 8 60 54 +6 33 4.
1954/55 Fußball-Oberliga West 1 30 12 4 14 70 60 +10 28 9.
1955/56 Fußball-Oberliga West 1 30 11 4 15 51 64 -13 26 11.
1956/57 Fußball-Oberliga West 1 30 11 3 16 48 70 -22 25 14.
1957/58 Fußball-Oberliga West 1 30 9 12 9 48 45 +3 30 6.
1958/59 Fußball-Oberliga West 1 30 13 6 11 50 51 -1 32 7.
1959/60 Fußball-Oberliga West 1 30 12 4 14 37 52 -15 28 10.
1960/61 Fußball-Oberliga West 1 30 10 7 13 41 50 -9 27 9.
1961/62 Fußball-Oberliga West 1 30 11 12 7 60 47 +13 34 7.
1962/63 Fußball-Oberliga West 1 30 14 9 7 51 32 +19 37 4.
1963/64 Fußball-Bundesliga 1 30 7 9 14 34 52 -18 23 15.
1964/65 Fußball-Regionalliga West 2 34 13 7 14 50 48 +2 33 8.
1965/66 Fußball-Regionalliga West 2 34 13 8 13 55 47 +8 34 6.
1966/67 Fußball-Regionalliga West 2 34 13 9 12 53 58 -5 35 9.
1967/68 Fußball-Regionalliga West 2 34 10 9 15 45 50 -5 29 13.
1968/69 Fußball-Regionalliga West 2 34 8 10 16 40 63 -23 26 14.
1969/70 Fußball-Regionalliga West 2 34 15 7 12 69 58 +11 37 7.
1970/71 Fußball-Regionalliga West 2 34 13 5 16 62 57 +5 31 9.
1971/72 Fußball-Regionalliga West 2 34 12 7 15 43 57 -14 31 11.
1972/73 Fußball-Regionalliga West 2 34 11 7 16 47 66 -19 29 13.
1973/74 Fußball-Regionalliga West 2 34 15 8 11 57 49 +8 38 5.
1974/75 2. Fußball-Bundesliga Nord 2 38 17 8 13 73 63 +10 42 9.
1975/76 2. Fußball-Bundesliga Nord 2 38 20 9 9 65 42 +23 49 3.
1976/77 2. Fußball-Bundesliga Nord 2 38 15 13 10 73 52 +21 43 6.
1977/78 2. Fußball-Bundesliga Nord 2 38 18 13 7 65 47 +18 49 3.
1978/79 2. Fußball-Bundesliga Nord 2 38 21 9 8 59 25 +34 51 3.
1979/80 2. Fußball-Bundesliga Nord 2 38 13 10 15 53 59 -6 36 10.
1980/81 2. Fußball-Bundesliga Nord 2 42 14 8 20 48 72 -24 36 13.
1981/82 Fußball-Oberliga Westfalen 3 40 18 11 11 66 50 +16 47 5.
1982/83 Fußball-Oberliga Westfalen 3 34 15 8 11 65 52 +13 38 3.
1983/84 Fußball-Oberliga Westfalen 3 34 18 8 8 70 49 +21 44 3.
1984/85 Fußball-Oberliga Westfalen 3 34 17 12 5 82 46 +36 46 4.
1985/86 Fußball-Oberliga Westfalen 3 32 13 9 10 55 39 +16 35 5.
1986/87 Fußball-Oberliga Westfalen 3 30 16 7 7 63 35 +28 39 2.
1987/88 Fußball-Oberliga Westfalen 3 30 25 4 1 96 25 +71 54 1.
1988/89 Fußball-Oberliga Westfalen 3 30 19 8 3 68 27 +41 46 1.
1989/90 2. Fußball-Bundesliga 2 38 13 10 15 45 65 -20 36 12.
1990/91 2. Fußball-Bundesliga 2 38 8 13 17 35 59 -24 29 18.
1991/92 Fußball-Oberliga Westfalen 3 30 18 10 2 62 26 +36 46 1.
1992/93 Fußball-Oberliga Westfalen 3 34 23 8 3 75 23 +52 54 1.
1993/94 Fußball-Oberliga Westfalen 3 30 17 7 6 68 38 +30 41 2.
1994/95 Fußball-Regionalliga West/Südwest 3 34 11 13 10 47 44 +3 35 10.
1995/96 Fußball-Regionalliga West/Südwest 3 36 13 12 11 59 49 +10 51 9.
1996/97 Fußball-Regionalliga West/Südwest 3 34 15 12 7 52 32 +20 57 5.
1997/98 Fußball-Regionalliga West/Südwest 3 34 13 10 11 57 48 +9 49 8.
1998/99 Fußball-Regionalliga West/Südwest 3 32 14 11 7 60 36 +24 53 4.
1999/00 Fußball-Regionalliga West/Südwest 3 36 14 8 14 50 54 -4 50 8.
2000/01 Fußball-Regionalliga Nord 3 36 17 10 9 66 50 +16 61 5.
2001/02 Fußball-Regionalliga Nord 3 34 11 4 19 49 68 -19 37 15.
2002/03 Fußball-Regionalliga Nord 3 34 12 7 15 45 55 -10 43 12.
2003/04 Fußball-Regionalliga Nord 3 34 10 12 12 40 45 -5 42 13.
2004/05 Fußball-Regionalliga Nord 3 36 12 10 14 52 58 -6 46 10.
2005/06 Fußball-Regionalliga Nord 3 36 12 6 18 37 49 -12 42 15.
2006/07 Fußball-Oberliga Westfalen 4 34 17 7 10 51 32 +19 58 6.
2007/08 Fußball-Oberliga Westfalen 4 34 20 11 3 66 23 +43 71 1.
2008/09 Fußball-Regionalliga West 4 34 14 11 9 51 36 +15 53 4.
2009/10 Fußball-Regionalliga West 4 34 14 9 11 47 37 +10 51 6.
2010/11 Fußball-Regionalliga West 4 34 22 6 6 56 24 +32 72 1.
2011/12 3. Fußball-Liga 3 38 12 14 12 40 44 -4 50 12.
2012/13 3. Fußball-Liga 3 38 20 12 6 63 33 +30 72 4.
2013/14 3. Fußball-Liga 3 38 13 14 11 55 50 +5 53 6.
2014/15 3. Fußball-Liga 3 38 15 9 14 53 49 +4 54 8.
2015/16 3. Fußball-Liga 3 38 12 13 13 43 41 +2 49 9.
2016/17 3. Fußball-Liga 3 38 15 6 17 49 43 +6 51 9.
2017/18 3. Fußball-Liga 3 38 14 10 14 50 49 +1 52 10.
2018/19 3. Fußball-Liga 3 38

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Preußen Münster na německé Wikipedii.

  1. a b c "(F.R.) GERMANY - LEAGUE FINAL TABLES - German Empire until 1918, Federal Republic of Germany (Weimar Republic) 1918-1933, German Third Reich 1933-1945, Allied Occupation Zones 1945-1949, Federal Republic of Germany 1949 (including former German Democratic Republic since 1990)" [online]. webalice.it [cit. 2017-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. (německy) 
  2. a b c "Das Deutsche Fußball-Archiv (1900 bis heute)" [online]. f-archiv.de [cit. 2017-04-27]. Dostupné online. (německy) 

Externí odkazy

Zdroj