Pilot Pen Tennis 2008 - ženy
Pilot Pen Tennis 2008 | |
---|---|
Datum | 15. - 23. srpna 2008 |
Ročník | 40. |
Místo | New Haven |
Dotace | 600,000 $ |
Povrch | Tvrdý |
Web | Oficiální web |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Caroline Wozniacki | |
ženská čtyřhra | |
Květa Peschkeová / Lisa Raymond | |
Pilot Pen Tennis | |
Tenisový turnaj na okruhu WTA Pilot Pen Tennis 2008 se konal ve dnech 15. - 23. srpna v americkém New Havenu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600,000 USD.
Dvouhra
Nasazení hráček
Tenistka (Konečné kolo) | ||
1 | Anna Čakvetadzeová (finále) | 10 |
---|---|---|
2 | Daniela Hantuchová (čtvrtfinále) | 12 |
3 | Marion Bartoli (čtvrtfinále) | 13 |
4 | Ágnes Szávayová (čtvrtfinále) | 14 |
5 | Patty Schnyderová (2. kolo) | 15 |
6 | Flavia Pennettaová (2. kolo) | 17 |
7 | Alizé Cornetová (semifinále) | 18 |
8 | Dominika Cibulková (1. kolo) | 19 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězka | 275 | 95,500 USD |
Finalistka | 190 | 51,000 USD |
Semifinále | 125 | 27,300 USD |
Čtvrtfinále | 70 | 14,600 USD |
2. kolo | 35 | 7,820 USD |
1. kolo | 1 | 4,175 USD |
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Anna Čakvetadzeová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sorana Cîrsteaová | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Anna Čakvetadzeová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Amélie Mauresmová | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Ágnes Szávayová | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Amélie Mauresmová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Anna Čakvetadzeová | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Caroline Wozniacká | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Caroline Wozniacká | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Marion Bartoliová | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Caroline Wozniacká | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Alizé Cornetová | 5 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Alizé Cornetová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Daniela Hantuchová | 6 | 4 | 4 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Anna Čakvetadzeová | ||||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
1 | Anna Čakvetadzeová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Casey Dellacquaová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Casey Dellacquaová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Virginie Razzanová | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Anna Čakvetadzeová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sorana Cîrsteaová | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Alla Kudrjavcevová | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Sorana Cîrsteaová | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Sorana Cîrsteaová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Flavia Pennettaová | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Gisela Dulková | 3 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Flavia Pennettaová | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
4 | Ágnes Szávayová | ||||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
4 | Ágnes Szávayová | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
LL | Sara Erraniová | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Q | Mallory Cecilová | 2 | 6 | 61 | |||||||||||||||
LL | Sara Erraniová | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
4 | Ágnes Szávayová | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Amélie Mauresmová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Kaia Kanepiová | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Amélie Mauresmová | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
Amélie Mauresmová | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
5/WC | Patty Schnyderová | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||
WC | Jill Craybasová | 4 | 62 | ||||||||||||||||
5/WC | Patty Schnyderová | 6 | 7 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
8 | Dominika Cibulková | 67 | r | ||||||||||||||||
Caroline Wozniacká | 7 | ||||||||||||||||||
Caroline Wozniacká | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Monica Niculescuová | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Maria Kirilenková | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Monica Niculescuová | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Caroline Wozniacká | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Marion Bartoliová | 4 | 0 | ||||||||||||||||
WC | Bethanie Matteková | 64 | 6 | 0 | |||||||||||||||
Cvetana Pironkovová | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Cvetana Pironkovová | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Marion Bartoliová | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
3 | Marion Bartoliová |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
7 | Alizé Cornetová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Nicole Vaidišová | 3 | 68 | |||||||||||||||||
7 | Alizé Cornetová | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
K. Srebotniková | 63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Q | María J.M. Sánchezová | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
K. Srebotniková | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Alizé Cornetová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Daniela Hantuchová | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Olga Govorcovová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alisa Klejbanovová | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Olga Govorcovová | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||
2 | Daniela Hantuchová | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
2 | Daniela Hantuchová |
Čtyřhra
Nasazení hráček
Tenistky (Konečné kolo) | ||
1 |
Cara Blacková Liezel Huberová (1. kolo) |
2 |
---|---|---|
2 |
Květa Peschkeová Lisa Raymondová (Vítězky) |
21 |
3 |
Nathalie Dechyová Casey Dellacquaová (čtvrtfinále) |
43 |
4 |
Janette Husárová Bethanie Matteková (1. kolo) |
50 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězky | 275 | 30,000 USD |
Finalistky | 190 | 16,120 USD |
Semifinále | 125 | 8,620 USD |
Čtvrtfinále | 70 | 4,610 USD |
1. kolo | 1 | 2,465 USD |
Pavouk
Související články
Reference
- Pavouk dvouhry a čtyřhry Archivováno 14. 9. 2009 na Wayback Machine.