Petr Kuchyňa

Petr Kuchyňa
Osobní informace
Datum narození 14. ledna 1970 (54 let)
Místo narození Jihlava, Československo
Stát Československo
Česko
Výška 188 cm
Hmotnost 87 kg
Držení hole levá
Klubové informace
Aktivní roky 1989–2009
Číslo 5
Pozice obránce
Předchozí kluby HC Dukla Jihlava
Utica Devils
HC ZPS Barum Zlín
HC Bohemex Trade Opava
Ässät Pori
Ilves-Hockey
EHC Linz
HK Dukla Trenčín
HC Pelhřimov
Draft NHL V roce 1990 jako 104. celkově
týmem New Jersey Devils
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.
Přehled medailí
Mistrovství světa juniorů
bronz MSJ 1990 ČSSR 20
Československá hokejová liga
zlato 1990/1991 HC Dukla Jihlava
Česká extraliga ledního hokeje
bronz 1995/1996 HC Sparta Praha

Petr Kuchyňa (14. ledna 1970, Jihlava, Československo) je bývalý český hokejový obránce.

Hráčská kariéra

Klubová statistika

Sezóna Klub Soutěž   Základní část   Play off
Z G A B TM Z G A B TM
1989-90 ASD Dukla Jihlava ČSHL 32 2 2 4 25
1990-91 ASD Dukla Jihlava ČSHL 47 4 5 9 35 7 0 2 2 0
1991-92 ASD Dukla Jihlava ČSHL 18 5 4 9 8
1991-92 Utica Devils AHL 53 3 6 9 22 4 0 0 0 2
1992-93 Utica Devils AHL 76 3 24 27 56
1993-94 ASD Dukla Jihlava ČHL 12 3 2 5 2
1994-95 HC Dukla Jihlava ČHL 43 5 12 17 12
1995-96 HC Sparta Praha ČHL 33 2 8 10 8 9 0 1 1 0
1996-97 AC Zlín ČHL 50 6 6 12 26
1997-98 HC Zlín ČHL 31 2 6 8 8
1998-99 HC Slezan Opava ČHL 40 2 7 9 12
1999-00 Ässät SM-l 53 8 14 22 82
2000-01 Ilves SM-l 25 1 2 3 14
2001-02 EHC Black Wings Linz RHL 31 6 17 23 30 13 3 7 10 8
2002-03 EHC Black Wings Linz RHL 22 5 7 12 10
2003-04 EHC Black Wings Linz EBEL 25 1 6 7 6
2003-04 HC Dukla Jihlava 1.ČHL 7 0 0 0 4 12 2 4 6 8
2004-05 HC Dukla Jihlava ČHL 41 1 4 5 26
2005-06 HK Dukla Trenčín SHL 19 0 0 0 14
2005-06 HC Dukla Jihlava 1.ČHL 20 0 0 0 36 6 0 0 0 8
2006-07 HC Dukla Jihlava 1.ČHL 26 3 3 6 67
2007-08 HC Dukla Jihlava 1.ČHL 38 4 6 10 42 3 0 1 1 27
2008-09 HC Pelhřimov 2.ČHL 7 0 2 2 22
Celkem v ČHL 250 21 45 66 94 9 0 1 1 0

Reprezentace

   
Rok Tým Soutěž Z G A B TM
1990 Československo 20 MSJ 7 2 2 4 0
1995 Česko MS 8 0 1 1 4
Juniorská kariéra celkově 7 2 2 4 0
Seniorská kariéra celkově 8 0 1 1 4

Externí odkazy

Zdroj