Pavel Trnka (hokejista)

Pavel Trnka
Osobní informace
Datum narození 26. července 1976 (47 let)
Místo narození Plzeň
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Stát Česko
Výška 190 cm
Hmotnost 90 kg
Držení hole levá
Klubové informace
Aktivní roky 1993–2012
Číslo 7
Pozice obránce
Předchozí kluby HC Lasselsberger Plzeň
Poldi SONP Kladno
Baltimore Bandits
Anaheim Ducks
Cincinnati Mighty Ducks
Florida Panthers
Leksands IF
Malmö Redhawks
HC Vítkovice Steel
Draft NHL V roce 1994 jako 106. celkově
týmem Anaheim Ducks
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
Česká extraliga ledního hokeje
stříbro 2009/2010 HC Vítkovice Steel
stříbro 2010/2011 HC Vítkovice Steel

Pavel Trnka (* 27. července 1976 Plzeň) je bývalý český hokejový obránce. Od roku 2023 trenér A-týmu HC Vítkovice ridera.

Hráčská kariéra

Prvenství

Klubová statistika

Sezóna Klub Soutěž   Základní část   Play off
Z G A B TM Z G A B TM
1992–93 HC Škoda Plzeň ČHL-20
1993–94 HC Škoda Plzeň ČHL 11 0 0 0 12
1994–95 HC Interconnex Plzeň ČHL 6 0 0 0 0
1994–95 Poldi SONP Kladno ČHL 28 0 5 5 24
1995–96 Baltimore Bandits AHL 69 2 6 8 44 6 0 0 0 2
1996–97 Baltimore Bandits AHL 69 6 14 20 86 3 0 0 0 2
1997–98 Anaheim Ducks NHL 48 3 4 7 40
1997–98 Cincinnati Mighty Ducks AHL 23 3 5 8 28
1998–99 Mighty Ducks of Anaheim NHL 63 0 4 4 60 4 0 1 1 2
1999–00 Mighty Ducks of Anaheim NHL 57 2 15 17 34
2000–01 Mighty Ducks of Anaheim NHL 59 1 7 8 42
2001–02 Mighty Ducks of Anaheim NHL 71 2 11 13 66
2002–03 Mighty Ducks of Anaheim NHL 24 3 6 9 6
2002–03 Florida Panthers NHL 22 0 3 3 24
2003–04 Florida Panthers NHL 67 3 13 16 51
2004–05 HC Lasselsberger Plzeň ČHL 47 7 10 17 103
2005–06 HC Lasselsberger Plzeň ČHL 38 8 6 14 40
2005–06 Leksands IF SEL 7 0 3 3 8
2006–07 HC Lasselsberger Plzeň ČHL 28 3 2 5 62
2006–07 Malmö Redhawks SEL 20 0 1 1 36
2007–08 HC Vítkovice Steel ČHL 48 1 3 4 70
2008–09 HC Vítkovice Steel ČHL 31 1 8 9 20 7 0 1 1 10
2009–10 HC Vítkovice Steel ČHL 46 1 6 7 42 16 0 1 1 16
2010–11 HC Vítkovice Steel ČHL 49 2 7 9 48 15 0 8 8 26
2011–12 HC Vítkovice Steel ČHL 34 0 5 5 16 3 0 0 0 4
Celkem v ČHL 366 23 52 75 437 41 0 10 10 56
Celkem v NHL 411 14 63 77 323 4 0 1 1 2

Reprezentace

   
Rok Tým Soutěž Z G A B TM
1994 Česko 18 MEJ 5 0 1 1 6
1995 Česko 20 MSJ 7 0 0 0 8
2003 Česko MS 5 1 0 1 6
Juniorská kariéra celkově 12 0 1 1 14
Seniorská kariéra celkově 5 1 0 1 6

Externí odkazy

Zdroj