Olympijské hry mládeže
Olympijské hry mládeže (anglicky: Youth Olympic Games, YOG) jsou hromadnou mezinárodní sportovní soutěží v mnoha různých sportovních disciplínách, za účasti mladých sportovců z celého světa. Pořádají se jednou za čtyři roky, věk sportovců je omezen od 14 do 18 let.
Pořádají se jako:
- Letní olympijské hry mládeže od roku 2010
- Zimní olympijské hry mládeže od roku 2012
Historie
S nápadem pořádat olympijské hry mládeže přišel rakouský průmyslový manažer Johann Rosenzopf v roce 1998. Byla to reakce na rostoucí celosvětové obavy z dětské obezity a klesající účasti mládeže ve sportovních aktivitách, zejména z řad mladých lidí v rozvinutých zemích. Dále bylo zjištěno, že verze olympijských her mládeže by pomohla podpořit účast na olympijských hrách. I přes tyto důvody, byla reakce Mezinárodního olympijského výboru (MOV) na to, že by to byla čistě sportovní událost, negativní.
Delegáti MOV chtěli takovou událost, aby byla co nejvíce o kulturním vzdělávání místo toho, aby byla co nejvíce o sportu, což byl důvod, proč byl vyvinut Program pro kulturu a vzdělávání Culture and Education Program – CEP), jako součást každých oslav her. Jacques Rogge, předseda MOV, oficiálně oznámil plány pro olympijské hry mládeže na 119. zasedání MOV v Guatemala City dne 6. července 2007. Existuje několik cílů pro olympijské hry mládeže a čtyři z nich patří propojením nejlepších světových mladých sportovců, nabízející úvod do olympismu, inovace v oblasti vzdělávání a diskutovat olympijské hodnoty.
První pořadatelem Letních olympijských her mládeže 2010 bylo město Singapur, které bylo vybráno 21. února 2008. První pořadatelem Zimních olympijských her mládeže 2012 bylo město Innsbruck, které bylo vybráno dne 12. prosince 2008.
Požadavky a financování
MOV zdůraznil, že různá hostitelská města by neměla stavět nová sportoviště, s výjimkou některých dočasných zařízení nebo případných olympijských vesnic, které se později přeměnění na obytné oblasti. Veškerá sportovní zařízení musí být umístěna ve stejném městě.
Náklady na první olympijské hry mládeže byly 30 milionů amerických dolarů, na Zimní olympijské hry mládeže odhadované od 15 do 20 milionů. Většina z nich se vztahují k infrastruktuře a majetku. MOV bude hradit cestovné výdaje, ubytování a stravování pro sportovce, trenéry a funkcionáře
Pořadatelské státy a města
Rok | Letní olympijské hry mládeže | Zimní olympijské hry mládeže | ||
---|---|---|---|---|
Číslo | Pořadatelské město | Číslo | Pořadatelské město | |
2010 | I. | Singapur, Singapur | ||
2012 | I. | Innsbruck, Rakousko | ||
2014 | II. | Nanking, Čína | ||
2016 | II. | Lillehammer, Norsko | ||
2018 | III. | Buenos Aires, Argentina | ||
2020 | III. | Lausanne, Švýcarsko | ||
2024 | IV. | Kangwon, Jižní Korea | ||
2026 | IV. | Dakar, Senegal |
Pořadí národů
- Naposledy aktualizováno po Letních olympijských hrách mládeže 2014
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čína (CHN) | 75 | 33 | 23 | 131 |
2 | Rusko (RUS) | 50 | 37 | 29 | 116 |
— | Smíšené družstvo | 25 | 23 | 28 | 76 |
3 | Jižní Korea (KOR) | 21 | 13 | 11 | 45 |
4 | Japonsko (JPN) | 17 | 19 | 17 | 53 |
5 | Ukrajina (UKR) | 16 | 18 | 23 | 57 |
6 | Spojené státy americké (USA) | 16 | 17 | 18 | 51 |
7 | Francie (FRA) | 16 | 7 | 21 | 44 |
8 | Německo (GER) | 14 | 24 | 26 | 64 |
9 | Itálie (ITA) | 14 | 19 | 12 | 45 |
10 | Austrálie (AUS) | 12 | 16 | 24 | 52 |
11 | Maďarsko (HUN) | 12 | 12 | 16 | 40 |
12 | Kuba (CUB) | 11 | 4 | 3 | 18 |
13 | Ázerbájdžán (AZE) | 10 | 9 | 1 | 20 |
14 | Brazílie (BRA) | 8 | 9 | 2 | 19 |
15 | Velká Británie (GBR) | 8 | 7 | 15 | 30 |
16 | Rakousko (AUT) | 8 | 4 | 7 | 19 |
17 | Thajsko (THA) | 7 | 5 | 3 | 15 |
18 | Nizozemsko (NED) | 6 | 7 | 8 | 21 |
19 | Litva (LTU) | 6 | 2 | 3 | 11 |
20 | Polsko (POL) | 6 | 0 | 6 | 12 |
21 | Kanada (CAN) | 5 | 6 | 17 | 28 |
22 | Slovinsko (SLO) | 5 | 6 | 6 | 17 |
23 | Etiopie (ETH) | 5 | 6 | 2 | 13 |
24 | Kazachstán (KAZ) | 5 | 4 | 8 | 17 |
25 | Švédsko (SWE) | 5 | 4 | 6 | 15 |
26 | Švýcarsko (SUI) | 5 | 2 | 7 | 14 |
27 | Írán (IRI) | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | Keňa (KEN) | 5 | 2 | 4 | 11 |
29 | Bělorusko (BLR) | 4 | 8 | 1 | 13 |
30 | Bulharsko (BUL) | 4 | 4 | 1 | 9 |
31 | Egypt (EGY) | 4 | 3 | 7 | 14 |
32 | Severní Korea (PRK) | 4 | 3 | 3 | 10 |
33 | Chorvatsko (CRO) | 4 | 2 | 2 | 8 |
34 | Jamajka (JAM) | 4 | 1 | 0 | 5 |
35 | Rumunsko (ROU) | 3 | 7 | 2 | 12 |
36 | Česko (CZE) | 3 | 6 | 6 | 15 |
37 | Tchaj-wan (TPE) | 3 | 6 | 2 | 11 |
38 | Španělsko (ESP) | 3 | 5 | 12 | 20 |
39 | Norsko (NOR) | 3 | 5 | 6 | 14 |
40 | Jihoafrická republika (RSA) | 3 | 4 | 3 | 10 |
41 | Nový Zéland (NZL) | 3 | 3 | 3 | 9 |
42 | Kolumbie (COL) | 3 | 3 | 2 | 8 |
43 | Izrael (ISR) | 3 | 2 | 0 | 5 |
44 | Turecko (TUR) | 2 | 6 | 12 | 20 |
45 | Uzbekistán (UZB) | 2 | 5 | 8 | 15 |
46 | Argentina (ARG) | 2 | 4 | 6 | 12 |
46 | Belgie (BEL) | 2 | 4 | 6 | 12 |
48 | Arménie (ARM) | 2 | 3 | 6 | 11 |
49 | Singapur (SIN) | 2 | 3 | 4 | 9 |
50 | Finsko (FIN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
50 | Vietnam (VIE) | 2 | 2 | 2 | 6 |
52 | Mongolsko (MGL) | 2 | 1 | 0 | 3 |
53 | Nigérie (NGR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
54 | Slovensko (SVK) | 1 | 4 | 4 | 9 |
55 | Dánsko (DEN) | 1 | 2 | 4 | 7 |
56 | Moldavsko (MDA) | 1 | 2 | 2 | 5 |
57 | Irsko (IRL) | 1 | 2 | 1 | 4 |
57 | Srbsko (SRB) | 1 | 2 | 1 | 4 |
59 | Lotyšsko (LAT) | 1 | 1 | 3 | 5 |
60 | Kyrgyzstán (KGZ) | 1 | 1 | 2 | 4 |
61 | Dominikánská republika (DOM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
61 | Trinidad a Tobago (TRI) | 1 | 1 | 1 | 3 |
63 | Maroko (MAR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
63 | Peru (PER) | 1 | 0 | 2 | 3 |
65 | Eritrea (ERI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
66 | Bolívie (BOL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Chile (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Ghana (GHA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Americké Panenské ostrovy (ISV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Portoriko (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Surinam (SUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Uruguay (URU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Zambie (ZAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | Venezuela (VEN) | 0 | 8 | 5 | 13 |
75 | Indie (IND) | 0 | 7 | 3 | 10 |
76 | Mexiko (MEX) | 0 | 6 | 11 | 17 |
77 | Hongkong (HKG) | 0 | 5 | 1 | 6 |
78 | Řecko (GRE) | 0 | 3 | 3 | 6 |
79 | Malajsie (MAS) | 0 | 3 | 1 | 4 |
80 | Gruzie (GEO) | 0 | 2 | 2 | 4 |
80 | Portugalsko (POR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
82 | Botswana (BOT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
82 | Kypr (CYP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
82 | Estonsko (EST) | 0 | 2 | 0 | 2 |
85 | Bahamy (BAH) | 0 | 1 | 2 | 3 |
86 | Bosna a Hercegovina (BIH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
86 | Bahrajn (BRN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
86 | Jordánsko (JOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
86 | Tádžikistán (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
86 | Tunisko (TUN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
86 | Uganda (UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
92 | Burundi (BDI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | Ekvádor (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | Rovníková Guinea (GEQ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | Haiti (HAI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | Nauru (NRU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | Pákistán (PAK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | Katar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
100 | Indonésie (INA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
101 | Nizozemské Antily (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Andorra (AND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Kambodža (CAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Džibutsko (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Fidži (FIJ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Grenada (GRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Irák (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Island (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Saúdská Arábie (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Kuvajt (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Libanon (LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Monako (MON) | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | Turkmenistán (TKM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 489 | 482 | 524 | 1495 |
Odkazy
Reference
- ↑ Olympic Games [online]. Encyclopædia Britannica [cit. 2009-04-02]. Dostupné online. (anglicky)
Související články
- Olympijské hry dětí a mládeže — české
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Olympijské hry mládeže na Wikimedia Commons
- Youth Olympic Games – oficiální stránka (anglicky)