Northampton Town FC

Northampton Town FC
Název Northampton Town Football Club
Přezdívka The Cobblers
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Northampton
Založen 1897
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
Soutěž EFL League Two
2020/21 22. místo, League One (sestup)
Stadion Sixfields Stadium, Northampton
Kapacita 7 653
Vedení
Předseda Kelvin Thomas
Trenér Dean Austin
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Northampton Town FC (celým názvem: Northampton Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Northampton v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1897. Od sezóny 2018/19 hraje ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži EFL League Two.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sixfields Stadium s kapacitou 7 653 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

  • FA Cup
    • 5. kolo: 1933/34, 1949/50, 1969/70
  • EFL Cup
    • Čtvrtfinále: 1964/65, 1966/67
  • EFL Trophy
    • Semifinále (Jih): 1996/97, 2003/04

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1899 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1899/00 Midland Football League 24 16 2 6 66 36 +30 34 3.
1900/01 Midland Football League 26 13 7 6 65 43 +22 33 3.
1901/02 Southern Football League (Division One) 30 11 5 14 53 64 -11 27 11.
1902/03 Southern Football League (Division One) 30 12 6 12 39 48 -9 30 8.
1903/04 Southern Football League (Division One) 34 10 7 17 36 60 -24 27 15.
1904/05 Southern Football League (Division One) 34 12 8 14 43 54 -11 32 12.
1905/06 Southern Football League (Division One) 34 8 5 21 32 79 -47 21 18.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38 5 9 24 29 88 -59 19 20.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38 15 11 12 50 41 +9 41 8.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 25 5 10 90 45 +45 55 1.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 22 4 16 90 44 +46 48 4.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 18 12 8 54 27 +27 48 2.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38 22 7 9 82 41 +41 51 3.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 12 12 14 61 48 +13 36 10.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 14 19 5 50 37 +13 47 3.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 19 5 14 56 51 +5 43 5.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 12 9 21 64 103 -39 33 19.
1920/21 Third Division South 3 42 15 8 19 59 75 -16 38 14.
1921/22 Third Division South 3 42 13 11 18 47 71 -24 37 17.
1922/23 Third Division South 3 42 17 11 14 54 44 +10 45 8.
1923/24 Third Division South 3 42 17 11 14 64 47 +17 45 8.
1924/25 Third Division South 3 42 20 6 16 51 44 +7 46 9.
1925/26 Third Division South 3 42 17 7 18 82 80 +2 41 12.
1926/27 Third Division South 3 42 15 5 22 59 87 -28 35 18.
1927/28 Third Division South 3 42 23 9 10 102 64 +38 55 2.
1928/29 Third Division South 3 42 20 12 10 96 57 +39 52 3.
1929/30 Third Division South 3 42 21 8 13 82 58 +24 50 4.
1930/31 Third Division South 3 42 18 12 12 77 59 +18 48 6.
1931/32 Third Division South 3 42 16 7 19 69 69 0 39 14.
1932/33 Third Division South 3 42 18 8 16 76 66 +10 44 8.
1933/34 Third Division South 3 42 14 12 16 71 78 -7 40 13.
1934/35 Third Division South 3 42 19 8 15 65 67 -2 46 7.
1935/36 Third Division South 3 42 15 8 19 62 90 -28 38 15.
1936/37 Third Division South 3 42 20 6 16 85 68 +17 46 7.
1937/38 Third Division South 3 42 17 9 16 51 57 -6 43 9.
1938/39 Third Division South 3 42 15 8 19 51 58 -7 38 17.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 15 10 17 72 75 -3 40 13.
1947/48 Third Division South 3 42 14 11 17 58 72 -14 39 14.
1948/49 Third Division South 3 42 12 9 21 51 62 -11 33 20.
1949/50 Third Division South 3 42 20 11 11 72 50 +22 51 2.
1950/51 Third Division South 3 46 10 16 20 55 67 -12 36 21.
1951/52 Third Division South 3 46 22 5 19 93 74 +19 49 8.
1952/53 Third Division South 3 46 26 10 10 109 70 +39 62 3.
1953/54 Third Division South 3 46 20 11 15 82 55 +27 51 5.
1954/55 Third Division South 3 46 19 8 19 73 81 -8 46 13.
1955/56 Third Division South 3 46 20 7 19 67 71 -4 47 11.
1956/57 Third Division South 3 46 18 9 19 66 73 -7 45 14.
1957/58 Third Division South 3 46 19 6 21 87 79 +8 44 13.
1958/59 Fourth Division 4 46 21 9 16 85 78 +7 51 8.
1959/60 Fourth Division 4 46 22 9 15 85 63 +22 53 6.
1960/61 Fourth Division 4 46 25 10 11 90 62 +28 60 3.
1961/62 Third Division 3 46 20 11 15 85 57 +28 51 8.
1962/63 Third Division 3 46 26 10 10 109 60 +49 62 1.
1963/64 Second Division 2 42 16 9 17 58 60 -2 41 11.
1964/65 Second Division 2 42 20 16 6 66 50 +16 56 2.
1965/66 First Division 1 42 10 13 19 55 92 -37 33 21.
1966/67 Second Division 2 42 12 6 24 47 84 -37 30 21.
1967/68 Third Division 3 46 14 13 19 58 72 -14 41 17.
1968/69 Third Division 3 46 14 12 20 54 61 -7 40 21.
1969/70 Fourth Division 4 46 16 12 18 64 55 +9 44 14.
1970/71 Fourth Division 4 46 19 13 14 63 59 +4 51 7.
1971/72 Fourth Division 4 46 12 13 21 66 79 -13 37 21.
1972/73 Fourth Division 4 46 10 11 25 40 73 -33 31 23.
1973/74 Fourth Division 4 46 20 13 13 63 48 +15 53 5.
1974/75 Fourth Division 4 46 15 11 20 67 73 -6 41 16.
1975/76 Fourth Division 4 46 29 10 7 87 40 +47 68 2.
1976/77 Third Division 3 46 13 8 25 60 75 -15 34 22.
1977/78 Fourth Division 4 46 17 13 16 63 68 -5 47 10.
1978/79 Fourth Division 4 46 15 9 22 64 76 -12 39 19.
1979/80 Fourth Division 4 46 16 12 18 51 66 -15 44 13.
1980/81 Fourth Division 4 46 18 13 15 65 67 -2 49 10.
1981/82 Fourth Division 4 46 11 9 26 57 84 -27 42 22.
1982/83 Fourth Division 4 46 14 12 20 65 75 -10 54 15.
1983/84 Fourth Division 4 46 13 14 19 53 78 -25 53 18.
1984/85 Fourth Division 4 46 14 5 27 53 74 -21 47 23.
1985/86 Fourth Division 4 46 18 10 18 79 58 +21 64 8.
1986/87 Fourth Division 4 46 30 9 7 103 53 +50 99 1.
1987/88 Third Division 3 46 18 19 9 70 51 +19 73 6.
1988/89 Third Division 3 46 16 6 24 66 76 -10 54 20.
1989/90 Third Division 3 46 11 14 21 51 68 -17 47 22.
1990/91 Fourth Division 4 46 18 13 15 57 58 -1 67 10.
1991/92 Fourth Division 4 42 11 13 18 46 57 -11 46 16.
1992/93 Third Division 4 42 11 8 23 48 74 -26 41 20.
1993/94 Third Division 4 42 9 11 22 44 66 -22 38 22.
1994/95 Third Division 4 42 10 14 18 45 67 -22 44 17.
1995/96 Third Division 4 46 18 13 15 51 44 +7 67 11.
1996/97 Third Division 4 46 20 12 14 67 44 +23 72 4.
1997/98 Second Division 3 46 18 17 11 52 37 +15 71 4.
1998/99 Second Division 3 46 10 18 18 43 57 -14 48 22.
1999/00 Third Division 4 46 25 7 14 63 45 +18 82 3.
2000/01 Second Division 3 46 15 12 19 46 59 -13 57 18.
2001/02 Second Division 3 46 14 7 25 54 79 -25 49 20.
2002/03 Second Division 3 46 10 9 27 40 79 -39 39 24.
2003/04 Third Division 4 46 22 9 15 58 51 +7 75 6.
2004/05 League Two 4 46 20 12 14 62 51 +11 72 7.
2005/06 League Two 4 46 22 17 7 63 37 +26 83 2.
2006/07 League One 3 46 15 14 17 48 51 -3 59 14.
2007/08 League One 3 46 17 15 14 60 55 +5 66 9.
2008/09 League One 3 46 12 13 21 61 65 -4 49 21.
2009/10 League Two 4 46 18 13 15 62 53 +9 67 11.
2010/11 League Two 4 46 11 19 16 63 71 -8 52 16.
2011/12 League Two 4 46 12 12 22 56 79 -23 48 20.
2012/13 League Two 4 46 21 10 15 64 55 +9 73 6.
2013/14 League Two 4 46 13 14 19 42 57 -15 53 21.
2014/15 League Two 4 46 18 7 21 67 62 +5 61 12.
2015/16 League Two 4 46 29 12 5 82 46 +36 99 1.
2016/17 EFL League One 3 46 14 11 21 60 73 -13 53 16.
2017/18 EFL League One 3 46 12 11 23 43 77 -34 47 22.
2018/19 EFL League Two 4 46

Odkazy

Reference

  1. a b c "NORTHAMPTON TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj