Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2001
Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2001 | |
---|---|
Dráha Városligeti Müjégpálya
| |
Základní informace | |
Pořadí | společné MS: 6. ročník muži: 95. ročník ženy: 59. ročník |
Datum | 10.–11. února 2001 |
Místo | Városligeti Müjégpálya, Budapešť, Maďarsko |
Pořadatel | ISU |
Závody | 2 individuální |
≺ 2000
2002 ≻
| |
Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2001 se konalo ve dnech 10. a 11. února 2001 na otevřené rychlobruslařské dráze Városligeti Müjégpálya v maďarské Budapešti. Pro muže to bylo 95. mistrovství světa, pro ženy 59. Z předchozího mistrovství světa obhajovala titul pouze Němka Claudia Pechsteinová, která zde získala stříbrnou medaili. Nizozemec Gianni Romme v Budapešti nestartoval.
Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.
Muži
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 12 z Evropy: Německo (3), Nizozemsko (3), Rusko (3), Belgie (1), Francie (1), Itálie (1); 7 ze Severní Ameriky: USA (4), Kanada (3); a 5 z Asie: Japonsko (4), Kazachstán (1).
Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10 000 m | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rintje Ritsma | Nizozemsko | 37,76 (5.) | 6:51,08 (7.) | 1:54,18 (2.) | 13:56,07 (2.) | 158,731 | |
Ids Postma | Nizozemsko | 37,61 (3.) | 6:49,51 (2.) | 1:54,12 (1.) | 14:17,51 (8.) | 159,476 | |
Bart Veldkamp | Belgie | 39,19 (20.) | 6:43,69 (1.) | 1:56,89 (12.) | 13:44,19 (1.) | 159,731 | |
4. | Keidži Širahata | Japonsko | 38,30 (9.) | 6:49,93 (4.) | 1:57,61 (16.) | 14:05,16 (4.) | 160,754 |
5. | Dustin Molicki | Kanada | 38,56 (14.) | 6:50,42 (5.) | 1:55,96 (5.) | 14:12,46 (6.) | 160,878 |
6. | Alexandr Kibalko | Rusko | 37,64 (4.) | 6:57,80 (11.) | 1:54,98 (3.) | 14:25,89 (10.) | 161,040 |
7. | Dmitrij Šepel | Rusko | 38,66 (15.) | 6:53,10 (8.) | 1:55,80 (4.) | 14:15,97 (7.) | 161,368 |
8. | Vadim Sajutin | Rusko | 39,40 (21.) | 6:50,86 (6.) | 1:56,27 (10.) | 14:05,40 (5.) | 161,512 |
9. | Christian Breuer | Německo | 37,55 (1.) | 6:59,00 (13.) | 1:56,09 (6.) | 14:29,54 (11.) | 161,623 |
10. | Jochem Uytdehaage | Nizozemsko | 38,99 (18.) | 6:56,73 (9.) | 1:56,23 (8.) | 14:22,87 (9.) | 162,549 |
11. | Sergej Cibenko | Kazachstán | 37,82 (6.) | 7:00,10 (15.) | 1:56,77 (11.) | 14:53,41 (12.) | 163,423 |
12. | Frank Dittrich | Německo | 40,63 (23.) | 6:49,69 (3.) | 2:00,29 (22.) | 13:58,41 (3.) | 163,615 |
13. | Derek Parra | USA | 37,98 (7.) | 7:01,77 (18.) | 1:56,10 (7.) | — | 118,857 |
14. | Takahiro Ušijama | Japonsko | 37,59 (2.) | 7:04,71 (19.) | 1:57,27 (14.) | — | 119,151 |
15. | KC Boutiette | USA | 38,79 (17.) | 6:59,79 (14.) | 1:56,26 (9.) | — | 119,522 |
16. | Cédric Kuentz | Francie | 38,40 (11.) | 7:05,61 (20.) | 1:56,92 (13.) | — | 119,934 |
17. | Kevin Marshall | Kanada | 38,34 (10.) | 7:01,07 (16.) | 1:58,88 (18.) | — | 120,073 |
18. | Mark Knoll | Kanada | 39,02 (19.) | 6:58,77 (12.) | 1:58,10 (17.) | — | 120,263 |
19. | Roberto Sighel | Itálie | 38,51 (12.) | 7:01,73 (17.) | 1:59,58 (20.) | — | 120,543 |
20. | Jan Friesinger | Německo | 38,78 (16.) | 7:07,16 (21.) | 1:57,52 (15.) | — | 120,669 |
21. | Chris Callis | USA | 38,52 (13.) | 7:09,09 (22.) | 1:59,34 (19.) | — | 121,209 |
22. | Tošihiko Itokawa | Japonsko | 40,03 (22.) | 6:57,29 (10.) | 2:00,34 (23.) | — | 121,872 |
23. | Eidži Kohara | Japonsko | 38,21 (8.) | 7:13,57 (23.) | 2:04,02 (24.) | — | 122,907 |
24. | John Paul Shilling | USA | 51,06* (24.) | 7:15,53 (24.) | 1:59,61 (21.) | — | 134,483 |
* pád
Ženy
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 13 z Evropy: Německo (3), Nizozemsko (3), Rusko (3), Rakousko (2), Maďarsko (1), Norsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 5 z Asie: Japonsko (4), Čína (1).
Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 3000 m | 1500 m | 5000 m | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni Friesingerová | Německo | 39,99 (1.) | 4:19,78 (3.) | 2:03,38 (1.) | 7:32,78 (6.) | 169,690 | |
Claudia Pechsteinová | Německo | 41,12 (7.) | 4:18,32 (2.) | 2:04,35 (2.) | 7:21,68 (1.) | 169,791 | |
Renate Groenewoldová | Nizozemsko | 41,16 (8.) | 4:16,57 (1.) | 2:05,13 (4.) | 7:25,02 (2.) | 170,133 | |
4. | Cindy Klassenová | Kanada | 40,49 (3.) | 4:23,38 (6.) | 2:05,00 (3.) | 7:25,78 (3.) | 170,630 |
5. | Barbara de Loorová | Nizozemsko | 40,81 (5.) | 4:22,09 (4.) | 2:05,49 (5.) | 7:28,97 (4.) | 171,218 |
6. | Varvara Baryševová | Rusko | 40,53 (4.) | 4:28,73 (10.) | 2:06,25 (6.) | 7:32,91 (7.) | 172,692 |
7. | Maki Tabataová | Japonsko | 41,41 (11.) | 4:24,72 (7.) | 2:06,61 (7.) | 7:34,54 (9.) | 173,187 |
8. | Tonny de Jongová | Nizozemsko | 41,31 (10.) | 4:23,35 (5.) | 2:09,68 (11.) | 7:29,59 (5.) | 173,386 |
9. | Jennifer Rodriguezová | USA | 40,29 (2.) | 4:28,37 (9.) | 2:06,85 (9.) | 7:41,81 (12.) | 173,482 |
10. | Sung Li | Čína | 41,45 (12.) | 4:29,54 (12.) | 2:06,81 (8.) | 7:41,56 (11.) | 174,799 |
11. | Kristina Grovesová | Kanada | 43,28 (21.) | 4:29,35 (11.) | 2:09,81 (12.) | 7:33,80 (8.) | 176,821 |
12. | Světlana Vysokovová | Rusko | 42,34 (19.) | 4:28,11 (8.) | 2:13,26 (21.) | 7:35,30 (10.) | 176,974 |
13. | Emese Hunyadyová | Rakousko | 40,93 (6.) | 4:32,26 (15.) | 2:07,71 (10.) | — | 128,876 |
14. | Natalja Polozkovová-Kozlovová | Rusko | 41,25 (9.) | 4:32,51 (16.) | 2:10,24 (14.) | — | 130,081 |
15. | Nami Nemotová | Japonsko | 41,95 (14.) | 4:30,44 (13.) | 2:10,67 (15.) | — | 130,579 |
16. | Emese Dörflerová-Antalová | Rakousko | 41,89 (13.) | 4:32,17 (14.) | 2:11,58 (20.) | — | 131,111 |
17. | Eriko Seová | Japonsko | 42,00 (15.) | 4:32,92 (17.) | 2:10,88 (18.) | — | 131,112 |
18. | Juri Obaraová | Japonsko | 42,00 (15.) | 4:37,04 (21.) | 2:10,78 (16.) | — | 131,766 |
19. | Krisztina Egyedová | Maďarsko | 42,13 (18.) | 4:36,80 (20.) | 2:10,84 (17.) | — | 131,876 |
20. | Nicole Slotová | Kanada | 43,35 (22.) | 4:34,36 (19.) | 2:11,07 (19.) | — | 132,766 |
21. | Tara Rislingová | Kanada | 42,44 (20.) | 4:34,29 (18.) | 2:13,85 (22.) | — | 132,771 |
22. | Ann Driscollová | USA | 44,03 (23.) | 4:40,77 (23.) | 2:10,15 (13.) | — | 134,208 |
23. | Anne Therese Tveterová | Norsko | 44,79 (24.) | 4:39,67 (22.) | 2:18,90 (23.) | — | 137,701 |
24. | Gunda Niemannová-Stirnemannová | Německo | 42,01 (17.) | DSQ | DNS | — | 42,010 |
Externí odkazy
- (anglicky) Výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2001, speedskatingnews.info