Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2013

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2013
Hala Utah Olympic Oval
Hala Utah Olympic Oval
Základní informace
Pořadí 44. ročník
Datum 26.–27. ledna 2013
Místo Utah Olympic Oval, Kearns, USA
Pořadatel ISU
Kapacita 3000
Závody 2 individuální
≺ 2012
2014 ≻

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2013 se konalo ve dnech 26. a 27. ledna 2013 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Celkově se jednalo o 44. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Nizozemec Stefan Groothuis a Číňanka Jü Ťing. V Salt Lake City zvítězili Nizozemec Michel Mulder a Američanka Heather Richardsonová.

Českou výpravu tvořila pouze Karolína Erbanová, která byla ve druhém závodě na 1000 m diskvalifikovaná kvůli omezení soupeřky při střídání drah.[1]

Program
26. ledna
27. ledna
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži

Muži

Pořadí Jméno Země 500 m 1000 m 500 m 1000 m Počet bodů
Zlatá medaile Mulder, MichelMichel Mulder NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 34,47 (5.) 1:07,49 (3.) 34,75 (16.) 1:07,65 (2.) 136,790 (WR)
Stříbrná medaile Koskela, PekkaPekka Koskela FinskoFinsko Finsko 34,44 (4.) 1:07,92 (7.) 34,63 (9.) 1:07,97 (6.) 137,015
Bronzová medaile Otterspeer, HeinHein Otterspeer NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 34,79 (17.) 1:07,46 (1.) 34,81 (18.) 1:07,43 (1.) 137.045
4. Gregg, JamieJamie Gregg KanadaKanada Kanada 34,43 (2.) 1:08,41 (13.) 34,50 (2.) 1:07,85 (4.) 137,060
5. Mo Tche-pom Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 34,60 (8.) 1:08,27 (11.) 34,72 (13.) 1:07,91 (5.) 137,410
6. I Kju-hjok Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 34,70 (13.) 1:07,87 (6.) 34,73 (14.) 1:08,23 (11.) 137,480
7. Poutala, MikaMika Poutala FinskoFinsko Finsko 34,63 (11.) 1:08,53 (16.) 34,54 (4.) 1:08,28 (13.) 137,575
8. Lobkov, DmitrijDmitrij Lobkov RuskoRusko Rusko 34,62 (10.) 1:08,25 (10.) 34,60 (6.) 1:08,55 (14.) 137,620
9. Jesin, AlexejAlexej Jesin RuskoRusko Rusko 35,10 (23.) 1:08,12 (8.) 34,75 (16.) 1:08,02 (7.) 137,920
10. Ihle, NicoNico Ihle NěmeckoNěmecko Německo 34,87 (19.) 1:08,63 (17.) 34,64 (11.) 1:08,24 (12.) 137,945
11. Schwarz, SamuelSamuel Schwarz NěmeckoNěmecko Německo 35,19 (24.) 1:07,86 (5.) 34,93 (20.) 1:08,13 (8.) 138,115
12. Whitmore, MitchellMitchell Whitmore USAUSA USA 34,76 (15.) 1:08,45 (15.) 34,63 (9.) 1:09,04 (18.) 138,135
13. Dubreuil, LaurentLaurent Dubreuil KanadaKanada Kanada 34,71 (14.) 1:08,63 (17.) 34,83 (19.) 1:08,64 (16.) 138,175
14. Junio, GilmoreGilmore Junio KanadaKanada Kanada 34,58 (6.) 1:08,42 (14.) 34,53 (3.) 1:09,75 (20.) 138,195
15. Derraugh, TylerTyler Derraugh KanadaKanada Kanada 35,06 (22.) 1:08,15 (9.) 35,01 (22.) 1:08,15 (10.) 138,220
16. Koval, DenisDenis Koval RuskoRusko Rusko 34,60 (8.) 1:09,25 (26.) 34,56 (5.) 1:09,29 (19.) 138,430
17. Groothuis, StefanStefan Groothuis NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 34,82 (18.) 1:07,80 (4.) 35,28 (25.) 1:08,91 (17.) 138,455
18. Silovs, HaraldsHaralds Silovs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 35,60 (30.) 1:07,47 (2.) 35,32 (26.) 1:07,72 (3.) 138,515
19. Nenzi, Mirko GiacomoMirko Giacomo Nenzi ItálieItálie Itálie 35,04 (20.) 1:08,67 (19.) 34,99 (21.) 1:08,55 (14.) 138,640
20. Haga, RjoheiRjohei Haga JaponskoJaponsko Japonsko 34,43 (2.) 1:08,88 (20.) 34,62 (8.) 1:10,33 (23.) 138,655
21. Nagašima, KeiičiróKeiičiró Nagašima JaponskoJaponsko Japonsko 34,59 (7.) 1:08,99 (23.) 34,70 (12.) 1:09,86 (21.) 138,715
22. Kató, DžódžiDžódži Kató JaponskoJaponsko Japonsko 34,21 (1.) 1:11,29 (33.) 34,29 (1.) 1:10,16 (22.) 139,225
23. Waś, ArturArtur Waś PolskoPolsko Polsko 34,78 (16.) 1:09,80 (30.) 34,61 (7.) 1:10,39 (24.) 139,485
24. Macé, BenjaminBenjamin Macé FrancieFrancie Francie 35,87 (32.) 1:08,28 (12.) 35,59 (30.) 1:08,13 (8.) 139,665
25. Hvammen, Espen AarnesEspen Aarnes Hvammen NorskoNorsko Norsko 35,04 (20.) 1:08,90 (21.) 34,73 (14.) 104,220
26. Greig, DanielDaniel Greig AustrálieAustrálie Austrálie 34,64 (12.) 1:09,12 (25.) 35,13 (23.) 104,330
27. Garcia, JonathanJonathan Garcia USAUSA USA 35,37 (25.) 1:08,94 (22.) 35,56 (29.) 105,400
28. Mezencev, FjodorFjodor Mezencev KazachstánKazachstán Kazachstán 35,49 (26.) 1:09,26 (27.) 35,50 (28.) 105,620
29. Rukke, Christoffer FagerliChristoffer Fagerli Rukke NorskoNorsko Norsko 35,83 (31.) 1:09,09 (24.) 35,44 (27.) 105,815
30. Kim Jong-ho Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 35,50 (27.) 1:09,50 (28.) 35,63 (32.) 105,880
31. Čadajev, SergejSergej Čadajev RuskoRusko Rusko 35,54 (28.) 1:10,82 (31.) 35,13 (23.) 106,080
32. Žigin, AlexejAlexej Žigin KazachstánKazachstán Kazachstán 35,94 (33.) 1:09,72 (29.) 35,76 (33.) 106,560
33. Ioriatti, ErmannoErmanno Ioriatti ItálieItálie Itálie 35,58 (29.) 1:11,69 (34.) 35,59 (30.) 107,015
34. Paraschivoiu, Marius CristianMarius Cristian Paraschivoiu RumunskoRumunsko Rumunsko 37,53 (35.) 1:15,61 (35.) 37,10 (34.) 112,435
35. Smallenbroek, BramBram Smallenbroek RakouskoRakousko Rakousko 37,04 (34.) 1:11,22 (32.) DNS 72,650
36. Tuitert, MarkMark Tuitert NizozemskoNizozemsko Nizozemsko DNF DNF 0

Ženy

Pořadí Jméno Země 500 m 1000 m 500 m 1000 m Počet bodů
Zlatá medaile Richardsonová, HeatherHeather Richardsonová USAUSA USA 37,31 (3.) 1:13,74 (3.) 37,24 (4.) 1:13,19 (1.) 148,015 (WR)
Stříbrná medaile Jü Ťing ČínaČína Čína 37,21 (1.) 1:13,93 (6.) 37,28 (5.) 1:13,65 (4.) 148,280
Bronzová medaile I Sang-hwa Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 37,28 (2.) 1:14,39 (12.) 36,99 (1.) 1:14,19 (8.) 148,560
4. Oenemaová, ThijsjeThijsje Oenemaová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 37,38 (4.) 1:14,22 (8.) 37,06 (2.) 1:14,23 (10.) 148,665
5. Nesbittová, ChristineChristine Nesbittová KanadaKanada Kanada 38,02 (12.) 1:12,91 (1.) 37,83 (12.) 1:13,28 (2.) 148,945
6. Čang Chung ČínaČína Čína 38,09 (15.) 1:13,93 (6.) 37,69 (10.) 1:13,64 (3.) 149,565
7. Boerová, MargotMargot Boerová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 37,64 (8.) 1:14,25 (9.) 37,82 (11.) 1:14,17 (7.) 149,670
8. Boweová, BrittanyBrittany Boweová USAUSA USA 38,03 (13.) 1:13,68 (2.) 37,90 (14.) 1:13,83 (5.) 149,685
9. Fatkulinová, OlgaOlga Fatkulinová RuskoRusko Rusko 37,71 (9.) 1:13,92 (5.) 37,93 (17.) 1:14,20 (9.) 149,700
10. Wang Pej-sing ČínaČína Čína 37,51 (5.) 1:14,80 (13.) 37,23 (3.) 1:15,12 (14.) 149,700
11. Leenstraová, MarritMarrit Leenstraová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,24 (21.) 1:14,36 (10.) 38,02 (20.) 1:13,88 (6.) 150,380
12. Lobyševová, JekatěrinaJekatěrina Lobyševová RuskoRusko Rusko 37,89 (10.) 1:14,38 (11.) 37,98 (18.) 1:14,85 (12.) 150,485
13. Sumijošiová, MijakoMijako Sumijošiová JaponskoJaponsko Japonsko 38,00 (11.) 1:15,72 (19.) 37,49 (7.) 1:14,66 (11.) 150,680
14. Riessenová, Laurine vanLaurine van Riessenová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,16 (18.) 1:15,44 (17.) 37,98 (18.) 1:15,10 (13.) 151,410
15. Hesseová, JudithJudith Hesseová NěmeckoNěmecko Německo 38,24 (22.) 1:15,38 (16.) 37,83 (12.) 1:15,50 (15.) 151,510
16. Ajdovová, JekatěrinaJekatěrina Ajdovová KazachstánKazachstán Kazachstán 38,23 (20.) 1:14,95 (15.) 38,05 (21.) 1:15,53 (16.) 151,520
17. Bucsisová, AnastasiaAnastasia Bucsisová KanadaKanada Kanada 38,07 (14.) 1:15,58 (18.) 37,91 (15.) 1:16,09 (17.) 151,815
18. Cudžiová, MakiMaki Cudžiová JaponskoJaponsko Japonsko 38,09 (15.) 1:17,13 (22.) 37,92 (16.) 1:17,55 (20.) 153,350
19. Radkevičová, SvětlanaSvětlana Radkevičová BěloruskoBělorusko Bělorusko 38,59 (23.) 1:17,11 (21.) 38,47 (26.) 1:16,61 (18.) 153,920
20. Plateová, JenniferJennifer Plateová NěmeckoNěmecko Německo 38,19 (19.) 1:17,15 (23.) 38,34 (22.) 1:17,72 (21.) 153,965
21. Litejkinová, JulijaJulija Litejkinová RuskoRusko Rusko 38,64 (24.) 1:17,51 (27.) 38,40 (24.) 1:17,37 (19.) 154,480
22. Kodairaová, NaoNao Kodairaová JaponskoJaponsko Japonsko 37,57 (7.) 1:14,85 (14.) 37,54 (8.) 1:53,32* (22.) 169,195
23. Wolfová, JennyJenny Wolfová NěmeckoNěmecko Německo 37,53 (6.) 1:16,68 (20.) 37,28 (5.) 2:06,93* (23.) 176,615
24. Erbanová, KarolínaKarolína Erbanová ČeskoČesko Česko 38,11 (17.) 1:13,84 (4.) 37,67 (9.) DSQ 112,700
25. Toddová, SugarSugar Toddová USAUSA USA 38,68 (25.) 1:17,39 (25.) 38,46 (25.) 115,835
26. Kim Hjon-jong Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 39,04 (27.) 1:17,34 (24.) 38,38 (23.) 116,090
27. Daldossiová, YvonneYvonne Daldossiová ItálieItálie Itálie 38,74 (26.) 1:17,92 (28.) 38,69 (27.) 116,390
28. Čchi Šuaj ČínaČína Čína 39,04 (27.) 1:17,50 (26.) 38,83 (28.) 116,620
29. Bittnerová, VanessaVanessa Bittnerová RakouskoRakousko Rakousko 39,40 (29.) 1:18,93 (29.) 39,51 (30.) 118,375
30. Riskuová, ElinaElina Riskuová FinskoFinsko Finsko 39,59 (30.) 1:19,05 (30.) 39,35 (29.) 118,465
31. Hauglandová, HanneHanne Hauglandová NorskoNorsko Norsko 40,03 (31.) 1:19,48 (31.) 39,75 (32.) 119,520
32. Tóthová-Lykovcánová, ÁgotaÁgota Tóthová-Lykovcánová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 40,31 (32.) 1:19,54 (32.) 39,67 (31.) 119,750
33. Östlundová, JohannaJohanna Östlundová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 40,68 (33.) 1:19,75 (33.) 40,28 (33.) 120,835

* pád

Odkazy

Reference

  1. MACEK, Tomáš. Erbanová se na MS blýskla dalším rekordem, pak ji diskvalifikovali [online]. Idnes.cz, 2013-01-27, rev. 2013-01-28 [cit. 2013-01-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj