Michal Kempný
Michal Kempný | |
---|---|
![]() Michal Kempný v dresu Washington Capitals (2020)
| |
Osobní informace | |
Datum narození | 8. září 1990 (33 let) |
Místo narození | Hodonín, Československo |
Stát | Česko |
Výška | 183 cm |
Hmotnost | 88 kg |
Držení hole | levá |
Přezdívka | Kempas |
Klubové informace | |
Současný klub | HC Sparta Praha |
Číslo | 6 |
Pozice | obránce |
Předchozí kluby |
HK 36 Skalica HC Kometa Brno SHK Hodonín SK Horácká Slavia Třebíč HC Rebel Havlíčkův Brod HC Slavia Praha Avangard Omsk Chicago Blackhawks Washington Capitals Hershey Bears Coachella Valley Firebirds |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
bronz | MS 2022 | Česko |
Extraliga ledního hokeje | ||
stříbro | 2011/2012 | HC Kometa Brno |
bronz | 2012/2013 | HC Slavia Praha |
stříbro | 2013/2014 | HC Kometa Brno |
bronz | 2014/2015 | HC Kometa Brno |
Stanley Cup | ||
vítěz | 2017/2018 | Washington Capitals |
Michal Kempný (* 8. září 1990, Hodonín) je český profesionální hokejový obránce, hrající v klubu HC Sparta Praha v Tipsport extralize.
Hráčská kariéra
Ocenění a úspěchy
Prvenství
ČHL
- Debut - 15. září 2009 (HC GEUS OKNA Kladno proti HC Kometa Brno)
- První asistence - 25. září 2011 (HC Kometa Brno proti HC Sparta Praha)
- První gól - 4. října 2011 (HC Vítkovice Steel proti HC Kometa Brno, brankáři Romanu Málkovi)
KHL
- Debut - 25. srpna 2015 (Avangard Omsk proti Salavat Julajev Ufa)
- První asistence - 30. srpna 2015 (Traktor Čeljabinsk proti Avangard Omsk)
- První gól - 8. září 2015 (Avangard Omsk proti Ak Bars Kazaň, brankáři Emil Garipov)
NHL
- Debut - 12. října 2016 (Chicago Blackhawks proti St. Louis Blues)
- První asistence - 18. listopadu 2016 (Calgary Flames proti Chicago Blackhawks)
- První gól - 30. prosince 2016 (Carolina Hurricanes proti Chicago Blackhawks, brankáři Cam Ward)
Statistiky
Klubové statistiky
Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
2005–06 | HK 36 Skalica | SHL-18 | 42 | 1 | 5 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006–07 | HK 36 Skalica | SHL-18 | 50 | 6 | 14 | 20 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | HK 36 Skalica | SHL-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007–08 | HK 36 Skalica | SHL-18 | 14 | 5 | 12 | 17 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | HK 36 Skalica | SHL-20 | 37 | 1 | 13 | 14 | 68 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | HK 36 Skalica | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | HC Kometa Brno | ČHL-20 | 23 | 2 | 5 | 7 | 91 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | HC Kometa Brno | 1.ČHL | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2008–09 | SHK Hodonín | 2.ČHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | HC Kometa Brno | ČHL-20 | 8 | 2 | 1 | 3 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | HC Kometa Brno | ČHL | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | SK Horácká Slavia Třebíč | 2.ČHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 32 | ||
2010–11 | HC Kometa Brno | ČHL | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | HC Rebel Havlíčkův Brod | 2.ČHL | 32 | 3 | 4 | 7 | 26 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | ||
2011–12 | HC Kometa Brno | ČHL | 23 | 1 | 1 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | HC Rebel Havlíčkův Brod | 2.ČHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | HC Slavia Praha | ČHL | 51 | 5 | 9 | 14 | 32 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2013–14 | HC Kometa Brno | ČHL | 51 | 7 | 8 | 15 | 74 | 18 | 2 | 4 | 6 | 20 | ||
2014–15 | HC Kometa Brno | ČHL | 43 | 8 | 21 | 29 | 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2015–16 | Avangard Omsk | KHL | 59 | 5 | 16 | 21 | 46 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
2016–17 | Chicago Blackhawks | NHL | 50 | 2 | 6 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017–18 | Chicago Blackhawks | NHL | 31 | 1 | 6 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Washington Capitals | NHL | 22 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
2018–19 | Washington Capitals | NHL | 71 | 6 | 19 | 25 | 60 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Washington Capitals | NHL | 58 | 3 | 15 | 18 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2020–21 | Hershey Bears | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Washington Capitals | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Hershey Bears | AHL | 24 | 0 | 7 | 7 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Coachella Valley Firebirds | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | HC Sparta Praha | ČHL | 35 | 1 | 27 | 28 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2023–24 | HC Sparta Praha | ČHL | ||||||||||||
Celkem v ČHL | 248 | 22 | 66 | 88 | 274 | 45 | 7 | 9 | 16 | 44 | ||||
Celkem v KHL | 59 | 5 | 16 | 21 | 46 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
Celkem v NHL | 247 | 15 | 48 | 63 | 146 | 30 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Reprezentační statistiky
Reprezentuje už od roku 2007, svojí reprezentační premiéru mezi seniory si odbyl v listopadu 2014, když ho trenér České hokejové reprezentace Vladimír Růžička pozval na turnaj Karjala Cup 2014.
Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Česko 18 | MS-18 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010 | Česko 20 | MSJ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2016 | Česko | MS | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2016 | Česko | SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | Česko | MS | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2022 | Česko | MS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 | Česko | MS | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Juniorská kariéra celkově | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
Seniorská kariéra celkově | 35 | 4 | 8 | 12 | 40 |
Odkazy
Reference
- Brněnský deník. Nový asistent kapitána Kempný: Přehnané emoce ode mě nečekejte. brnensky.denik.cz [online]. 2014-11-09. Dostupné online.
- Idnes.cz. Reprezentační forma? Možná mě sledují, ale neřeším to. hokej.idnes.cz [online]. 2014-10-04. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Michal Kempný na Wikimedia Commons
- Michal Kempný – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Michal Kempný – statistiky na Eliteprospects.com (anglicky)
- Michal Kempný – statistiky na NHL.com (anglicky)
- Michal Kempný – statistiky na KHL.ru (rusky, anglicky, čínsky)
- Michal Kempný – statistiky na Hokej.cz